| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 总收益 | 定投次数 |
| 1 | Applovin | APP | 5.3万 | 76.1万 | 70.8万 | 53 |
| 2 | Carvana | CVNA | 5.3万 | 56.2万 | 50.9万 | 53 |
| 3 | Palantir | PLTR | 5.3万 | 51.3万 | 46.0万 | 53 |
| 4 | RobinhoodMarkets | HOOD | 5.3万 | 40.7万 | 35.4万 | 53 |
| 5 | Meta | META | 4.9万 | 35.1万 | 30.2万 | 49 |
| 6 | 新东方 | EDU | 5.3万 | 33.1万 | 27.8万 | 53 |
| 7 | Comfort | FIX | 5.3万 | 31.4万 | 26.1万 | 53 |
| 8 | 三井住友金融 | SMFG | 5.3万 | 27.6万 | 22.3万 | 53 |
| 9 | 英伟达 | NVDA | 5.3万 | 26.7万 | 21.4万 | 53 |
| 10 | NVDA每日2倍做多 | NVDL | 3.7万 | 18.2万 | 14.5万 | 37 |
| 11 | Vistra | VST | 5.3万 | 25.3万 | 20.0万 | 53 |
| 12 | Lumentum控股 | LITE | 5.3万 | 25.2万 | 19.9万 | 53 |
| 13 | 博通 | AVGO | 5.3万 | 23.6万 | 18.3万 | 53 |
| 14 | 诺亚控股 | NOAH | 5.3万 | 22.1万 | 16.8万 | 53 |
| 15 | Howmet | HWM | 5.3万 | 20.1万 | 14.8万 | 53 |
| 16 | 迅雷 | XNET | 5.3万 | 18.9万 | 13.6万 | 53 |
| 17 | Ciena科技 | CIEN | 5.3万 | 18.6万 | 13.3万 | 53 |
| 18 | Strategy | MSTR | 5.3万 | 17.9万 | 12.6万 | 53 |
| 19 | 每日GOOGL2倍做多 | GGLL | 4.0万 | 13.1万 | 9.1万 | 40 |
| 20 | 超微电脑 | SMCI | 5.3万 | 16.9万 | 11.6万 | 53 |
| 21 | NRG能源 | NRG | 5.3万 | 16.7万 | 11.4万 | 53 |
| 22 | 西部数据 | WDC | 5.3万 | 16.6万 | 11.3万 | 53 |
| 23 | Constellation | CEG | 4.7万 | 14.7万 | 10.0万 | 47 |
| 24 | 希捷科技 | STX | 5.3万 | 16.5万 | 11.2万 | 53 |
| 25 | 埃姆科 | EME | 5.3万 | 16.4万 | 11.1万 | 53 |
| 26 | Fabrinet | FN | 5.3万 | 16.2万 | 10.9万 | 53 |
| 27 | 500每日三倍做空 | SPXS | 5.3万 | 15.9万 | 10.6万 | 53 |
| 28 | 美光科技 | MU | 5.3万 | 15.9万 | 10.6万 | 53 |
| 29 | Spotify技术 | SPOT | 5.3万 | 15.8万 | 10.5万 | 53 |
| 30 | GE航空航天 | GE | 5.3万 | 15.5万 | 10.2万 | 53 |
| 31 | 皇家加勒比邮轮 | RCL | 5.3万 | 15.2万 | 9.9万 | 53 |
| 32 | 安费诺 | APH | 5.3万 | 15.1万 | 9.8万 | 53 |
| 33 | Arista | ANET | 5.3万 | 14.9万 | 9.6万 | 53 |
| 34 | 桑坦德银行 | SAN | 5.3万 | 14.4万 | 9.1万 | 53 |
| 35 | 盈透证券 | IBKR | 5.3万 | 14.3万 | 9.0万 | 53 |
| 36 | 寇蒂斯莱特 | CW | 5.3万 | 14.2万 | 8.9万 | 53 |
| 37 | 拉夫劳伦 | RL | 5.3万 | 13.6万 | 8.3万 | 53 |
| 38 | Tapestry | TPR | 5.3万 | 13.5万 | 8.2万 | 53 |
| 39 | 全球初级黄金矿业 | GDXJ | 5.3万 | 13.5万 | 8.2万 | 53 |
| 40 | 泰尼特 | THC | 5.3万 | 13.4万 | 8.1万 | 53 |
| 41 | 广达 | PWR | 5.3万 | 13.3万 | 8.0万 | 53 |
| 42 | 卡地纳健康 | CAH | 5.3万 | 13.2万 | 7.9万 | 53 |
| 43 | Roivant | ROIV | 5.1万 | 12.7万 | 7.6万 | 51 |
| 44 | Coherent | COHR | 5.2万 | 12.9万 | 7.7万 | 52 |
| 45 | 台积电 | TSM | 5.3万 | 12.9万 | 7.6万 | 53 |
| 46 | Pure | PSTG | 5.3万 | 12.8万 | 7.5万 | 53 |
| 47 | NYSE | GDX | 5.3万 | 12.8万 | 7.5万 | 53 |
| 48 | Axon | AXON | 5.3万 | 12.7万 | 7.4万 | 53 |
| 49 | Medpace | MEDP | 5.3万 | 12.7万 | 7.4万 | 53 |
| 50 | 可口可乐装瓶 | COKE | 5.3万 | 12.6万 | 7.3万 | 53 |
| 51 | 礼来 | LLY | 5.3万 | 12.6万 | 7.3万 | 53 |
| 52 | 标普500两倍做空 | SDS | 5.3万 | 12.6万 | 7.3万 | 53 |
| 53 | 拉姆研究 | LRCX | 5.3万 | 12.6万 | 7.3万 | 53 |
| 54 | 爱芬奇 | ANF | 5.3万 | 12.5万 | 7.2万 | 53 |
| 55 | 奈飞 | NFLX | 5.3万 | 12.5万 | 7.2万 | 53 |
| 56 | BWX | BWXT | 5.3万 | 12.5万 | 7.2万 | 53 |
| 57 | 科磊 | KLAC | 5.3万 | 12.5万 | 7.2万 | 53 |
| 58 | 科技行业三倍做多 | TECL | 5.3万 | 12.4万 | 7.1万 | 53 |
| 59 | T-Rex | NVDX | 2.7万 | 6.3万 | 3.6万 | 27 |
| 60 | 巴克莱银行 | BCS | 5.3万 | 12.3万 | 7.0万 | 53 |
| 61 | Fair | FICO | 5.3万 | 12.2万 | 6.9万 | 53 |
| 62 | Rambus | RMBS | 5.3万 | 12.2万 | 6.9万 | 53 |
| 63 | CrowdStrike | CRWD | 5.3万 | 12.1万 | 6.8万 | 53 |
| 64 | 捷普 | JBL | 5.3万 | 12.1万 | 6.8万 | 53 |
| 65 | Shopify | SHOP | 5.3万 | 12.0万 | 6.7万 | 53 |
| 66 | 谷歌C | GOOG | 5.3万 | 12.0万 | 6.7万 | 53 |
| 67 | 伍德沃德 | WWD | 5.3万 | 12.0万 | 6.7万 | 53 |
| 68 | Coinbase | COIN | 5.3万 | 11.8万 | 6.5万 | 53 |
| 69 | 每日NVDA | NVDU | 2.8万 | 6.2万 | 3.4万 | 28 |
| 70 | 猎豹移动 | CMCM | 5.3万 | 11.7万 | 6.4万 | 53 |
| 71 | LBMA白银现货价格 | SLV | 5.3万 | 11.7万 | 6.4万 | 53 |
| 72 | 本田 | HMC | 5.3万 | 11.7万 | 6.4万 | 53 |
| 73 | MACOM | MTSI | 5.3万 | 11.6万 | 6.3万 | 53 |
| 74 | 美国上市半导体25 | SMH | 5.3万 | 11.6万 | 6.3万 | 53 |
| 75 | 世纪互联 | VNET | 5.3万 | 11.6万 | 6.3万 | 53 |
| 76 | MasTec | MTZ | 5.3万 | 11.5万 | 6.2万 | 53 |
| 77 | nVent | NVT | 5.3万 | 11.5万 | 6.2万 | 53 |
| 78 | 康宁 | GLW | 5.3万 | 11.5万 | 6.2万 | 53 |
| 79 | 卡特彼勒 | CAT | 5.3万 | 11.4万 | 6.1万 | 53 |
| 80 | 派克汉尼汾 | PH | 5.3万 | 11.4万 | 6.1万 | 53 |
| 81 | Welltower | WELL | 5.3万 | 11.4万 | 6.1万 | 53 |
| 82 | 麦克森 | MCK | 5.3万 | 11.3万 | 6.0万 | 53 |
| 83 | 华纳兄弟探索 | WBD | 4.5万 | 9.5万 | 5.0万 | 45 |
| 84 | Caseys | CASY | 5.3万 | 11.2万 | 5.9万 | 53 |
| 85 | Targa | TRGP | 5.3万 | 11.0万 | 5.7万 | 53 |
| 86 | Evercore | EVR | 5.3万 | 11.0万 | 5.7万 | 53 |
| 87 | 500每日三倍做多 | SPXL | 5.3万 | 11.0万 | 5.7万 | 53 |
| 88 | 标普500三倍做多 | UPRO | 5.3万 | 10.9万 | 5.6万 | 53 |
| 89 | 三菱日联金融 | MUFG | 5.3万 | 10.9万 | 5.6万 | 53 |
| 90 | 戴尔科技 | DELL | 5.3万 | 10.9万 | 5.6万 | 53 |
| 91 | GE | GEV | 2.1万 | 4.3万 | 2.2万 | 21 |
| 92 | Doordash | DASH | 5.3万 | 10.7万 | 5.4万 | 53 |
| 93 | 纽约梅隆银行 | BK | 5.3万 | 10.7万 | 5.4万 | 53 |
| 94 | 高盛 | GS | 5.3万 | 10.6万 | 5.3万 | 53 |
| 95 | DT | DTM | 5.3万 | 10.6万 | 5.3万 | 53 |
| 96 | 威廉姆斯-索诺玛 | WSM | 5.3万 | 10.6万 | 5.3万 | 53 |
| 97 | 劳埃德银行 | LYG | 5.3万 | 10.6万 | 5.3万 | 53 |
| 98 | 联合航空控股 | UAL | 5.3万 | 10.6万 | 5.3万 | 53 |
| 99 | Roblox | RBLX | 5.3万 | 10.5万 | 5.2万 | 53 |
| 100 | 汇丰控股 | HSBC | 5.3万 | 10.5万 | 5.2万 | 53 |
| 101 | Nextpower | NXT | 3.5万 | 6.9万 | 3.4万 | 35 |
| 102 | Arrowhead | ARWR | 5.3万 | 10.4万 | 5.1万 | 53 |
| 103 | Sprouts | SFM | 5.3万 | 10.4万 | 5.1万 | 53 |
| 104 | 金条价格ETF | GLDM | 5.3万 | 10.3万 | 5.0万 | 53 |
| 105 | 超威半导体 | AMD | 5.3万 | 10.3万 | 5.0万 | 53 |
| 106 | 金条价格ETF | SGOL | 5.3万 | 10.3万 | 5.0万 | 53 |
| 107 | 康明斯 | CMI | 5.3万 | 10.3万 | 5.0万 | 53 |
| 108 | LBMA黄金价格ETF | IAU | 5.3万 | 10.3万 | 5.0万 | 53 |
| 109 | 康索尔能源 | CNX | 5.3万 | 10.3万 | 5.0万 | 53 |
| 110 | 金条价格ETF | GLD | 5.3万 | 10.2万 | 4.9万 | 53 |
| 111 | Expedia | EXPE | 5.3万 | 10.2万 | 4.9万 | 53 |
| 112 | IBM | IBM | 5.3万 | 10.2万 | 4.9万 | 53 |
| 113 | 沃尔玛 | WMT | 5.3万 | 10.2万 | 4.9万 | 53 |
| 114 | 联合治疗 | UTHR | 5.3万 | 10.1万 | 4.8万 | 53 |
| 115 | 优步 | UBER | 5.3万 | 10.1万 | 4.8万 | 53 |
| 116 | 荷兰国际 | ING | 5.3万 | 10.1万 | 4.8万 | 53 |
| 117 | Synchrony金融 | SYF | 5.3万 | 10.0万 | 4.7万 | 53 |
| 118 | 伊克力西斯 | EXEL | 5.3万 | 10.0万 | 4.7万 | 53 |
| 119 | 第一太阳能 | FSLR | 5.3万 | 10.0万 | 4.7万 | 53 |
| 120 | 甲骨文 | ORCL | 5.3万 | 9.9万 | 4.6万 | 53 |
| 121 | 摩根大通 | JPM | 5.3万 | 9.9万 | 4.6万 | 53 |
| 122 | 纽蒙特 | NEM | 5.3万 | 9.9万 | 4.6万 | 53 |
| 123 | 技术精选三倍做空 | LABD | 5.3万 | 9.9万 | 4.6万 | 53 |
| 124 | 托尔兄弟 | TOL | 5.3万 | 9.8万 | 4.5万 | 53 |
| 125 | 美国运通 | AXP | 5.3万 | 9.8万 | 4.5万 | 53 |
| 126 | TSLA期权收益策略 | TSLY | 3.8万 | 7.0万 | 3.2万 | 38 |
| 127 | 特灵科技 | TT | 5.3万 | 9.8万 | 4.5万 | 53 |
| 128 | 普得集团 | PHM | 5.3万 | 9.7万 | 4.4万 | 53 |
| 129 | HCA | HCA | 5.3万 | 9.6万 | 4.3万 | 53 |
| 130 | 福斯 | FLS | 5.3万 | 9.6万 | 4.3万 | 53 |
| 131 | 半导体三倍做多 | SOXL | 5.3万 | 9.6万 | 4.3万 | 53 |
| 132 | 花旗 | C | 5.3万 | 9.6万 | 4.3万 | 53 |
| 133 | 南方铜业 | SCCO | 5.3万 | 9.6万 | 4.3万 | 53 |
| 134 | 应用材料 | AMAT | 5.3万 | 9.5万 | 4.2万 | 53 |
| 135 | 美国工业复兴ETF | AIRR | 5.3万 | 9.5万 | 4.2万 | 53 |
| 136 | 尤纳姆 | UNM | 5.3万 | 9.5万 | 4.2万 | 53 |
| 137 | CACI国际 | CACI | 5.3万 | 9.5万 | 4.2万 | 53 |
| 138 | 西科国际 | WCC | 5.3万 | 9.5万 | 4.2万 | 53 |
| 139 | 纽马克特 | NEU | 5.3万 | 9.4万 | 4.1万 | 53 |
| 140 | 联合租赁 | URI | 5.3万 | 9.4万 | 4.1万 | 53 |
| 141 | Rocket | RKT | 5.3万 | 9.4万 | 4.1万 | 53 |
| 142 | 应用工业技术 | AIT | 5.3万 | 9.4万 | 4.1万 | 53 |
| 143 | 福克斯A | FOXA | 5.3万 | 9.4万 | 4.1万 | 53 |
| 144 | ITT | ITT | 5.3万 | 9.3万 | 4.0万 | 53 |
| 145 | 每日PLTR2倍做多 | PLTU | 1.3万 | 2.3万 | 1.0万 | 13 |
| 146 | 每日2倍做多AMD | AMDL | 2.2万 | 3.9万 | 1.7万 | 22 |
| 147 | 恩赛因 | ENSG | 5.3万 | 9.3万 | 4.0万 | 53 |
| 148 | The | TJX | 5.3万 | 9.3万 | 4.0万 | 53 |
| 149 | 摩根士丹利 | MS | 5.3万 | 9.3万 | 4.0万 | 53 |
| 150 | 波士顿科学 | BSX | 5.3万 | 9.3万 | 4.0万 | 53 |
| 151 | 美国食品控股 | USFD | 5.3万 | 9.3万 | 4.0万 | 53 |
| 152 | 铀与核元件ETF | URA | 5.3万 | 9.3万 | 4.0万 | 53 |
| 153 | 美国西屋制动 | WAB | 5.3万 | 9.3万 | 4.0万 | 53 |
| 154 | 马拉松原油 | MPC | 5.3万 | 9.2万 | 3.9万 | 53 |
| 155 | NYSE半导体ETF | SOXX | 5.3万 | 9.2万 | 3.9万 | 53 |
| 156 | EQT能源 | EQT | 5.3万 | 9.2万 | 3.9万 | 53 |
| 157 | 特斯拉 | TSLA | 5.3万 | 9.2万 | 3.9万 | 53 |
| 158 | Monolithic | MPWR | 5.3万 | 9.1万 | 3.8万 | 53 |
| 159 | 威廉姆斯 | WMB | 5.3万 | 9.1万 | 3.8万 | 53 |
| 160 | 标普500动能ETF | SPMO | 5.3万 | 9.1万 | 3.8万 | 53 |
| 161 | Acuity | AYI | 5.3万 | 9.1万 | 3.8万 | 53 |
| 162 | 莱德系统 | R | 5.3万 | 9.1万 | 3.8万 | 53 |
| 163 | 瑞银 | UBS | 5.3万 | 9.1万 | 3.8万 | 53 |
| 164 | 通用汽车 | GM | 5.3万 | 9.1万 | 3.8万 | 53 |
| 165 | Steel | STLD | 5.3万 | 9.1万 | 3.8万 | 53 |
| 166 | 江森自控 | JCI | 5.3万 | 9.0万 | 3.7万 | 53 |
| 167 | 福克斯B | FOX | 5.3万 | 9.0万 | 3.7万 | 53 |
| 168 | RBC轴承 | RBC | 4.3万 | 7.3万 | 3.0万 | 43 |
| 169 | 冬海集团 | SE | 5.3万 | 9.0万 | 3.7万 | 53 |
| 170 | Ollies | OLLI | 5.3万 | 9.0万 | 3.7万 | 53 |
| 171 | 阿里巴巴 | BABA | 5.3万 | 9.0万 | 3.7万 | 53 |
| 172 | AMG资管 | AMG | 5.3万 | 9.0万 | 3.7万 | 53 |
| 173 | TransDigm | TDG | 5.3万 | 9.0万 | 3.7万 | 53 |
| 174 | 直觉外科 | ISRG | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 175 | 富国银行 | WFC | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 176 | 奥莱利 | ORLY | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 177 | Booking | BKNG | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 178 | 泰瑞达 | TER | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 179 | 雷神技术 | RTX | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 180 | 芝加哥期权交易所 | CBOE | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 181 | CIBC | CM | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 182 | 嘉年华邮轮 | CCL | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 183 | 威德福国际 | WFRD | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 184 | 希尔顿酒店 | HLT | 5.3万 | 8.9万 | 3.6万 | 53 |
| 185 | Stifel | SF | 5.3万 | 8.8万 | 3.5万 | 53 |
| 186 | 宏利金融 | MFC | 5.3万 | 8.8万 | 3.5万 | 53 |
| 187 | 罗宾逊全球物流 | CHRW | 5.3万 | 8.8万 | 3.5万 | 53 |
| 188 | 第一富金融服务 | FCFS | 5.3万 | 8.8万 | 3.5万 | 53 |
| 189 | Old | ORI | 5.3万 | 8.8万 | 3.5万 | 53 |
| 190 | 艾诺斯 | ENS | 5.3万 | 8.8万 | 3.5万 | 53 |
| 191 | 世邦魏理仕 | CBRE | 5.3万 | 8.8万 | 3.5万 | 53 |
| 192 | Mgic | MTG | 5.3万 | 8.8万 | 3.5万 | 53 |
| 193 | Kkr | KKR | 5.3万 | 8.7万 | 3.4万 | 53 |
| 194 | 第一资本金融 | COF | 5.3万 | 8.7万 | 3.4万 | 53 |
| 195 | Leidos | LDOS | 5.3万 | 8.7万 | 3.4万 | 53 |
| 196 | 伊顿 | ETN | 5.3万 | 8.7万 | 3.4万 | 53 |
| 197 | 安特吉 | ETR | 5.3万 | 8.7万 | 3.4万 | 53 |
| 198 | 信息技术ETF | VGT | 5.3万 | 8.7万 | 3.4万 | 53 |
| 199 | 哈特福德保险 | HIG | 5.3万 | 8.7万 | 3.4万 | 53 |
| 200 | Cencora | COR | 3.4万 | 5.6万 | 2.2万 | 34 |
| 201 | 好未来 | TAL | 5.3万 | 8.7万 | 3.4万 | 53 |
| 202 | 美国超级大盘增长 | MGK | 5.3万 | 8.7万 | 3.4万 | 53 |
| 203 | 思爱普 | SAP | 5.3万 | 8.6万 | 3.3万 | 53 |
| 204 | 吉利德科学 | GILD | 5.3万 | 8.6万 | 3.3万 | 53 |
| 205 | 皇家黄金 | RGLD | 5.3万 | 8.6万 | 3.3万 | 53 |
| 206 | 科技精选行业 | XLK | 5.3万 | 8.6万 | 3.3万 | 53 |
| 207 | TKOGroupHoldings | TKO | 2.8万 | 4.6万 | 1.8万 | 28 |
| 208 | 双互动软件 | TTWO | 5.3万 | 8.6万 | 3.3万 | 53 |
| 209 | 英美烟草 | BTI | 5.3万 | 8.6万 | 3.3万 | 53 |
| 210 | 格雷厄姆控股 | GHC | 5.3万 | 8.6万 | 3.3万 | 53 |
| 211 | 美国精选国防ETF | ITA | 5.3万 | 8.6万 | 3.3万 | 53 |
| 212 | 美国大盘成长股票 | SCHG | 5.3万 | 8.6万 | 3.3万 | 53 |
| 213 | 泰科电子 | TEL | 5.3万 | 8.5万 | 3.2万 | 53 |
| 214 | 阿波罗全球管理 | APO | 5.3万 | 8.5万 | 3.2万 | 53 |
| 215 | 派拓网络 | PANW | 5.3万 | 8.5万 | 3.2万 | 53 |
| 216 | Universal | UHS | 5.3万 | 8.5万 | 3.2万 | 53 |
| 217 | Baker | BKR | 5.3万 | 8.5万 | 3.2万 | 53 |
| 218 | 唯品会 | VIPS | 5.3万 | 8.5万 | 3.2万 | 53 |
| 219 | 美国大盘增长ETF | VUG | 5.3万 | 8.5万 | 3.2万 | 53 |
| 220 | 瓦莱罗能源 | VLO | 5.3万 | 8.5万 | 3.2万 | 53 |
| 221 | Invesco | QQQM | 5.3万 | 8.4万 | 3.1万 | 53 |
| 222 | 仲量联行 | JLL | 5.3万 | 8.4万 | 3.1万 | 53 |
| 223 | NASDAQ100指数ETF | QQQ | 5.3万 | 8.4万 | 3.1万 | 53 |
| 224 | 罗素1000增长ETF | IWF | 5.3万 | 8.4万 | 3.1万 | 53 |
| 225 | Antero | AM | 5.3万 | 8.4万 | 3.1万 | 53 |
| 226 | 通信服务精选行业 | XLC | 5.3万 | 8.4万 | 3.1万 | 53 |
| 227 | 资本集团增长ETF | CGGR | 4.7万 | 7.4万 | 2.7万 | 47 |
| 228 | 苹果 | AAPL | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 229 | 学贷美 | SLM | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 230 | 万豪酒店 | MAR | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 231 | 阿斯麦 | ASML | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 232 | 标普500增长ETF | SPYG | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 233 | Encompass | EHC | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 234 | 标普500增长ETF | IVW | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 235 | Parsons | PSN | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 236 | 洛斯保险 | L | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 237 | 芬塔 | VTR | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 238 | 2倍做空MSTR每日 | MSTZ | 1.6万 | 2.5万 | 0.9万 | 16 |
| 239 | 哈勃集团 | HUBB | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 240 | 艾马克技术 | AMKR | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 241 | Crane | CR | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 242 | 康塞科 | CNO | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 243 | 达美航空 | DAL | 5.3万 | 8.3万 | 3.0万 | 53 |
| 244 | 滨特尔 | PNR | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 245 | eBay | EBAY | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 246 | 华利安 | HLI | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 247 | WR柏克利 | WRB | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 248 | 金沙集团 | LVS | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 249 | 亚马逊 | AMZN | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 250 | Cytokinetics | CYTK | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 251 | Travel | TNL | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 252 | iShares股权因子 | DYNF | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 253 | 2倍做多特斯拉ETF | TSLL | 4.1万 | 6.3万 | 2.2万 | 41 |
| 254 | 汽车地带 | AZO | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 255 | 泰勒·莫里森家 | TMHC | 5.3万 | 8.2万 | 2.9万 | 53 |
| 256 | 网易 | NTES | 5.3万 | 8.1万 | 2.8万 | 53 |
| 257 | Clean | CLH | 5.3万 | 8.1万 | 2.8万 | 53 |
| 258 | 艾伦建材 | AAON | 5.3万 | 8.1万 | 2.8万 | 53 |
| 259 | Performance | PFGC | 5.3万 | 8.1万 | 2.8万 | 53 |
| 260 | Omega | OHI | 5.3万 | 8.1万 | 2.8万 | 53 |
| 261 | 沃茨水工业 | WTS | 5.3万 | 8.1万 | 2.8万 | 53 |
| 262 | 美国前进保险 | PGR | 5.3万 | 8.1万 | 2.8万 | 53 |
| 263 | 旅行者保险 | TRV | 5.3万 | 8.1万 | 2.8万 | 53 |
| 264 | ESAB | ESAB | 4.5万 | 6.9万 | 2.4万 | 45 |
| 265 | Cadence | CADE | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 266 | 菲利普莫里斯 | PM | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 267 | 罗斯百货 | ROST | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 268 | 佳明 | GRMN | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 269 | 永利度假村 | WYNN | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 270 | 布林克 | BCO | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 271 | Pilgrims | PPC | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 272 | Twilio | TWLO | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 273 | 奥洛兹美医疗 | HALO | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 274 | 资本集团股息价值 | CGDV | 4.7万 | 7.1万 | 2.4万 | 47 |
| 275 | 可口可乐欧洲合伙 | CCEP | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 276 | Ark创新ETF | ARKK | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 277 | 加拿大皇家银行 | RY | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 278 | 迪克体育用品 | DKS | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 279 | IDEXX实验室 | IDXX | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 280 | 美国家庭寿险 | AFL | 5.3万 | 8.0万 | 2.7万 | 53 |
| 281 | 纽约时报 | NYT | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 282 | Mercadolibre | MELI | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 283 | 迈威尔科技 | MRVL | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 284 | 德州公路酒吧 | TXRH | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 285 | 艺电 | EA | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 286 | 尼索思 | NI | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 287 | 艾伯维 | ABBV | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 288 | 好事达保险 | ALL | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 289 | 金德尔摩根 | KMI | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 290 | Rollins | ROL | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 291 | 维蒙特工业 | VMI | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 292 | 华美 | EWBC | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 293 | 道富 | STT | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 294 | T-Rex2X做多Tesla | TSLT | 2.7万 | 4.0万 | 1.3万 | 27 |
| 295 | 好市多 | COST | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 296 | Citizens | CFG | 5.3万 | 7.9万 | 2.6万 | 53 |
| 297 | Core | CNM | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 298 | 信达金融 | WTFC | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 299 | XPO | XPO | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 300 | ATMOS能源 | ATO | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 301 | Kyndryl | KD | 5.0万 | 7.4万 | 2.4万 | 50 |
| 302 | 因塞特医疗 | INCY | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 303 | AutoNation | AN | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 304 | MKS仪器 | MKSI | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 305 | 思科 | CSCO | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 306 | 怪物饮料 | MNST | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 307 | 艾奇资本 | ACGL | 5.3万 | 7.8万 | 2.5万 | 53 |
| 308 | 西蒙地产 | SPG | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 309 | 美国动量SR变异 | MTUM | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 310 | 美国银行 | BAC | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 311 | 凯悦酒店 | H | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 312 | 亚德诺 | ADI | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 313 | 杰富瑞金融 | JEF | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 314 | 霍顿房屋 | DHI | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 315 | 景顺 | IVZ | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 316 | 标普500-iShares | IVV | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 317 | 标普500ETF | VOO | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 318 | 标普500 | SPY | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 319 | Sabra保健 | SBRA | 5.3万 | 7.7万 | 2.4万 | 53 |
| 320 | 奥玛特科技 | ORA | 5.3万 | 7.6万 | 2.3万 | 53 |
| 321 | 德州资本银行 | TCBI | 5.3万 | 7.6万 | 2.3万 | 53 |
| 322 | 微软 | MSFT | 5.3万 | 7.6万 | 2.3万 | 53 |
