| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 定投次数 |
| 1 | 怪物饮料 | MNST | 364000 | 280945798 | 364 |
| 2 | DISTRIBUIDORA | 0Q2F | 146000 | 105219831 | 146 |
| 3 | 英伟达 | NVDA | 323000 | 210198689 | 323 |
| 4 | 技术股息贵族ETF | TDV | 174000 | 73803733 | 174 |
| 5 | GREATLAND | GGP | 230000 | 96778332 | 230 |
| 6 | 苹果 | AAPL | 436000 | 152925104 | 436 |
| 7 | 网易 | NTES | 306000 | 72118056 | 306 |
| 8 | 源讯 | 0DNH | 197000 | 45556221 | 197 |
| 9 | Texas | TPL | 436000 | 93079598 | 436 |
| 10 | WT | NGSP | 211000 | 37848497 | 211 |
| 11 | WT | NGAS | 228000 | 38731710 | 228 |
| 12 | 奈飞 | NFLX | 283000 | 46586357 | 283 |
| 13 | 安费诺 | APH | 409000 | 63738228 | 409 |
| 14 | 拉姆研究 | LRCX | 429000 | 56227563 | 429 |
| 15 | Sterling | STRL | 364000 | 43595316 | 364 |
| 16 | 创科实业 | 00669 | 420000 | 46039619 | 420 |
| 17 | Fair | FICO | 406000 | 43357307 | 406 |
| 18 | 甲骨文 | ORCL | 436000 | 45752741 | 436 |
| 19 | 皇家黄金 | RGLD | 429000 | 42595020 | 429 |
| 20 | 罗斯百货 | ROST | 436000 | 43251402 | 436 |
| 21 | 爱尔康 | ALC | 262000 | 24574440 | 262 |
| 22 | 统领货运线 | ODFL | 410000 | 37744077 | 410 |
| 23 | 万全保险 | UVE | 270000 | 24659933 | 270 |
| 24 | 奥莱利 | ORLY | 392000 | 35404268 | 392 |
| 25 | 拜切 | BCPC | 436000 | 38403574 | 436 |
| 26 | 海科航空 | HEI | 405000 | 34966105 | 405 |
| 27 | Comfort | FIX | 342000 | 29313659 | 342 |
| 28 | BLUE | BLU | 245000 | 20466936 | 245 |
| 29 | IDEXX实验室 | IDXX | 414000 | 33211847 | 414 |
| 30 | 科磊 | KLAC | 429000 | 33896825 | 429 |
| 31 | NVR | NVR | 436000 | 34330310 | 436 |
| 32 | GRESHAM | GV2A | 5000 | 391462 | 5 |
| 33 | Axon | AXON | 104000 | 7874192 | 104 |
| 34 | 美国半导体2X做多 | USD | 226000 | 16654803 | 226 |
| 35 | Nova | NVMI | 308000 | 21972940 | 308 |
| 36 | 应用材料 | AMAT | 436000 | 29909620 | 436 |
| 37 | 腾讯控股 | 00700 | 258000 | 17666333 | 258 |
| 38 | 吉利德科学 | GILD | 407000 | 27823972 | 407 |
| 39 | 杰克亨利 | JKHY | 429000 | 29128662 | 429 |
| 40 | HEMOGENYX | HEMO | 97000 | 6340262 | 97 |
| 41 | 直觉外科 | ISRG | 306000 | 19975225 | 306 |
| 42 | The | TJX | 436000 | 27903927 | 436 |
| 43 | CACI国际 | CACI | 436000 | 26859981 | 436 |
| 44 | 泰勒科技 | TYL | 436000 | 26529824 | 436 |
| 45 | 山西汾酒 | 600809 | 383000 | 23228488 | 383 |
| 46 | 美的集团 | 00300 | 289000 | 17315823 | 289 |
| 47 | 艾伦建材 | AAON | 396000 | 23674741 | 396 |
| 48 | 汽车地带 | AZO | 416000 | 24854396 | 416 |
| 49 | 科技行业三倍做多 | TECL | 204000 | 11956737 | 204 |
| 50 | RadNet | RDNT | 347000 | 18420861 | 347 |
| 51 | 每日2倍做多MSTR | MSTX | 215000 | 11371120 | 215 |
| 52 | 联合健康 | UNH | 429000 | 22660431 | 429 |
| 53 | 科帕特 | CPRT | 381000 | 20105511 | 381 |
| 54 | 百度 | BIDU | 244000 | 12828146 | 244 |
| 55 | 贵州茅台 | 600519 | 291000 | 15031944 | 291 |
| 56 | Clean | CLH | 429000 | 21906196 | 429 |
| 57 | ASHTEAD | AHT | 296000 | 14780978 | 296 |
| 58 | 康特科技 | CAMT | 305000 | 15213952 | 305 |
| 59 | 中际旭创 | 300308 | 159000 | 7897974 | 159 |
| 60 | Innodata | INOD | 388000 | 19160756 | 388 |
| 61 | 云南白药 | 000538 | 379000 | 18703681 | 379 |
| 62 | Cheniere | LNG | 380000 | 18547743 | 380 |
| 63 | 东方海外国际 | 00316 | 401000 | 19483437 | 401 |
| 64 | 美国灰矿建材 | USLM | 429000 | 20798307 | 429 |
| 65 | 博通 | AVGO | 196000 | 9464383 | 196 |
| 66 | Linde | LIN | 238000 | 11469368 | 238 |
| 67 | 埃姆科 | EME | 360000 | 17080667 | 360 |
| 68 | 纳普科安全技术 | NSSC | 429000 | 20352208 | 429 |
| 69 | 上峰水泥 | 000672 | 274000 | 12902474 | 274 |
| 70 | 思科 | CSCO | 429000 | 20003132 | 429 |
| 71 | Core | CNR | 259000 | 11998760 | 259 |
| 72 | NEWMARK | NWT | 308000 | 14259881 | 308 |
| 73 | 泸州老窖 | 000568 | 378000 | 17160370 | 378 |
| 74 | 帕特里克工业 | PATK | 429000 | 19390998 | 429 |
| 75 | NASDAQ1003倍做多 | TQQQ | 190000 | 8478118 | 190 |
| 76 | Badger | BMI | 436000 | 18479406 | 436 |
| 77 | WT | HOGS | 228000 | 9644124 | 228 |
| 78 | Caseys | CASY | 436000 | 18416150 | 436 |
| 79 | 恒瑞医药 | 600276 | 302000 | 12611567 | 302 |
| 80 | 劳氏 | LOW | 436000 | 18186945 | 436 |
| 81 | 诺和诺德 | NVO | 436000 | 17974284 | 436 |
| 82 | 威廉姆斯-索诺玛 | WSM | 429000 | 17678805 | 429 |
| 83 | 格力电器 | 000651 | 343000 | 13985785 | 343 |
| 84 | 财捷 | INTU | 393000 | 15807898 | 393 |
| 85 | 寇蒂斯莱特 | CW | 436000 | 17444154 | 436 |
| 86 | 阿斯麦 | ASML | 369000 | 14638395 | 369 |
| 87 | UFP | UFPT | 384000 | 15141607 | 384 |
| 88 | 福耀玻璃 | 600660 | 389000 | 15281795 | 389 |
| 89 | ARYZTA | 0MFY | 112000 | 4367933 | 112 |
| 90 | DXP | DXPE | 331000 | 12847880 | 331 |
| 91 | Argan | AGX | 364000 | 14019897 | 364 |
| 92 | Dorman | DORM | 417000 | 16014046 | 417 |
| 93 | VictoryShares股 | GLOW | 318000 | 12203137 | 318 |
| 94 | 快扣 | FAST | 429000 | 16087735 | 429 |
| 95 | 瑞思迈 | RMD | 366000 | 13239390 | 366 |
| 96 | Coherent | COHR | 428000 | 15428254 | 428 |
| 97 | 毅博科技咨询 | EXPO | 424000 | 14963512 | 424 |
| 98 | 捷普 | JBL | 391000 | 13611267 | 391 |
| 99 | 脑再生科技 | RGC | 243000 | 8440055 | 243 |
| 100 | Repligen | RGEN | 429000 | 14845043 | 429 |
| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 定投次数 |
| 1 | 山西汾酒 | 600809 | 383000 | 23228488 | 383 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 291000 | 15031944 | 291 |
| 3 | 中际旭创 | 300308 | 159000 | 7897974 | 159 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 379000 | 18703681 | 379 |
| 5 | 上峰水泥 | 000672 | 274000 | 12902474 | 274 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 378000 | 17160370 | 378 |
| 7 | 恒瑞医药 | 600276 | 302000 | 12611567 | 302 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 343000 | 13985785 | 343 |
| 9 | 福耀玻璃 | 600660 | 389000 | 15281795 | 389 |
| 10 | 北方稀土 | 600111 | 339000 | 11478971 | 339 |
| 11 | 藏格矿业 | 000408 | 338000 | 11015088 | 338 |
| 12 | 方正科技 | 600601 | 420000 | 12984876 | 420 |
| 13 | 新易盛 | 300502 | 117000 | 3449009 | 117 |
| 14 | 长春高新 | 000661 | 348000 | 10156069 | 348 |
| 15 | 川投能源 | 600674 | 386000 | 11167752 | 386 |
| 16 | 兴业银锡 | 000426 | 342000 | 9523349 | 342 |
| 17 | 阳光电源 | 300274 | 169000 | 4340229 | 169 |
| 18 | 特变电工 | 600089 | 339000 | 8249868 | 339 |
| 19 | 海尔智家 | 600690 | 381000 | 8904923 | 381 |
| 20 | 同花顺 | 300033 | 192000 | 4356802 | 192 |
| 21 | 伊利股份 | 600887 | 357000 | 8071947 | 357 |
| 22 | 东阳光 | 600673 | 367000 | 8279248 | 367 |
| 23 | 中航沈飞 | 600760 | 345000 | 7677351 | 345 |
| 24 | 浪潮信息 | 000977 | 306000 | 6510715 | 306 |
| 25 | 万科A | 000002 | 413000 | 8388404 | 413 |
| 26 | 宇通客车 | 600066 | 343000 | 6788778 | 343 |
| 27 | 华建集团 | 600629 | 363000 | 6946648 | 363 |
| 28 | 片仔癀 | 600436 | 270000 | 4929997 | 270 |
| 29 | 古井贡酒 | 000596 | 345000 | 6200741 | 345 |
| 30 | 巨化股份 | 600160 | 330000 | 5795545 | 330 |
| 31 | 三安光电 | 600703 | 341000 | 5956990 | 341 |
| 32 | 思源电气 | 002028 | 256000 | 4440951 | 256 |
| 33 | 恒生电子 | 600570 | 264000 | 4555841 | 264 |
| 34 | 胜宏科技 | 300476 | 126000 | 2170945 | 126 |
| 35 | 平潭发展 | 000592 | 328000 | 5405080 | 328 |
| 36 | 五粮液 | 000858 | 328000 | 5395485 | 328 |
| 37 | 生益科技 | 600183 | 325000 | 5213214 | 325 |
| 38 | 东方财富 | 300059 | 188000 | 3013253 | 188 |
| 39 | 万向钱潮 | 000559 | 383000 | 6063009 | 383 |
| 40 | 北方华创 | 002371 | 186000 | 2939235 | 186 |
| 41 | 亿纬锂能 | 300014 | 193000 | 2965607 | 193 |
| 42 | 三花智控 | 002050 | 242000 | 3640074 | 242 |
| 43 | 宝信软件 | 600845 | 379000 | 5617662 | 379 |
| 44 | 丽珠集团 | 000513 | 378000 | 5425599 | 378 |
| 45 | 浙江东日 | 600113 | 330000 | 4710495 | 330 |
| 46 | 华工科技 | 000988 | 306000 | 4312778 | 306 |
| 47 | 香农芯创 | 300475 | 126000 | 1730316 | 126 |
| 48 | 中国卫星 | 600118 | 339000 | 4496197 | 339 |
| 49 | 徐工机械 | 000425 | 352000 | 4644047 | 352 |
| 50 | 天孚通信 | 300394 | 130000 | 1708468 | 130 |
| 51 | 张江高科 | 600895 | 356000 | 4459520 | 356 |
| 52 | 宗申动力 | 001696 | 336000 | 4176962 | 336 |
| 53 | 立讯精密 | 002475 | 183000 | 2261521 | 183 |
| 54 | 老凤祥 | 600612 | 399000 | 4909574 | 399 |
| 55 | 中国稀土 | 000831 | 305000 | 3736812 | 305 |
| 56 | 华新建材 | 600801 | 383000 | 4675436 | 383 |
| 57 | 海信视像 | 600060 | 344000 | 4071621 | 344 |
| 58 | 紫光国微 | 002049 | 239000 | 2817435 | 239 |
| 59 | 潍柴重机 | 000880 | 320000 | 3708747 | 320 |
| 60 | 人福医药 | 600079 | 342000 | 3959480 | 342 |
| 61 | 均胜电子 | 600699 | 373000 | 4300357 | 373 |
| 62 | 沪电股份 | 002463 | 184000 | 2113914 | 184 |
| 63 | 常山药业 | 300255 | 172000 | 1967214 | 172 |
| 64 | 万华化学 | 600309 | 294000 | 3346227 | 294 |
| 65 | 华东医药 | 000963 | 307000 | 3444904 | 307 |
| 66 | 上纬新材 | 688585 | 63000 | 697820 | 63 |
| 67 | 恒力石化 | 600346 | 284000 | 3139278 | 284 |
| 68 | 宏发股份 | 600885 | 351000 | 3858723 | 351 |
| 69 | 保税科技 | 600794 | 338000 | 3668708 | 338 |
| 70 | 深振业A | 000006 | 399000 | 4242265 | 399 |
| 71 | 卧龙电驱 | 600580 | 281000 | 2986769 | 281 |
| 72 | 华域汽车 | 600741 | 351000 | 3705191 | 351 |
| 73 | 通化东宝 | 600867 | 375000 | 3915698 | 375 |
| 74 | 山东黄金 | 600547 | 263000 | 2724392 | 263 |
| 75 | 国电南瑞 | 600406 | 260000 | 2672637 | 260 |
| 76 | 寒武纪-U | 688256 | 65000 | 666960 | 65 |
| 77 | 神州数码 | 000034 | 351000 | 3518444 | 351 |
| 78 | 赤峰黄金 | 600988 | 252000 | 2524564 | 252 |
| 79 | 通策医疗 | 600763 | 337000 | 3365973 | 337 |
| 80 | 新和成 | 002001 | 258000 | 2573665 | 258 |
| 81 | 酒鬼酒 | 000799 | 336000 | 3312383 | 336 |
| 82 | 中国巨石 | 600176 | 320000 | 3130651 | 320 |
| 83 | 永鼎股份 | 600105 | 337000 | 3295873 | 337 |
| 84 | 和而泰 | 002402 | 187000 | 1824100 | 187 |
| 85 | 北新建材 | 000786 | 337000 | 3237168 | 337 |
| 86 | 国际医学 | 000516 | 381000 | 3601351 | 381 |
| 87 | 英维克 | 002837 | 105000 | 991213 | 105 |
| 88 | 深科技 | 000021 | 382000 | 3579213 | 382 |
| 89 | 江中药业 | 600750 | 347000 | 3218651 | 347 |
| 90 | 三一重工 | 600031 | 269000 | 2423920 | 269 |
| 91 | 兴蓉环境 | 000598 | 355000 | 3195224 | 355 |
| 92 | 扬农化工 | 600486 | 284000 | 2554265 | 284 |
| 93 | 航天电子 | 600879 | 358000 | 3216418 | 358 |
| 94 | 派林生物 | 000403 | 272000 | 2411360 | 272 |
| 95 | 神火股份 | 000933 | 316000 | 2769543 | 316 |
| 96 | 中航成飞 | 302132 | 182000 | 1593426 | 182 |
| 97 | 小商品城 | 600415 | 281000 | 2451589 | 281 |
| 98 | 赣锋锂业 | 002460 | 182000 | 1578720 | 182 |
| 99 | 淳中科技 | 603516 | 94000 | 801774 | 94 |
| 100 | 电科数字 | 600850 | 377000 | 3191904 | 377 |
| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 定投次数 |
| 1 | GRANITE | 3LRR | 65000 | 1555244491 | 65 |
| 2 | 3X | 3PLT | 30000 | 591443001 | 30 |
| 3 | PALANTIR | PAL3 | 30000 | 183102813 | 30 |
| 4 | MSTR | SMI3 | 30000 | 161324348 | 30 |
| 5 | GRANITE | 3LIP | 30000 | 98350230 | 30 |
| 6 | 3X | 3NIE | 30000 | 84585469 | 30 |
| 7 | 3X | 3NIO | 30000 | 80313686 | 30 |
| 8 | MSTR | 3SMI | 17000 | 35535017 | 17 |
| 9 | GRANITE | 3LIE | 30000 | 60858209 | 30 |
| 10 | GRANITE | 3LNF | 44000 | 59808485 | 44 |
| 11 | MODERNA | 3SMO | 17000 | 13562692 | 17 |
| 12 | 怪物饮料 | MNST | 364000 | 280945798 | 364 |
| 13 | MODERNA | SOL3 | 30000 | 22433099 | 30 |
| 14 | DISTRIBUIDORA | 0Q2F | 146000 | 105219831 | 146 |
| 15 | 英伟达 | NVDA | 323000 | 210198689 | 323 |
| 16 | 3X | 3SQ | 30000 | 18587661 | 30 |
| 17 | PALANTIR | 3SPA | 17000 | 10179984 | 17 |
| 18 | 3X | 3SQE | 54000 | 29063696 | 54 |
| 19 | PALANTIR | SPL3 | 30000 | 15779897 | 30 |
| 20 | ACG | ACGW | 9000 | 4135612 | 9 |
| 21 | GRANITE | 3SGL | 44000 | 19747641 | 44 |
| 22 | 技术股息贵族ETF | TDV | 174000 | 73803733 | 174 |
| 23 | GREATLAND | GGP | 230000 | 96778332 | 230 |
| 24 | MODERNA | MOL3 | 30000 | 12116718 | 30 |
| 25 | 苹果 | AAPL | 436000 | 152925104 | 436 |
| 26 | MODERNA | 3LMO | 27000 | 9379882 | 27 |
| 27 | GRANITE | 3LNE | 30000 | 8366678 | 30 |
| 28 | GRANITE | 3LFB | 44000 | 11168645 | 44 |
| 29 | WT | VIXL | 17000 | 4202731 | 17 |
| 30 | WT | VILX | 30000 | 7208213 | 30 |
| 31 | 网易 | NTES | 306000 | 72118056 | 306 |
| 32 | 源讯 | 0DNH | 197000 | 45556221 | 197 |
| 33 | AMD | 3LAM | 17000 | 3830009 | 17 |
| 34 | Texas | TPL | 436000 | 93079598 | 436 |
| 35 | MSTR | LMI3 | 30000 | 6160314 | 30 |
| 36 | LS | 3NFL | 30000 | 5507642 | 30 |
| 37 | GRANITE | 3LNP | 30000 | 5425534 | 30 |
| 38 | WT | NGSP | 211000 | 37848497 | 211 |
| 39 | AMD | LAM3 | 30000 | 5194062 | 30 |
| 40 | LS | 3NFE | 30000 | 5165076 | 30 |
| 41 | WT | NGAS | 228000 | 38731710 | 228 |
| 42 | 奈飞 | NFLX | 283000 | 46586357 | 283 |
| 43 | GRANITE | 3LBC | 44000 | 6974869 | 44 |
| 44 | 安费诺 | APH | 409000 | 63738228 | 409 |
| 45 | 3X | 3PYP | 30000 | 4667929 | 30 |
| 46 | 3X | 3PYE | 54000 | 8052345 | 54 |
| 47 | 3X | BA3 | 17000 | 2512990 | 17 |
| 48 | QUANTUM | MAST | 53000 | 7620170 | 53 |
| 49 | COCA-COLA | CCEP | 78000 | 10399508 | 78 |
| 50 | 童程童美 | VSA | 8000 | 1065156 | 8 |
| 51 | 3X | NIO3 | 17000 | 2237232 | 17 |
| 52 | 拉姆研究 | LRCX | 429000 | 56227563 | 429 |
| 53 | ALIBABA | LAA3 | 30000 | 3913143 | 30 |
| 54 | CURATIS | 0QNS | 6000 | 770692 | 6 |
| 55 | -3X | SARK | 17000 | 2058102 | 17 |
| 56 | Sterling | STRL | 364000 | 43595316 | 364 |
| 57 | Alpha | AMR | 78000 | 9236823 | 78 |
| 58 | 3X | 3ARK | 30000 | 3358945 | 30 |
| 59 | 3X | 3ARE | 30000 | 3320280 | 30 |
| 60 | GRANITE | 3LNI | 17000 | 1841190 | 17 |
| 61 | Fair | FICO | 406000 | 43357307 | 406 |
| 62 | 甲骨文 | ORCL | 436000 | 45752741 | 436 |
| 63 | 3X | 3BA | 30000 | 3066823 | 30 |
| 64 | ICONIC | ICON | 78000 | 7939297 | 78 |
| 65 | 3X | ABN3 | 17000 | 1695177 | 17 |
| 66 | 皇家黄金 | RGLD | 429000 | 42595020 | 429 |
| 67 | 罗斯百货 | ROST | 436000 | 43251402 | 436 |
| 68 | -3X | CO3S | 28000 | 2764313 | 28 |
| 69 | -3X | S3CO | 28000 | 2708911 | 28 |
| 70 | -3X | GDMS | 17000 | 1644627 | 17 |
| 71 | GRANITE | 3LLL | 44000 | 4251237 | 44 |
| 72 | 爱尔康 | ALC | 262000 | 24574440 | 262 |
| 73 | 统领货运线 | ODFL | 410000 | 37744077 | 410 |
| 74 | 万全保险 | UVE | 270000 | 24659933 | 270 |
| 75 | 奥莱利 | ORLY | 392000 | 35404268 | 392 |
| 76 | 3X | 3ABE | 20000 | 1780970 | 20 |
| 77 | 拜切 | BCPC | 436000 | 38403574 | 436 |
| 78 | -3X | ARKS | 30000 | 2636678 | 30 |
| 79 | -3X | SAKE | 30000 | 2635811 | 30 |
| 80 | 海科航空 | HEI | 405000 | 34966105 | 405 |
| 81 | Comfort | FIX | 342000 | 29313659 | 342 |
| 82 | Microstrategy | STRC | 37000 | 3143348 | 37 |
| 83 | NATIVO | NTVO | 12000 | 1004029 | 12 |
| 84 | GRANITE | 3SBC | 44000 | 3680611 | 44 |
| 85 | BLUE | BLU | 245000 | 20466936 | 245 |
| 86 | 3X | 3ABN | 30000 | 2469436 | 30 |
| 87 | GRANITE | 3SBP | 44000 | 3608018 | 44 |
| 88 | IDEXX实验室 | IDXX | 414000 | 33211847 | 414 |
| 89 | 科磊 | KLAC | 429000 | 33896825 | 429 |
| 90 | Spruce | SPRB | 58000 | 4580159 | 58 |
| 91 | NVR | NVR | 436000 | 34330310 | 436 |
| 92 | GRESHAM | GV2A | 5000 | 391462 | 5 |
| 93 | Axon | AXON | 104000 | 7874192 | 104 |
| 94 | 美国半导体2X做多 | USD | 226000 | 16654803 | 226 |
| 95 | 3X | 3BAE | 54000 | 3932192 | 54 |
| 96 | GRANITE | 3SNP | 30000 | 2147096 | 30 |
| 97 | GRANITE | 3SNE | 30000 | 2146952 | 30 |
| 98 | Nova | NVMI | 308000 | 21972940 | 308 |
| 99 | ALIBABA | 3LAA | 17000 | 1173568 | 17 |
| 100 | 应用材料 | AMAT | 436000 | 29909620 | 436 |
| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 定投次数 |
| 1 | Rigetti.权证 | RGTIW | 45000 | 5094274 | 45 |
| 2 | 创科实业 | 00669 | 420000 | 46039619 | 420 |
| 3 | 腾讯控股 | 00700 | 258000 | 17666333 | 258 |
| 4 | 美的集团 | 00300 | 289000 | 17315823 | 289 |
| 5 | 东方海外国际 | 00316 | 401000 | 19483437 | 401 |
| 6 | 昆仑能源 | 00135 | 436000 | 14477727 | 436 |
| 7 | Core | CORZW | 35000 | 1114708 | 35 |
| 8 | Above | ABVEW | 17000 | 534134 | 17 |
| 9 | Dave.权证 | DAVEW | 47000 | 1382965 | 47 |
| 10 | CipherMining权证 | CIFRW | 52000 | 1428199 | 52 |
| 11 | HCM | HONDW | 13000 | 338853 | 13 |
| 12 | 至源控股 | 00990 | 381000 | 9890968 | 381 |
| 13 | 银河娱乐 | 00027 | 410000 | 10249727 | 410 |
| 14 | 中国生物制药 | 01177 | 264000 | 5936491 | 264 |
| 15 | Alliance.权证 | AENTW | 30000 | 662014 | 30 |
| 16 | 六福集团 | 00590 | 343000 | 7552115 | 343 |
| 17 | HCM | HCMAW | 28000 | 591845 | 28 |
| 18 | 汇聚科技 | 01729 | 94000 | 1925427 | 94 |
| 19 | 中环新能源 | 01735 | 93000 | 1872826 | 93 |
| 20 | 晋景新能 | 01783 | 88000 | 1770597 | 88 |
| 21 | 海螺水泥 | 00914 | 338000 | 6775275 | 338 |
| 22 | CriticalMeta权证 | CRMLW | 22000 | 438464 | 22 |
| 23 | 深圳国际 | 00152 | 436000 | 8502019 | 436 |
| 24 | 比亚迪股份 | 01211 | 281000 | 5286785 | 281 |
| 25 | 舜宇光学科技 | 02382 | 222000 | 4042736 | 222 |
| 26 | 中国水务 | 00855 | 314000 | 5699671 | 314 |
| 27 | 伟仕佳杰 | 00856 | 283000 | 5103163 | 283 |
| 28 | 伟禄集团 | 01196 | 346000 | 5876645 | 346 |
| 29 | New | NUAIW | 4000 | 65515 | 4 |
| 30 | 伯克希尔哈撒韦 | BRK.A | 431000 | 7011275 | 431 |
| 31 | 东方电气 | 01072 | 378000 | 5980874 | 378 |
| 32 | ASMPT | 00522 | 436000 | 6668792 | 436 |
| 33 | Mobilicom.权证 | MOBBW | 40000 | 592913 | 40 |
| 34 | 谷歌A | GOOGL | 256000 | 3781915 | 256 |
| 35 | 第一公民银行股份 | FCNCA | 406000 | 5779356 | 406 |
| 36 | SoundHoundAI权证 | SOUNW | 44000 | 618913 | 44 |
| 37 | 江西铜业股份 | 00358 | 342000 | 4578200 | 342 |
| 38 | 江西铜业股份 | 00358 | 342000 | 4578200 | 342 |
| 39 | CompoSecure.权证 | CMPOW | 48000 | 625814 | 48 |
| 40 | NewHorizon.权证 | HOVRW | 23000 | 293830 | 23 |
| 41 | 吉利汽车 | 00175 | 436000 | 5506725 | 436 |
| 42 | 联想集团 | 00992 | 382000 | 4794999 | 382 |
| 43 | MONGOL | 00975 | 182000 | 2279902 | 182 |
| 44 | 中国燃气 | 00384 | 362000 | 4507897 | 362 |
| 45 | 兖矿能源 | 01171 | 332000 | 4101076 | 332 |
| 46 | 万国黄金集团 | 03939 | 161000 | 1956449 | 161 |
| 47 | Armada.权证 | AACIW | 39000 | 471744 | 39 |
| 48 | Willow | WLACW | 11000 | 132561 | 11 |
| 49 | 紫金矿业 | 02899 | 264000 | 3133307 | 264 |
| 50 | 首钢资源 | 00639 | 422000 | 4972957 | 422 |
| 51 | 新濠国际发展 | 00200 | 436000 | 4972327 | 436 |
| 52 | SpringValley权证 | SVIIW | 37000 | 418924 | 37 |
| 53 | 华润置地 | 01109 | 349000 | 3941849 | 349 |
| 54 | 青岛啤酒股份 | 00168 | 389000 | 4284636 | 389 |
| 55 | 香港交易所 | 00388 | 306000 | 3166027 | 306 |
| 56 | Eos | EOSEW | 61000 | 615249 | 61 |
| 57 | 德昌电机控股 | 00179 | 436000 | 4373480 | 436 |
| 58 | 长城汽车 | 02333 | 264000 | 2556912 | 264 |
| 59 | 中船防务 | 00317 | 382000 | 3682872 | 382 |
| 60 | 海信家电 | 00921 | 353000 | 3398147 | 353 |
| 61 | Bel | BELFA | 436000 | 4191496 | 436 |
| 62 | 建滔集团 | 00148 | 386000 | 3682516 | 386 |
| 63 | 拉什企业B | RUSHB | 354000 | 3304674 | 354 |
| 64 | 中芯国际 | 00981 | 261000 | 2402061 | 261 |
| 65 | 中国海洋石油 | 00883 | 298000 | 2703450 | 298 |
| 66 | 石药集团 | 01093 | 378000 | 3322822 | 378 |
| 67 | 维村超级市场 | VLGEA | 429000 | 3759602 | 429 |
| 68 | Vine | VCICW | 14000 | 119942 | 14 |
| 69 | 高伟电子 | 01415 | 129000 | 1101202 | 129 |
| 70 | 中国海外发展 | 00688 | 400000 | 3413228 | 400 |
| 71 | 申洲国际 | 02313 | 241000 | 2033215 | 241 |
| 72 | NovaMinerals权证 | NVAWW | 17000 | 143084 | 17 |
| 73 | 华润啤酒 | 00291 | 436000 | 3547921 | 436 |
| 74 | 北控水务集团 | 00371 | 392000 | 3188281 | 392 |
| 75 | 中国黄金国际 | 02099 | 180000 | 1460834 | 180 |
| 76 | 光大环境 | 00257 | 436000 | 3489476 | 436 |
| 77 | 中广核矿业 | 01164 | 268000 | 2135659 | 268 |
| 78 | NewAmsterdam权证 | NAMSW | 37000 | 288626 | 37 |
| 79 | Airship | AISPW | 24000 | 184197 | 24 |
| 80 | TMC | TMCWW | 51000 | 389362 | 51 |
| 81 | VTECH | 00303 | 397000 | 3013671 | 397 |
| 82 | Churchill | CCCXW | 5000 | 37908 | 5 |
| 83 | VisionWave.权证 | VWAVW | 5000 | 37609 | 5 |
| 84 | 白云山 | 00874 | 338000 | 2496808 | 338 |
| 85 | ESGL | ESGLW | 28000 | 203397 | 28 |
| 86 | 海丰国际 | 01308 | 182000 | 1307668 | 182 |
| 87 | 新奥能源 | 02688 | 282000 | 2005663 | 282 |
| 88 | 金蝶国际 | 00268 | 245000 | 1710394 | 245 |
| 89 | 康师傅控股 | 00322 | 358000 | 2429219 | 358 |
| 90 | Bel | BELFB | 329000 | 2168923 | 329 |
| 91 | 安徽皖通高速公路 | 00995 | 349000 | 2259759 | 349 |
| 92 | 中国有色矿业 | 01258 | 162000 | 1047079 | 162 |
| 93 | 伯克希尔哈撒韦 | BRK.B | 355000 | 2292658 | 355 |
| 94 | 康耐特光学 | 02276 | 48000 | 309002 | 48 |
| 95 | 康耐特光学 | 02276 | 48000 | 309002 | 48 |
| 96 | AEye.权证 | LIDRW | 52000 | 332963 | 52 |
| 97 | 洛阳钼业 | 03993 | 224000 | 1431655 | 224 |
| 98 | 泡泡玛特 | 09992 | 60000 | 378846 | 60 |
| 99 | 配方系统 | FORTY | 338000 | 2130357 | 338 |
| 100 | 恒安国际 | 01044 | 324000 | 2026365 | 324 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长