| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ300330 | 华虹计通 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | HK0311 | 联泰控股 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | HK0337 | 绿地香港 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | HK0363 | 上海实业控股 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 5 | HK0563 | 上实城市开发 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 6 | HK0980 | 联华超市 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 7 | HK1347 | 华虹半导体 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 8 | HK2006 | 锦江资本 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 9 | HK2607 | 上海医药 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 10 | HK2727 | 上海电气 | 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
上海市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 上海市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询
