社保基金持股一览 社保基金持股查询 社保基金持股统计
序号 | 股东名称 | 持股数量 |
1 | 全国社保基金五零三组合 | 5股 |
2 | 全国社保基金一一零组合 | 5股 |
3 | 全国社保基金一一四组合 | 4股 |
4 | 全国社保基金四一八组合 | 3股 |
5 | 全国社保基金四一三组合 | 2股 |
6 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 2股 |
7 | 全国社保基金一一五组合 | 2股 |
8 | 全国社保基金一一一组合 | 2股 |
9 | 全国社保基金四零六组合 | 2股 |
10 | 全国社保基金四零三组合 | 2股 |
11 | 全国社保基金一零一组合 | 2股 |
12 | 全国社保基金一一八组合 | 2股 |
13 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 2股 |
14 | 全国社保基金四一三组合 | 2股 |
15 | 全国社保基金五零二组合 | 1股 |
16 | 全国社保基金五零三组合 | 1股 |
17 | 全国社保基金一一八组合 | 1股 |
18 | 全国社保基金一一一组合 | 1股 |
19 | 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 1股 |
20 | 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 1股 |
21 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1股 |
22 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 1股 |
23 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 1股 |
24 | 全国社保基金四零四组合 | 1股 |
25 | 全国社保基金四一八组合 | 1股 |
26 | 易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 | 1股 |
27 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 1股 |
28 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合 | 1股 |
29 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合 | 1股 |
30 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 1股 |
31 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 | 1股 |
32 | 全国社保基金六零四组合 | 1股 |
33 | 全国社保基金六零一组合 | 1股 |
34 | 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 | 1股 |
35 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1股 |
36 | 国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合 | 1股 |
37 | 国泰基金管理有限公司-社保基金2004组合 | 1股 |
38 | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 1股 |
39 | 全国社保基金四一一组合 | 1股 |
40 | 全国社保基金五零二组合 | 1股 |
41 | 全国社保基金一零八组合 | 1股 |
42 | 全国社保基金一零二组合 | 1股 |
43 | 全国社保基金一零三组合 | 1股 |
44 | 全国社保基金一一三组合 | 1股 |
社保基金持股一览 社保基金持股查询 社保基金持股统计