基金重仓股
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 重仓基金数 |
| 1 | 宁德时代 | 300750 | 282 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 168 |
| 3 | 长江电力 | 600900 | 162 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 161 |
| 5 | 比亚迪 | 002594 | 159 |
| 6 | 美的集团 | 000333 | 148 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 139 |
| 8 | 紫金矿业 | 601899 | 137 |
| 9 | 阳光电源 | 300274 | 133 |
| 10 | 迈瑞医疗 | 300760 | 129 |
| 11 | 立讯精密 | 002475 | 120 |
| 12 | 中际旭创 | 300308 | 117 |
| 13 | 新易盛 | 300502 | 115 |
| 14 | 五粮液 | 000858 | 110 |
| 15 | 恒瑞医药 | 600276 | 109 |
| 16 | 汇川技术 | 300124 | 108 |
| 17 | 兴业银行 | 601166 | 102 |
| 18 | 东方财富 | 300059 | 100 |
| 19 | 中信证券 | 600030 | 89 |
| 20 | 海光信息 | 688041 | 87 |
| 21 | 中芯国际 | 688981 | 84 |
| 22 | 亿纬锂能 | 300014 | 80 |
| 23 | 科大讯飞 | 002230 | 78 |
| 24 | 腾讯控股 | 00700 | 74 |
| 25 | 北方华创 | 002371 | 72 |
| 26 | 工商银行 | 601398 | 69 |
| 27 | 格力电器 | 000651 | 68 |
| 28 | 金山办公 | 688111 | 67 |
| 29 | 韦尔股份 | 603501 | 66 |
| 30 | 交通银行 | 601328 | 66 |
| 31 | 海康威视 | 002415 | 65 |
| 32 | 药明康德 | 603259 | 65 |
| 33 | 京东方A | 000725 | 64 |
| 34 | 中微公司 | 688012 | 63 |
| 35 | 寒武纪 | 688256 | 61 |
| 36 | 澜起科技 | 688008 | 60 |
| 37 | 农业银行 | 601288 | 58 |
| 38 | 格林美 | 002340 | 58 |
| 39 | 美团-W | 03690 | 55 |
| 40 | 中国神华 | 601088 | 52 |
| 41 | 爱尔眼科 | 300015 | 51 |
| 42 | 华友钴业 | 603799 | 50 |
| 43 | 隆基绿能 | 601012 | 49 |
| 44 | 石头科技 | 688169 | 47 |
| 45 | 智飞生物 | 300122 | 46 |
| 46 | 中国核电 | 601985 | 46 |
| 47 | 万华化学 | 600309 | 46 |
| 48 | 温氏股份 | 300498 | 44 |
| 49 | 三花智控 | 002050 | 41 |
| 50 | 宇通客车 | 600066 | 41 |
| 51 | 赛轮轮胎 | 601058 | 40 |
| 52 | TCL科技 | 000100 | 40 |
| 53 | 赣锋锂业 | 002460 | 39 |
| 54 | 中兴通讯 | 000063 | 39 |
| 55 | 紫光股份 | 000938 | 37 |
| 56 | 海尔智家 | 600690 | 37 |
| 57 | 小米集团-W | 01810 | 37 |
| 58 | 联影医疗 | 688271 | 36 |
| 59 | 长春高新 | 000661 | 36 |
| 60 | 泰格医药 | 300347 | 36 |
| 61 | 泸州老窖 | 000568 | 35 |
| 62 | 通威股份 | 600438 | 35 |
| 63 | 兆易创新 | 603986 | 35 |
| 64 | 中国建筑 | 601668 | 35 |
| 65 | 工业富联 | 601138 | 35 |
| 66 | 中科曙光 | 603019 | 34 |
| 67 | 伊利股份 | 600887 | 34 |
| 68 | 思源电气 | 002028 | 34 |
| 69 | 光启技术 | 002625 | 33 |
| 70 | 中国船舶 | 600150 | 33 |
| 71 | 快手-W | 01024 | 32 |
| 72 | 华泰证券 | 601688 | 32 |
| 73 | 恒生电子 | 600570 | 30 |
| 74 | 润和软件 | 300339 | 30 |
| 75 | 国泰君安 | 601211 | 30 |
| 76 | 华工科技 | 000988 | 30 |
| 77 | 海通证券 | 600837 | 30 |
| 78 | 渝农商行 | 601077 | 29 |
| 79 | 三峡能源 | 600905 | 29 |
| 80 | 招商证券 | 600999 | 29 |
| 81 | 江苏银行 | 600919 | 29 |
| 82 | 江淮汽车 | 600418 | 28 |
| 83 | 东方证券 | 600958 | 28 |
| 84 | 山西汾酒 | 600809 | 28 |
| 85 | 百济神州 | 688235 | 28 |
| 86 | 000333 | 美的集团 | 28 |
| 87 | 300750 | 宁德时代 | 28 |
| 88 | 特变电工 | 600089 | 28 |
| 89 | 000858 | 五粮液 | 27 |
| 90 | 600900 | 长江电力 | 27 |
| 91 | 中国石化 | 600028 | 27 |
| 92 | 600036 | 招商银行 | 27 |
| 93 | 爱美客 | 300896 | 27 |
| 94 | 复星医药 | 600196 | 27 |
| 95 | 万泰生物 | 603392 | 27 |
| 96 | 600519 | 贵州茅台 | 26 |
| 97 | 天齐锂业 | 002466 | 26 |
| 98 | 天孚通信 | 300394 | 26 |
| 99 | 大秦铁路 | 601006 | 25 |
| 100 | 601318 | 中国平安 | 25 |
| 101 | 中国铝业 | 601600 | 25 |
| 102 | 广发证券 | 000776 | 25 |
| 103 | 北方稀土 | 600111 | 25 |
| 104 | 兴业证券 | 601377 | 25 |
| 105 | 科伦药业 | 002422 | 25 |
| 106 | 601899 | 紫金矿业 | 25 |
| 107 | 国电南瑞 | 600406 | 25 |
| 108 | 沪电股份 | 002463 | 25 |
| 109 | 百济神州 | 06160 | 24 |
| 110 | 601166 | 兴业银行 | 24 |
| 111 | 传音控股 | 688036 | 24 |
| 112 | 中国海油 | 600938 | 23 |
| 113 | 中国银行 | 601988 | 23 |
| 114 | 欣旺达 | 300207 | 23 |
| 115 | 浪潮信息 | 000977 | 23 |
| 116 | 申万宏源 | 000166 | 23 |
| 117 | 中国石油 | 601857 | 23 |
| 118 | 惠泰医疗 | 688617 | 23 |
| 119 | 洛阳钼业 | 603993 | 23 |
| 120 | 300502 | 新易盛 | 23 |
| 121 | 海天味业 | 603288 | 22 |
| 122 | 国投电力 | 600886 | 22 |
| 123 | 牧原股份 | 002714 | 22 |
| 124 | 中国太保 | 601601 | 22 |
| 125 | 同花顺 | 300033 | 22 |
| 126 | 海大集团 | 002311 | 22 |
| 127 | 山东黄金 | 600547 | 22 |
| 128 | 中国电信 | 601728 | 22 |
| 129 | 德业股份 | 605117 | 21 |
| 130 | 洋河股份 | 002304 | 21 |
| 131 | 片仔癀 | 600436 | 21 |
| 132 | 晶科能源 | 688223 | 21 |
| 133 | 赤峰黄金 | 600988 | 21 |
| 134 | 神州泰岳 | 300002 | 21 |
| 135 | 中国联通 | 600050 | 21 |
| 136 | 陕西煤业 | 601225 | 21 |
| 137 | 中金黄金 | 600489 | 21 |
| 138 | 信达生物 | 01801 | 20 |
| 139 | 中航光电 | 002179 | 20 |
| 140 | 平安银行 | 000001 | 20 |
| 141 | 工商银行 | 01398 | 20 |
| 142 | 北京银行 | 601169 | 20 |
| 143 | 三安光电 | 600703 | 20 |
| 144 | 宝信软件 | 600845 | 20 |
| 145 | 康龙化成 | 300759 | 20 |
| 146 | 建设银行 | 00939 | 20 |
| 147 | 上海莱士 | 002252 | 20 |
| 148 | 比亚迪股份 | 01211 | 19 |
| 149 | 盐湖股份 | 000792 | 19 |
| 150 | 恒玄科技 | 688608 | 19 |
| 151 | 中航沈飞 | 600760 | 18 |
| 152 | 浦发银行 | 600000 | 18 |
| 153 | 中国移动 | 600941 | 18 |
| 154 | 中国海洋石油 | 00883 | 18 |
| 155 | 分众传媒 | 002027 | 18 |
| 156 | 汇丰控股 | 00005 | 18 |
| 157 | 002594 | 比亚迪 | 18 |
| 158 | 长电科技 | 600584 | 17 |
| 159 | 中国中车 | 601766 | 17 |
| 160 | 南大光电 | 300346 | 17 |
| 161 | 拓普集团 | 601689 | 17 |
| 162 | 航发动力 | 600893 | 17 |
| 163 | 京沪高铁 | 601816 | 17 |
| 164 | 恺英网络 | 002517 | 17 |
| 165 | 鱼跃医疗 | 002223 | 17 |
| 166 | 歌尔股份 | 002241 | 17 |
| 167 | 新产业 | 300832 | 17 |
| 168 | 德赛西威 | 002920 | 17 |
| 169 | 中国移动 | 00941 | 17 |
| 170 | 理想汽车-W | 02015 | 17 |
| 171 | 中航西飞 | 000768 | 16 |
| 172 | 福耀玻璃 | 600660 | 16 |
| 173 | 中航机载 | 600372 | 16 |
| 174 | 宝丰能源 | 600989 | 16 |
| 175 | 中国中铁 | 601390 | 16 |
| 176 | 三环集团 | 300408 | 16 |
| 177 | 菲利华 | 300395 | 16 |
| 178 | 川投能源 | 600674 | 16 |
| 179 | 用友网络 | 600588 | 16 |
| 180 | 欧菲光 | 002456 | 16 |
| 181 | 华海清科 | 688120 | 15 |
| 182 | 友邦保险 | 01299 | 15 |
| 183 | 09988 | 阿里巴巴-W | 15 |
| 184 | 三一重工 | 600031 | 15 |
| 185 | 云南白药 | 000538 | 15 |
| 186 | 昆仑万维 | 300418 | 15 |
| 187 | 药明生物 | 02269 | 15 |
| 188 | 中国动力 | 600482 | 15 |
| 189 | 晶晨股份 | 688099 | 15 |
| 190 | 厦门钨业 | 600549 | 15 |
| 191 | 梅花生物 | 600873 | 15 |
| 192 | 顺丰控股 | 002352 | 15 |
| 193 | 潍柴动力 | 000338 | 14 |
| 194 | 西部超导 | 688122 | 14 |
| 195 | 大华股份 | 002236 | 14 |
| 196 | 雅戈尔 | 600177 | 14 |
| 197 | 国电电力 | 600795 | 14 |
| 198 | 鲁西化工 | 000830 | 14 |
| 199 | 沪硅产业 | 688126 | 14 |
| 200 | 胜宏科技 | 300476 | 14 |
基金重仓股
