| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SH600073 | 上海梅林 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SH600097 | 开创国际 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SH600104 | 上汽集团 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SH600119 | 长江投资 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 5 | SH600170 | 上海建工 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 6 | SH600278 | 东方创业 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 7 | SZ300457 | 赢合科技 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 8 | SZ002564 | 天沃科技 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 9 | SH600597 | 光明乳业 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 10 | SH600602 | 云赛智联 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 11 | SH600629 | 华建集团 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 12 | SH600630 | 龙头股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 13 | SH600616 | 金枫酒业 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 14 | SH600618 | 氯碱化工 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 15 | SH600619 | 海立股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 16 | SH600621 | 华鑫股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 17 | SH600623 | 华谊集团 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 18 | SH600637 | 东方明珠 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 19 | SH600626 | 申达股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 20 | SH600642 | 申能股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 21 | SH600650 | 锦江在线 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 22 | SH600649 | 城投控股 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 23 | SH600662 | 外服控股 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 24 | SH600651 | 飞乐音响 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 25 | SH600676 | 交运股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 26 | SH600675 | 中华企业 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 27 | SH600708 | 光明地产 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 28 | SH600754 | 锦江酒店 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 29 | SH600741 | 华域汽车 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 30 | SH600748 | 上实发展 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 31 | SH600819 | 耀皮玻璃 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 32 | SH600820 | 隧道股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 33 | SH600825 | 新华传媒 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 34 | SH600826 | 兰生股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 35 | SH600841 | 动力新科 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 36 | SH600827 | 百联股份 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 37 | SH600834 | 申通地铁 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 38 | SH600822 | 上海物贸 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 39 | SH600835 | 上海机电 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 40 | SH600833 | 第一医药 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 41 | SH600848 | 上海临港 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 42 | SH600009 | 上海机场 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 43 | SH600018 | 上港集团 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 44 | SH601200 | 上海环境 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 45 | SH601595 | 上海电影 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 46 | SH601607 | 上海医药 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 47 | SH601727 | 上海电气 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 48 | SH688660 | 电气风电 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 49 | SH688538 | 和辉光电-U | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 50 | SH601083 | 锦江航运 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 51 | SH603153 | 上海建科 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 52 | SH688247 | 宣泰医药 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 53 | SH688347 | 华虹公司 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
| 54 | SZ301289 | 国缆检测 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 
上海市国有资产监督管理委员会控股股票 上海市国有资产监督管理委员会控股股票查询
