| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SH600272 | 开开实业 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SH600604 | 市北高新 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SH600773 | 西藏城投 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SH600838 | 上海九百 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
| 5 | SH603881 | 数据港 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
上海市静安区国有资产监督管理委员会控股股票 上海市静安区国有资产监督管理委员会控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SH600272 | 开开实业 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SH600604 | 市北高新 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SH600773 | 西藏城投 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SH600838 | 上海九百 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
| 5 | SH603881 | 数据港 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会 | 
上海市静安区国有资产监督管理委员会控股股票 上海市静安区国有资产监督管理委员会控股股票查询