| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ002462 | 嘉事堂 | 中华人民共和国国务院 | 
| 2 | SH600037 | 歌华有线 | 中华人民共和国国务院 | 
| 3 | SH600138 | 中青旅 | 中华人民共和国国务院 | 
| 4 | SH600476 | 湘邮科技 | 中华人民共和国国务院 | 
| 5 | SH601788 | 光大证券 | 中华人民共和国国务院 | 
| 6 | SH688569 | 铁科轨道 | 中华人民共和国国务院 | 
| 7 | SZ301048 | 金鹰重工 | 中华人民共和国国务院 | 
中华人民共和国国务院控股股票 中华人民共和国国务院控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ002462 | 嘉事堂 | 中华人民共和国国务院 | 
| 2 | SH600037 | 歌华有线 | 中华人民共和国国务院 | 
| 3 | SH600138 | 中青旅 | 中华人民共和国国务院 | 
| 4 | SH600476 | 湘邮科技 | 中华人民共和国国务院 | 
| 5 | SH601788 | 光大证券 | 中华人民共和国国务院 | 
| 6 | SH688569 | 铁科轨道 | 中华人民共和国国务院 | 
| 7 | SZ301048 | 金鹰重工 | 中华人民共和国国务院 | 
中华人民共和国国务院控股股票 中华人民共和国国务院控股股票查询