| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ002856 | 美芝股份 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
| 2 | SZ300004 | 南风股份 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
| 3 | SZ300183 | 东软载波 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
| 4 | SZ300342 | 天银机电 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
| 5 | SH600323 | 瀚蓝环境 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
佛山市南海区国有资产监督管理局控股股票 佛山市南海区国有资产监督管理局控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ002856 | 美芝股份 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
| 2 | SZ300004 | 南风股份 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
| 3 | SZ300183 | 东软载波 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
| 4 | SZ300342 | 天银机电 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
| 5 | SH600323 | 瀚蓝环境 | 佛山市南海区国有资产监督管理局 | 
佛山市南海区国有资产监督管理局控股股票 佛山市南海区国有资产监督管理局控股股票查询