| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ000876 | 新希望 | 刘永好 |
| 2 | SZ002210 | 飞马国际 | 刘永好 |
| 3 | SZ002946 | 新乳业 | Liu Chang,刘永好 |
| 4 | SZ301256 | 华融化学 | 刘永好 |
| 5 | HK2169 | 沧港铁路 | 刘永亮 |
| 6 | HK8536 | TL NATURAL GAS | 刘永成,刘永强 |
刘永好控股股票 刘永好控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ000876 | 新希望 | 刘永好 |
| 2 | SZ002210 | 飞马国际 | 刘永好 |
| 3 | SZ002946 | 新乳业 | Liu Chang,刘永好 |
| 4 | SZ301256 | 华融化学 | 刘永好 |
| 5 | HK2169 | 沧港铁路 | 刘永亮 |
| 6 | HK8536 | TL NATURAL GAS | 刘永成,刘永强 |
刘永好控股股票 刘永好控股股票查询