| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ000959 | 首钢股份 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 2 | SH603025 | 大豪科技 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 3 | SH600085 | 同仁堂 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 4 | SH600166 | 福田汽车 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 5 | SH600258 | 首旅酒店 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 6 | SH600266 | 城建发展 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 7 | SZ300323 | 华灿光电 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 8 | SZ002186 | 全聚德 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 9 | SH600386 | 北巴传媒 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 10 | SH600376 | 首开股份 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 11 | SH600429 | 三元股份 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 12 | SH600578 | 京能电力 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 13 | SH600573 | 惠泉啤酒 | 北京市人民政府 |
| 14 | SH600638 | 新黄浦 | 北京市人民政府 |
| 15 | SZ000401 | 冀东水泥 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 16 | SZ002893 | 华通热力 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 17 | SZ000505 | 京粮控股 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 18 | SH600683 | 京投发展 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 19 | SH600658 | 电子城 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 20 | SH600715 | 文投控股 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 21 | SH600723 | 首商股份(退市) | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 22 | SH600733 | 北汽蓝谷 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 23 | SH600791 | 京能置业 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 24 | SH600859 | 王府井 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 25 | SH600860 | 京城股份 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 26 | SH600861 | 北京城乡 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 27 | SZ300895 | 铜牛信息 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 28 | SZ300958 | 建工修复 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 29 | SH600008 | 首创环保 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 30 | SH600960 | 渤海汽车 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 31 | SH601101 | 昊华能源 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 32 | SH601330 | 绿色动力 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 33 | SH601588 | 北辰实业 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 34 | SH601992 | 金隅集团 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 35 | SZ000725 | 京东方A | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 36 | SZ000856 | 冀东装备 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 37 | SZ000729 | 燕京啤酒 | 北京市人民政府 |
| 38 | SH601136 | 首创证券 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 39 | SH688652 | 京仪装备 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 40 | SH688172 | 燕东微 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 41 | HK0154 | 北京控股环境集团 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 42 | HK0187 | 京城机电股份 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 43 | HK0371 | 北控水务集团 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 44 | HK0392 | 北京控股 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 45 | HK0579 | 京能清洁能源 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 46 | HK0588 | 北京北辰实业股份 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 47 | HK0697 | 首程控股 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 48 | HK0710 | 京东方精电 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 49 | HK0925 | 北京建设 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 50 | HK1075 | 首都信息 | 北京市人民政府 |
| 51 | HK1250 | 北控清洁能源集团 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 52 | HK1329 | 首创钜大 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 53 | HK1522 | 京投交通科技 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 54 | HK1599 | 城建设计 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 55 | HK1666 | 同仁堂科技 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 56 | HK1958 | 北京汽车 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 57 | HK2009 | 金隅集团 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 58 | HK2868 | 首创置业 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 59 | HK3613 | 同仁堂国药 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 60 | HK3633 | 中裕燃气 | 北京市人民政府 |
| 61 | HK3718 | 北控城市资源 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 62 | HK3989 | 首创环境 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
北京市人民政府控股股票 北京市人民政府控股股票查询
