| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ000550 | 江铃汽车 | 南昌市国有资产监督管理委员会,国务院国有资产监督管理委员会 |
| 2 | SZ002479 | 富春环保 | 南昌市国有资产监督管理委员会 |
| 3 | SH600461 | 洪城环境 | 南昌市国有资产监督管理委员会 |
| 4 | SH600561 | 江西长运 | 南昌市国有资产监督管理委员会 |
南昌市国有资产监督管理委员会控股股票 南昌市国有资产监督管理委员会控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ000550 | 江铃汽车 | 南昌市国有资产监督管理委员会,国务院国有资产监督管理委员会 |
| 2 | SZ002479 | 富春环保 | 南昌市国有资产监督管理委员会 |
| 3 | SH600461 | 洪城环境 | 南昌市国有资产监督管理委员会 |
| 4 | SH600561 | 江西长运 | 南昌市国有资产监督管理委员会 |
南昌市国有资产监督管理委员会控股股票 南昌市国有资产监督管理委员会控股股票查询