| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ000701 | 厦门信达 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 2 | SZ002309 | ST中利 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 3 | SZ300697 | 电工合金 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 4 | SH600057 | 厦门象屿 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 5 | SH600153 | 建发股份 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 6 | SH600755 | 厦门国贸 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 7 | SH600815 | 厦工股份 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 8 | SH600897 | 厦门空港 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 9 | SH601828 | 美凯龙 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 10 | SH603909 | 建发合诚 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 11 | HK2156 | 建发物业 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 12 | HK3378 | 厦门港务 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 13 | SZ300981 | 中红医疗 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 14 | BJ837748 | 路桥信息 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询
