| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ000008 | 神州高铁 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SZ000016 | 深康佳A | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SZ000021 | 深科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SZ000026 | 飞亚达 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 5 | SZ000028 | 国药一致 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 6 | SZ000031 | 大悦城 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 7 | SZ000032 | 深桑达A | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 8 | SZ000050 | 深天马A | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 9 | SZ000059 | 华锦股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 10 | SZ000065 | 北方国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 11 | SZ000066 | 中国长城 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 12 | SZ000069 | 华侨城A | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 13 | SZ000151 | 中成股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 14 | SZ000400 | 许继电气 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 15 | SZ000410 | *ST沈机 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 16 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 17 | SZ000503 | 国新健康 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 18 | SZ000519 | 中兵红箭 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 19 | SZ000537 | 广宇发展 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 20 | SZ000547 | 航天发展 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 21 | SZ000550 | 江铃汽车 | 南昌市国有资产监督管理委员会,国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 22 | SZ000553 | 安道麦A | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 23 | SZ000554 | 泰山石油 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 24 | SZ000566 | 海南海药 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 25 | SZ000591 | 太阳能 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 26 | SZ000625 | 长安汽车 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 27 | SZ000635 | 英力特 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 28 | SZ000663 | 永安林业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 29 | SZ000666 | 经纬纺机 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 30 | SZ000698 | 沈阳化工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 31 | SZ000713 | 丰乐种业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 32 | SZ000717 | 韶钢松山 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 33 | SZ000720 | 新能泰山 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 34 | SZ000727 | 冠捷科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 35 | SZ000731 | 四川美丰 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 36 | SZ000733 | 振华科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 37 | SZ000736 | 中交地产 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 38 | SZ000738 | 航发控制 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 39 | SZ000758 | 中色股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 40 | SZ000761 | 本钢板材 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 41 | SZ000762 | 西藏矿业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 42 | SZ000768 | 中航西飞 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 43 | SZ000777 | 中核科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 44 | SZ000778 | 新兴铸管 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 45 | SZ000780 | ST平能(退市) | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 46 | SZ000786 | 北新建材 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 47 | SZ000792 | 盐湖股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 48 | SZ000798 | 中水渔业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 49 | SZ000799 | 酒鬼酒 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 50 | SZ000800 | 一汽解放 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 51 | SZ000807 | 云铝股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 52 | SZ000815 | 美利云 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 53 | SZ000819 | 岳阳兴长 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 54 | SZ000825 | 太钢不锈 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 55 | SZ000830 | 鲁西化工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 56 | SZ000831 | 五矿稀土 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 57 | SZ000852 | 石化机械 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 58 | SZ000862 | 银星能源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 59 | SZ000875 | 吉电股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 60 | SZ000877 | 天山股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 61 | SZ000878 | 云南铜业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 62 | SZ000883 | 湖北能源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 63 | SZ000898 | 鞍钢股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 64 | SZ000901 | 航天科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 65 | SZ000920 | 沃顿科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 66 | SZ000922 | 佳电股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 67 | SZ000927 | 中国铁物 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 68 | SZ000928 | 中钢国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 69 | SZ000930 | 中粮科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 70 | SZ000950 | 重药控股 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 71 | SZ000958 | 电投产融 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 72 | SZ000962 | 东方钽业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 73 | SZ000966 | 长源电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 74 | SZ000969 | 安泰科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 75 | SZ000985 | 大庆华科 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 76 | SZ000999 | 华润三九 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 77 | SZ001872 | 招商港口 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 78 | SZ001914 | 招商积余 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 79 | SZ001965 | 招商公路 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 80 | SZ001979 | 招商蛇口 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 81 | SZ002025 | 航天电器 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 82 | SZ002039 | 黔源电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 83 | SZ002046 | 国机精工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 84 | SZ002051 | 中工国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 85 | SZ002057 | 中钢天源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 86 | SZ002059 | 云南旅游 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 87 | SZ002063 | 远光软件 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 88 | SZ002066 | 瑞泰科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 89 | SZ002080 | 中材科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 90 | SZ002096 | 南岭民爆 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 91 | SZ002116 | 中国海诚 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 92 | SZ002128 | 电投能源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 93 | SZ002182 | 云海金属 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 94 | SZ002189 | 中光学 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 95 | SZ002205 | 国统股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 96 | SZ002226 | 江南化工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 97 | SZ002232 | 启明信息 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 98 | SZ002265 | 西仪股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 99 | SZ002281 | 光迅科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 100 | SZ002302 | 西部建设 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 101 | SZ002305 | 南国置业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 102 | SZ002320 | 海峡股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 103 | SZ002368 | 太极股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 104 | SZ002389 | 航天彩虹 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 105 | SZ002401 | 中远海科 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 106 | SZ002415 | 海康威视 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 107 | SZ002419 | 天虹股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 108 | SZ002423 | 中粮资本 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 109 | SZ002916 | 深南电路 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 110 | SZ002935 | 天奥电子 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 111 | SZ002939 | 长城证券 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 112 | SZ003009 | 中天火箭 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 113 | SZ003031 | 中瓷电子 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 114 | SZ003035 | 南网能源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 115 | SZ003816 | 中国广核 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 116 | SZ300034 | 钢研高纳 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 117 | SZ300070 | 碧水源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 118 | SZ300073 | 当升科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 119 | SZ300087 | 荃银高科 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 120 | SZ300105 | 龙源技术 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 121 | SZ300140 | 中环装备 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 122 | SZ300188 | 美亚柏科 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 123 | SZ300197 | 节能铁汉 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 124 | SZ300212 | 易华录 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 125 | SZ300294 | 博雅生物 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 126 | SZ300374 | 中铁装配 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 127 | SZ300388 | 节能国祯 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 128 | SZ300396 | 迪瑞医疗 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 129 | SZ300425 | 中建环能 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 130 | SZ300446 | 乐凯新材 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 131 | SZ300455 | 康拓红外 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 132 | SZ300516 | 久之洋 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 133 | SZ300523 | 辰安科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 134 | SZ300527 | 中船应急 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 135 | SZ300557 | 理工光科 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 136 | SZ300747 | 锐科激光 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 137 | SZ300797 | 钢研纳克 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 138 | SZ300847 | 中船汉光 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 139 | SZ300962 | 中金辐照 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 140 | SH600006 | 东风汽车 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 141 | SH600011 | 华能国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 142 | SH600019 | 宝钢股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 143 | SH600021 | 上海电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 144 | SH600025 | 华能水电 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 145 | SH600026 | 中远海能 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 146 | SH600027 | 华电国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 147 | SH600028 | 中国石化 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 148 | SH600029 | 南方航空 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 149 | SH600038 | 中直股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 150 | SH600048 | 保利发展 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 151 | SH600050 | 中国联通 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 152 | SH600056 | 中国医药 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 153 | SH600058 | 五矿发展 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 154 | SH600061 | 国投资本 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 155 | SH600062 | 华润双鹤 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 156 | SH600068 | 葛洲坝(退市) | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 157 | SH600071 | 凤凰光学 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 158 | SH600072 | 中船科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 159 | SH600099 | 林海股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 160 | SH600100 | 同方股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 161 | SH600101 | 明星电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 162 | SH600115 | 中国东航 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 163 | SH600116 | 三峡水利 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 164 | SH600118 | 中国卫星 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 165 | SH600129 | 太极集团 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 166 | SH600131 | 国网信通 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 167 | SH600135 | 乐凯胶片 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 168 | SH600148 | 长春一东 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 169 | SH600150 | 中国船舶 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 170 | SH600151 | 航天机电 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 171 | SH600161 | 天坛生物 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 172 | SH600171 | 上海贝岭 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 173 | SH600176 | 中国巨石 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 174 | SH600178 | 东安动力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 175 | SH600184 | 光电股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 176 | SH600195 | 中牧股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 177 | SH600198 | 大唐电信 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 178 | SH600206 | 有研新材 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 179 | SH600230 | 沧州大化 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 180 | SH600231 | 凌钢股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 181 | SH600236 | 桂冠电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 182 | SH600259 | 广晟有色 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 183 | SH600262 | 北方股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 184 | SH600268 | 国电南自 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 185 | SH600271 | 航天信息 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 186 | SH600292 | 远达环保 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 187 | SH600299 | 安迪苏 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 188 | SH600312 | 平高电气 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 189 | SH600313 | 农发种业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 190 | SH600316 | 洪都航空 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 191 | SH600320 | 振华重工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 192 | SH600328 | 中盐化工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 193 | SH600335 | 国机汽车 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 194 | SH600343 | 航天动力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 195 | SH600345 | 长江通信 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 196 | SH600372 | 中航电子 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 197 | SH600378 | 昊华科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 198 | SH600379 | 宝光股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 199 | SH600390 | 五矿资本 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 200 | SH600391 | 航发科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 201 | SH600396 | 金山股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 202 | SH600406 | 国电南瑞 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 203 | SH600420 | 国药现代 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 204 | SH600422 | 昆药集团 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 205 | SH600428 | 中远海特 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 206 | SH600433 | 冠豪高新 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 207 | SH600435 | 北方导航 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 208 | SH600444 | 国机通用 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 209 | SH600449 | 宁夏建材 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 210 | SH600452 | 涪陵电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 211 | SH600458 | 时代新材 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 212 | SH600469 | 风神股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 213 | SH600480 | 凌云股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 214 | SH600482 | 中国动力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 215 | SH600486 | 扬农化工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 216 | SH600489 | 中金黄金 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 217 | SH600495 | 晋西车轴 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 218 | SH600497 | 驰宏锌锗 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 219 | SH600498 | 烽火通信 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 220 | SH600500 | 中化国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 221 | SH600501 | 航天晨光 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 222 | SH600505 | 西昌电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 223 | SH600508 | 上海能源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 224 | SH600511 | 国药股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 225 | SH600517 | 国网英大 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 226 | SH600523 | 贵航股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 227 | SH600528 | 中铁工业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 228 | SH600535 | 天士力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 229 | SH600536 | 中国软件 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 230 | SH600550 | 保变电气 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 231 | SH600552 | 凯盛科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 232 | SH600560 | 金自天正 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 233 | SH600562 | 国睿科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 234 | SH600579 | 克劳斯 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 235 | SH600581 | 八一钢铁 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 236 | SH600582 | 天地科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 237 | SH600583 | 海油工程 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 238 | SH600584 | 长电科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 239 | SH600636 | 国新文化 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 240 | SH600640 | 新国脉 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 241 | SH600685 | 中船防务 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 242 | SH600688 | 上海石化 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 243 | SH600698 | 湖南天雁 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 244 | SH600705 | 中航产融 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 245 | SH600710 | 苏美达 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 246 | SH600720 | 祁连山 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 247 | SH600726 | *ST华源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 248 | SH600737 | 中粮糖业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 249 | SH600744 | 华银电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 250 | SH600750 | 江中药业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 251 | SH600760 | 中航沈飞 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 252 | SH600764 | 中国海防 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 253 | SH600765 | 中航重机 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 254 | SH600775 | 南京熊猫 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 255 | SH600776 | 东方通信 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 256 | SH600782 | 新钢股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 257 | SH600787 | 中储股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 258 | SH600795 | 国电电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 259 | SH600808 | 马钢股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 260 | SH600845 | 宝信软件 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 261 | SH600850 | 电科数字 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 262 | SH600855 | 航天长峰 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 263 | SH600862 | 中航高科 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 264 | SH600863 | 内蒙华电 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 265 | SH600871 | 石化油服 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 266 | SH600875 | 东方电气 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 267 | SH600876 | 洛阳玻璃 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 268 | SH600877 | 声光电科 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 269 | SH600879 | 航天电子 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 270 | SH600886 | 国投电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 271 | SH600893 | 航发动力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 272 | SH600900 | 长江电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 273 | SH600916 | 中国黄金 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 274 | SH600917 | 重庆燃气 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 275 | SH600961 | 株冶集团 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 276 | SH600962 | 国投中鲁 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 277 | SH600963 | 岳阳林纸 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 278 | SH600967 | 内蒙一机 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 279 | SH600970 | 中材国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 280 | SH600980 | 北矿科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 281 | SH600990 | 四创电子 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 282 | SH600995 | 文山电力 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 283 | SH600999 | 招商证券 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 284 | SH601005 | 重庆钢铁 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 285 | SH601016 | 节能风电 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 286 | SH601038 | 一拖股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 287 | SH601068 | 中铝国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 288 | SH601088 | 中国神华 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 289 | SH601106 | 中国一重 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 290 | SH601111 | 中国国航 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 291 | SH601117 | 中国化学 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 292 | SH601179 | 中国西电 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 293 | SH601186 | 中国铁建 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 294 | SH601226 | 华电重工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 295 | SH601390 | 中国中铁 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 296 | SH601399 | 国机重装 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 297 | SH601598 | 中国外运 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 298 | SH601600 | 中国铝业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 299 | SH601606 | 长城军工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 300 | SH601611 | 中国核建 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 301 | SH601618 | 中国中冶 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 302 | SH601668 | 中国建筑 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 303 | SH601669 | 中国电建 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 304 | SH601698 | 中国卫通 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 305 | SH601718 | 际华集团 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 306 | SH601766 | 中国中车 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 307 | SH601798 | 蓝科高新 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 308 | SH601800 | 中国交建 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 309 | SH601808 | 中海油服 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 310 | SH601857 | 中国石油 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 311 | SH601866 | 中远海发 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 312 | SH601872 | 招商轮船 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 313 | SH601888 | 中国中免 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 314 | SH601898 | 中煤能源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 315 | SH601918 | 新集能源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 316 | SH601919 | 中远海控 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 317 | SH601965 | 中国汽研 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 318 | SH601968 | 宝钢包装 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 319 | SH601975 | 招商南油 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 320 | SH601985 | 中国核电 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 321 | SH601989 | 中国重工 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 322 | SH601991 | 大唐发电 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 323 | SH603060 | 国检集团 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 324 | SH603126 | 中材节能 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 325 | SH603128 | 华贸物流 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 326 | SH688009 | 中国通号 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 327 | SH688027 | 国盾量子 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 328 | SH688128 | 中国电研 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 329 | SH688396 | 华润微 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 330 | SH688456 | 有研粉材 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 331 | SH688586 | 江航装备 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 332 | HK0031 | 航天控股 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 333 | HK0081 | 中国海外宏洋集团 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 334 | HK0085 | 中电华大科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 335 | HK0119 | 保利置业集团 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 336 | HK0133 | 招商局中国基金 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 337 | HK0135 | 昆仑能源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 338 | HK0144 | 招商局港口 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 339 | HK0207 | 大悦城地产 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 340 | HK0217 | 中国诚通发展集团 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 341 | HK0230 | 五矿地产 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 342 | HK0232 | 中国航空工业国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 343 | HK0291 | 华润啤酒 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 344 | HK0297 | 中化化肥 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 345 | HK0308 | 香港中旅 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 346 | HK0317 | 中船防务 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 347 | HK0323 | 马鞍山钢铁股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 348 | HK0338 | 上海石油化工股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 349 | HK0347 | 鞍钢股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 350 | HK0386 | 中国石油化工股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 351 | HK0390 | 中国中铁 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 352 | HK0420 | 福田实业 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 353 | HK0438 | 彩虹新能源 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 354 | HK0489 | 东风集团股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 355 | HK0506 | 中国食品 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 356 | HK0517 | 中远海运国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 357 | HK0552 | 中国通信服务 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 358 | HK0553 | 南京熊猫电子股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 359 | HK0570 | 中国中药 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 360 | HK0598 | 中国外运 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 361 | HK0611 | 中国核能科技 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 362 | HK0641 | 中国恒天立信国际 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 363 | HK0670 | 中国东方航空股份 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
| 364 | HK0688 | 中国海外发展 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 
