| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ000973 | 佛塑科技 | 广东省人民政府 |
| 2 | SH603227 | 雪峰科技 | 广东省人民政府 |
| 3 | SZ002060 | 粤水电 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 4 | SZ002101 | 广东鸿图 | 广东省人民政府 |
| 5 | SZ002400 | 省广集团 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 6 | SZ002449 | 国星光电 | 广东省人民政府 |
| 7 | SZ002672 | 东江环保 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 8 | SZ000060 | 中金岭南 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 9 | SZ000429 | 粤高速A | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 10 | SZ000529 | 广弘控股 | 广东省人民政府 |
| 11 | SH600866 | 星湖科技 | 广东省人民政府 |
| 12 | SZ000539 | 粤电力A | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 13 | SZ000541 | 佛山照明 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 14 | SZ000636 | 风华高科 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 15 | SH600004 | 白云机场 | 广东省人民政府 |
| 16 | SH601900 | 南方传媒 | 广东省人民政府 |
| 17 | SZ000833 | 粤桂股份 | 广东省人民政府 |
| 18 | BJ836892 | 广咨国际 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 19 | SZ001338 | 永顺泰 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 20 | BJ873001 | 纬达光电 | 广东省人民政府 |
| 21 | HK0098 | 兴发铝业 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 22 | HK0124 | 粤海置地 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 23 | HK0270 | 粤海投资 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 24 | HK0560 | 珠江船务 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 25 | HK0895 | 东江环保 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 26 | HK1058 | 粤海制革 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 27 | HK1203 | 广南(集团) | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 28 | HK3399 | 粤运交通 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
广东省人民政府控股股票 广东省人民政府控股股票查询
