| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SH600089 | 特变电工 | 张新 | 
| 2 | SZ300779 | 惠城环保 | 张新功 | 
| 3 | SH600888 | 新疆众和 | 张新 | 
| 4 | SZ301055 | 张小泉 | 张国标,张樟生,张新程 | 
| 5 | SH688121 | 卓然股份 | 张锦红,张新宇 | 
| 6 | HK1799 | 新特能源 | 张新 | 
张新控股股票 张新控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SH600089 | 特变电工 | 张新 | 
| 2 | SZ300779 | 惠城环保 | 张新功 | 
| 3 | SH600888 | 新疆众和 | 张新 | 
| 4 | SZ301055 | 张小泉 | 张国标,张樟生,张新程 | 
| 5 | SH688121 | 卓然股份 | 张锦红,张新宇 | 
| 6 | HK1799 | 新特能源 | 张新 | 
张新控股股票 张新控股股票查询