| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ002542 | 中化岩土 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 2 | SZ000598 | 兴蓉环境 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 3 | SZ000558 | 莱茵体育 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 4 | SH603053 | 成都燃气 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 5 | SH600880 | 博瑞传播 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 6 | SZ300026 | 红日药业 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
成都市国有资产监督管理委员会控股股票 成都市国有资产监督管理委员会控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ002542 | 中化岩土 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 2 | SZ000598 | 兴蓉环境 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 3 | SZ000558 | 莱茵体育 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 4 | SH603053 | 成都燃气 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 5 | SH600880 | 博瑞传播 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
| 6 | SZ300026 | 红日药业 | 成都市国有资产监督管理委员会 |
成都市国有资产监督管理委员会控股股票 成都市国有资产监督管理委员会控股股票查询