| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | HK0001 | 长和 | 李嘉诚 |
| 2 | HK0006 | 电能实业 | 李嘉诚 |
| 3 | HK0215 | 和记电讯香港 | 李嘉诚 |
| 4 | HK0775 | 长江生命科技 | 李嘉诚 |
| 5 | HK2638 | 港灯-SS | 李嘉诚 |
| 6 | HK2383 | TOM集团 | 李嘉诚 |
| 7 | HK1113 | 长实集团 | 李嘉诚 |
| 8 | HK1038 | 长江基建集团 | 李嘉诚 |
| 9 | HK87001 | 汇贤产业信托 | 李嘉诚 |
李嘉诚控股股票 李嘉诚控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | HK0001 | 长和 | 李嘉诚 |
| 2 | HK0006 | 电能实业 | 李嘉诚 |
| 3 | HK0215 | 和记电讯香港 | 李嘉诚 |
| 4 | HK0775 | 长江生命科技 | 李嘉诚 |
| 5 | HK2638 | 港灯-SS | 李嘉诚 |
| 6 | HK2383 | TOM集团 | 李嘉诚 |
| 7 | HK1113 | 长实集团 | 李嘉诚 |
| 8 | HK1038 | 长江基建集团 | 李嘉诚 |
| 9 | HK87001 | 汇贤产业信托 | 李嘉诚 |
李嘉诚控股股票 李嘉诚控股股票查询