| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ000886 | 海南高速 | 海南省国有资产监督管理委员会 |
| 2 | SH600515 | ST基础 | 海南省国有资产监督管理委员会 |
| 3 | SH601118 | 海南橡胶 | 海南省国有资产监督管理委员会 |
| 4 | SH603300 | 华铁应急 | 海南省国有资产监督管理委员会 |
海南省国有资产监督管理委员会控股股票 海南省国有资产监督管理委员会控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ000886 | 海南高速 | 海南省国有资产监督管理委员会 |
| 2 | SH600515 | ST基础 | 海南省国有资产监督管理委员会 |
| 3 | SH601118 | 海南橡胶 | 海南省国有资产监督管理委员会 |
| 4 | SH603300 | 华铁应急 | 海南省国有资产监督管理委员会 |
海南省国有资产监督管理委员会控股股票 海南省国有资产监督管理委员会控股股票查询