| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ002429 | 兆驰股份 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SZ000090 | 天健集团 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SH601139 | 深圳燃气 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SZ002243 | 力合科创 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 5 | SZ002183 | 怡亚通 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 6 | SZ000027 | 深圳能源 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 7 | SZ000014 | 沙河股份 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 8 | SZ000011 | 深物业A | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 9 | SZ000006 | 深振业A | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 10 | HK0604 | 深圳控股 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 11 | SZ301091 | 深城交 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 12 | SZ301038 | 深水规院 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 13 | SZ000019 | 深粮控股 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 14 | SZ000029 | 深深房A | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 15 | SZ000829 | 天音控股 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 16 | SZ300917 | 特发服务 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 17 | SZ000025 | 特力A | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 18 | SZ002912 | 中新赛克 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 19 | SZ000089 | 深圳机场 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 20 | SZ000088 | 盐田港 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 21 | SZ000070 | 特发信息 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 22 | SZ000058 | 深赛格 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 23 | SZ000045 | 深纺织A | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 24 | SZ000061 | 农产品 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 25 | SZ002736 | 国信证券 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 26 | SZ300675 | 建科院 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 27 | SZ002482 | ST广田 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 28 | SH600548 | 深高速 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 29 | HK0548 | 深圳高速公路股份 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 30 | HK0152 | 深圳国际 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询
