| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ000822 | 山东海化 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SZ002848 | 高斯贝尔 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SZ300237 | 美晨生态 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SH600319 | 亚星化学 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 | 
潍坊市国有资产监督管理委员会控股股票 潍坊市国有资产监督管理委员会控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ000822 | 山东海化 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SZ002848 | 高斯贝尔 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SZ300237 | 美晨生态 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SH600319 | 亚星化学 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 | 
潍坊市国有资产监督管理委员会控股股票 潍坊市国有资产监督管理委员会控股股票查询