| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ000779 | 甘咨询 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SZ000791 | 甘肃电投 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SZ002644 | 佛慈制药 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SZ002910 | 庄园牧场 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 5 | SZ300534 | 陇神戎发 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 6 | SH600108 | 亚盛集团 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 7 | SH600192 | 长城电工 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 8 | SH600307 | 酒钢宏兴 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 9 | SH600354 | 敦煌种业 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 10 | SH600543 | 莫高股份 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 11 | SH603169 | 兰石重装 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 12 | SH603999 | 读者传媒 | 甘肃省人民政府 | 
| 13 | HK2362 | 金川国际 | 甘肃省人民政府 | 
甘肃省人民政府控股股票 甘肃省人民政府控股股票查询
