| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SH600241 | ST时万 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SH600758 | 辽宁能源 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SH601999 | 出版传媒 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SH603167 | 渤海轮渡 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SH600241 | ST时万 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SH600758 | 辽宁能源 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SH601999 | 出版传媒 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SH603167 | 渤海轮渡 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询