| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ300226 | 上海钢联 | 郭广昌 |
| 2 | SH600196 | 复星医药 | 郭广昌 |
| 3 | SH600655 | 豫园股份 | 郭广昌 |
| 4 | SH600702 | 舍得酒业 | 郭广昌 |
| 5 | SH601969 | 海南矿业 | 郭广昌 |
| 6 | SH603010 | 万盛股份 | 郭广昌 |
| 7 | HK0656 | 复星国际 | 郭广昌 |
| 8 | HK1696 | 复锐医疗科技 | 郭广昌 |
| 9 | HK1992 | 复星旅游文化 | 郭广昌 |
| 10 | HK2196 | 复星医药 | 郭广昌 |
| 11 | HK2696 | 复宏汉霖 | 郭广昌 |
郭广昌控股股票 郭广昌控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 |
| 1 | SZ300226 | 上海钢联 | 郭广昌 |
| 2 | SH600196 | 复星医药 | 郭广昌 |
| 3 | SH600655 | 豫园股份 | 郭广昌 |
| 4 | SH600702 | 舍得酒业 | 郭广昌 |
| 5 | SH601969 | 海南矿业 | 郭广昌 |
| 6 | SH603010 | 万盛股份 | 郭广昌 |
| 7 | HK0656 | 复星国际 | 郭广昌 |
| 8 | HK1696 | 复锐医疗科技 | 郭广昌 |
| 9 | HK1992 | 复星旅游文化 | 郭广昌 |
| 10 | HK2196 | 复星医药 | 郭广昌 |
| 11 | HK2696 | 复宏汉霖 | 郭广昌 |
郭广昌控股股票 郭广昌控股股票查询