| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ000989 | 九芝堂 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SH600356 | 恒丰纸业 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SH600853 | 龙建股份 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SH601188 | 龙江交通 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 数据 | 
| 1 | SZ000989 | 九芝堂 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 2 | SH600356 | 恒丰纸业 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 3 | SH600853 | 龙建股份 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
| 4 | SH601188 | 龙江交通 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 
黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会控股股票查询