重仓持有泸州老窖的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 3 | 46054228 | -4781541 |
2 | 酒ETF | 512690 | 4 | 9867625 | -140095 |
3 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 6 | 7068166 | 574035 |
4 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 162605 | 7 | 5000000 | -350000 |
5 | 天弘中证食品饮料ETF | 159736 | 5 | 2541099 | -30200 |
6 | 鹏华酒A | 160632 | 4 | 2396525 | -138200 |
7 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 4 | 1916011 | -53300 |
8 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 5 | 1797314 | 57700 |
9 | 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 2 | 1694000 | -900 |
10 | 深红利ETF | 159905 | 6 | 1146629 | -58300 |
11 | 中欧远见两年定期开放混合A | 166025 | 6 | 839900 | 0 |
12 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 5 | 483541 | 47800 |
13 | 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 6 | 253666 | 16400 |
14 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 4 | 250300 | 158200 |
15 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 4 | 166105 | -4795 |
16 | 红利ETF | 159708 | 6 | 88800 | 2200 |
17 | 质量ETF | 515910 | 6 | 75924 | -600 |
18 | 广发中证主要消费ETF | 560680 | 6 | 75091 | -3900 |
19 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 5 | 51816 | 32100 |
20 | 博时主要消费ETF | 159672 | 6 | 44300 | -5600 |
21 | 南方中证主要消费ETF | 159689 | 6 | 42300 | -5200 |
22 | 食品ETF | 159862 | 5 | 23500 | -1600 |
23 | 漂亮50 | 561500 | 7 | 21700 | -900 |
24 | 南方深证主板50ETF | 159578 | 10 | 21700 | -22200 |
25 | 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A | 501215 | 4 | 13900 | 0 |
26 | 九泰锐丰混合A | 168104 | 3 | 11000 | -1000 |
27 | 品牌消费 | 517880 | 10 | 8500 | -2800 |
28 | 核心50ETF | 560650 | 7 | 3200 | -400 |
29 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 3 | 1200 | 0 |
重仓持有泸州老窖的基金