重仓持有长春高新的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 招商国证生物医药指数A | 161726 | 4 | 5469784 | -174500 |
2 | 创新药 | 159992 | 6 | 4028326 | 353995 |
3 | 天弘国证生物医药ETF | 159859 | 4 | 2045228 | 107200 |
4 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 5 | 1628617 | -121600 |
5 | 广发创新药ETF | 515120 | 6 | 1382100 | 60400 |
6 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 5 | 918099 | -17700 |
7 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 5 | 918099 | -17700 |
8 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 8 | 685325 | 6700 |
9 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 6 | 484258 | -11900 |
10 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 7 | 384000 | 0 |
11 | 汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 4 | 344080 | 4600 |
12 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 2 | 298512 | 4700 |
13 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 161219 | 3 | 260800 | 54700 |
14 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 8 | 207600 | 9200 |
15 | 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 6 | 147117 | 18000 |
16 | 生物疫苗ETF | 159657 | 2 | 121200 | -9500 |
17 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 8 | 85194 | -2400 |
18 | 华安中证细分医药ETF | 512120 | 10 | 84890 | -3600 |
19 | 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 6 | 78800 | -6700 |
20 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 5 | 70900 | 19400 |
21 | 创新药50 | 517120 | 10 | 64279 | -11600 |
22 | 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 8 | 61400 | 2700 |
23 | 博时医药50ETF | 159838 | 8 | 59100 | -3400 |
24 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 2 | 56100 | -5500 |
25 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 10 | 52374 | 500 |
26 | 建信中证创新药产业ETF | 159835 | 6 | 42500 | -3200 |
27 | 创新药产业ETF | 516060 | 6 | 40800 | -12200 |
28 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 6 | 39101 | -1500 |
29 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 161224 | 6 | 38000 | 8100 |
30 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 6 | 28800 | 200 |
31 | 华安国证生物医药ETF | 159508 | 3 | 25300 | 900 |
32 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 2 | 17592 | -2800 |
33 | 摩根中证创新药产业ETF | 560900 | 6 | 13100 | 2000 |
34 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 5 | 12400 | -300 |
35 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 561920 | 8 | 6200 | -100 |
重仓持有长春高新的基金