重仓持有三花智控的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 4 | 14776608 | -1635800 |
2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 4 | 14776608 | -1635800 |
3 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 4 | 11294807 | -1128600 |
4 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 4 | 8014205 | -1069000 |
5 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 4 | 7622904 | -404859 |
6 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 4 | 7452640 | -5441300 |
7 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 4 | 5310043 | 542700 |
8 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 4 | 4226269 | -799300 |
9 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 2 | 4214921 | -140600 |
10 | 富国中证消费50ETF | 515650 | 9 | 2527789 | 230500 |
11 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 3 | 2472900 | 24400 |
12 | 锂电池ETF | 159840 | 4 | 2167200 | -588200 |
13 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 6 | 2099171 | -185800 |
14 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 4 | 1798025 | -299000 |
15 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 3 | 1518372 | -115300 |
16 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 4 | 1490920 | -255500 |
17 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 3 | 1485540 | 169800 |
18 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 160215 | 2 | 1420640 | 134800 |
19 | 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 4 | 1283396 | -229400 |
20 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 3 | 818500 | 19600 |
21 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 4 | 717124 | -40900 |
22 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 4 | 611800 | -143300 |
23 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 4 | 598100 | -52400 |
24 | 富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 4 | 357300 | -29800 |
25 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 4 | 291657 | -60500 |
26 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 4 | 276818 | -22100 |
27 | 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 9 | 269500 | -3200 |
28 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 159565 | 3 | 192500 | 44900 |
29 | 博时龙头家电ETF | 159730 | 4 | 168300 | -17500 |
30 | 华富强化回报债券 | 164105 | 10 | 150000 | -50000 |
31 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 4 | 132700 | -39000 |
32 | 易方达中证消费50ETF | 159798 | 9 | 109400 | -15500 |
33 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 7 | 103443 | -6400 |
34 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 8 | 96100 | -300 |
35 | 国联安消费50ETF | 159670 | 9 | 81200 | -25100 |
36 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 562700 | 3 | 75900 | 12400 |
37 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 5 | 72367 | -47500 |
38 | 南华中证杭州湾区ETF | 512870 | 3 | 56112 | 400 |
39 | 智能车TK | 159720 | 8 | 53700 | -10900 |
40 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 159306 | 3 | 53200 | 16800 |
41 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 3 | 28700 | 0 |
42 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 562260 | 3 | 26500 | -5000 |
43 | 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 9 | 25900 | -3100 |
44 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 9 | 19100 | -21700 |
45 | 中银信用增利债券A | 163819 | 8 | 11886 | 0 |
46 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 8 | 9800 | -2100 |
重仓持有三花智控的基金