重仓持有科大讯飞的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏中证机器人ETF | 562500 | 2 | 21101586 | 12651300 |
2 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 7 | 15643022 | 6724493 |
3 | 万家优选 | 161903 | 8 | 12000042 | -1000000 |
4 | 机器人ETF | 159770 | 2 | 8467652 | 5568000 |
5 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 1 | 6783976 | 3150104 |
6 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 1 | 5699100 | 3979400 |
7 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 7 | 5329439 | 2232500 |
8 | 天弘中证计算机主题ETF | 159998 | 3 | 3688674 | 887200 |
9 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 1 | 3485912 | 1305500 |
10 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 5 | 3446562 | 1164500 |
11 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 1 | 2939900 | 377600 |
12 | 平安人工智能ETF | 512930 | 7 | 1928900 | 754600 |
13 | 易方达国证机器人产业ETF | 159530 | 2 | 1323000 | 970600 |
14 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 3 | 1230054 | -157900 |
15 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 1 | 1123200 | 849900 |
16 | 万家社会责任A | 161912 | 3 | 1121100 | 0 |
17 | 大数据ETF | 159739 | 1 | 1015000 | 670600 |
18 | 嘉实中证机器人ETF | 159526 | 2 | 984227 | 647927 |
19 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250 | 5 | 884941 | 290600 |
20 | 招商中证云计算ETF | 159890 | 1 | 883700 | 587300 |
21 | 融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 7 | 847239 | 115400 |
22 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 1 | 827000 | 376000 |
23 | 机器人YH | 562360 | 2 | 755960 | 384700 |
24 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 159559 | 2 | 749322 | 574300 |
25 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 1 | 665549 | 68000 |
26 | 国泰中证机器人ETF | 159551 | 2 | 603434 | 293500 |
27 | 汇添富中证全指软件ETF | 159590 | 1 | 583700 | 338000 |
28 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 | 5 | 506225 | -63300 |
29 | 万家中证软件服务ETF | 560360 | 1 | 412555 | 201055 |
30 | 智能驾驶 | 516520 | 5 | 381800 | 150700 |
31 | 华夏中小企业100ETF | 159902 | 7 | 354836 | -33200 |
32 | 深证TMT50ETF | 159909 | 6 | 338744 | -4200 |
33 | 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 1 | 330000 | 106600 |
34 | 南方中证全指计算机ETF | 159586 | 1 | 326900 | 217600 |
35 | 互联网50 | 517050 | 6 | 320450 | -76600 |
36 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 8 | 319900 | -19200 |
37 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 8 | 272100 | 115000 |
38 | 广发中证云计算与大数据ETF | 159527 | 1 | 226400 | 118200 |
39 | 华宝大数据ETF | 516700 | 1 | 220300 | 87100 |
40 | 互联网龙头ETF | 159856 | 6 | 208800 | -71600 |
41 | 万家中证机器人ETF | 560630 | 2 | 207000 | 0 |
42 | 华安中证全指软件开发ETF | 561010 | 1 | 177000 | 2000 |
43 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 10 | 173050 | -3900 |
44 | 汇添富中证机器人ETF | 159213 | 2 | 146300 | 0 |
45 | 南方国证在线消费ETF | 159728 | 1 | 117783 | -19600 |
46 | 线上消费ETF | 159725 | 1 | 103300 | -29300 |
47 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 9 | 92800 | -9500 |
48 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 159888 | 5 | 92671 | 7900 |
49 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 7 | 89285 | -5100 |
50 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 517200 | 6 | 86000 | -18100 |
51 | 物联网ETF工银 | 159709 | 6 | 77100 | -10100 |
52 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 7 | 73140 | -4700 |
53 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 9 | 62300 | -2400 |
54 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 7 | 59500 | -200 |
55 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 8 | 59217 | -9000 |
56 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 6 | 57200 | -19600 |
57 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 5 | 53813 | 100 |
58 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 4 | 52300 | 3400 |
59 | 华宝深创100ETF | 159716 | 10 | 51800 | -4000 |
60 | 平安新兴产业混合(LOF) | 501099 | 5 | 50200 | -20000 |
61 | 车联网 | 159872 | 8 | 47600 | -2200 |
62 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 9 | 46500 | -4800 |
63 | 深创龙头ETF | 159721 | 10 | 44100 | 18700 |
64 | 工业互联ETF | 159778 | 8 | 43300 | -3400 |
65 | 物联网 | 516330 | 7 | 40700 | -4400 |
66 | 智能车TK | 159720 | 7 | 33300 | -6700 |
67 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 159793 | 7 | 22200 | -9300 |
68 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 9 | 19700 | -800 |
69 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 7 | 6100 | -1200 |
重仓持有科大讯飞的基金