重仓持有格林美的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 | 
| 1 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 8 | 33825278 | -3745200 | 
| 2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 8 | 33825278 | -3745200 | 
| 3 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 8 | 25860138 | -2574900 | 
| 4 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 8 | 18340067 | -2452000 | 
| 5 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 7 | 18008112 | -954752 | 
| 6 | 嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 6 | 12354400 | -276000 | 
| 7 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 8 | 9673497 | -1833500 | 
| 8 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 5 | 5660500 | 55000 | 
| 9 | 稀土ETF | 516780 | 6 | 5204200 | -1233800 | 
| 10 | 锂电池ETF | 159840 | 7 | 5145306 | -1363600 | 
| 11 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 8 | 4141351 | -658100 | 
| 12 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 5 | 3476422 | -263300 | 
| 13 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 8 | 3414500 | -583300 | 
| 14 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 5 | 3396500 | 386400 | 
| 15 | 富国中证稀土产业ETF | 159713 | 6 | 2062600 | -464000 | 
| 16 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 5 | 1872600 | 46500 | 
| 17 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 7 | 1693843 | -96600 | 
| 18 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 8 | 1397300 | -331200 | 
| 19 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 8 | 1369200 | -119800 | 
| 20 | 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 6 | 1357500 | -313700 | 
| 21 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 8 | 667789 | -138200 | 
| 22 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 7 | 653400 | -52700 | 
| 23 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 9 | 512400 | -48600 | 
| 24 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 7 | 312600 | -93000 | 
| 25 | 华宝新材料ETF | 516360 | 9 | 204000 | -31100 | 
| 26 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 9 | 196800 | -3400 | 
| 27 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 9 | 193300 | -32500 | 
| 28 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 9 | 157300 | -133800 | 
| 29 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 7 | 117600 | -36700 | 
| 30 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 9 | 84200 | -7600 | 
| 31 | 国联安新材料ETF | 516480 | 10 | 43700 | -6600 | 
重仓持有格林美的基金
