重仓持有北方华创的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 4 | 4805102 | -345600 |
2 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2 | 3062104 | -516967 |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 2 | 2555101 | -1145155 |
4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 2 | 1830019 | -415300 |
5 | 芯片 | 159813 | 4 | 904483 | -135300 |
6 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 159516 | 1 | 827634 | 143934 |
7 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 4 | 624542 | -47200 |
8 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 2 | 546032 | -260398 |
9 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 6 | 335500 | -26600 |
10 | 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 1 | 301508 | -50500 |
11 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 2 | 223901 | 8300 |
12 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 1 | 189300 | -63600 |
13 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 2 | 171000 | -36700 |
14 | 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 2 | 161900 | -13700 |
15 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 1 | 135000 | -23800 |
16 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 9 | 126800 | -66200 |
17 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 9 | 123100 | -3600 |
18 | 芯片ETF基金 | 159599 | 2 | 117887 | -11200 |
19 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 4 | 111704 | -6800 |
20 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 4 | 102243 | -4300 |
21 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 4 | 89400 | -16300 |
22 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 2 | 83500 | -7800 |
23 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 8 | 78595 | -3300 |
24 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 161610 | 3 | 69019 | 6700 |
25 | 广发中证半导体材料设备ETF | 560780 | 1 | 66800 | -26300 |
26 | 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 1 | 62100 | -24200 |
27 | 半导体龙头ETF | 159665 | 4 | 60626 | -16300 |
28 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 501064 | 4 | 54000 | 27700 |
29 | 华夏中小企业100ETF | 159902 | 3 | 53800 | -4800 |
30 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 4 | 53691 | -5300 |
31 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 1 | 52235 | -3100 |
32 | 深证TMT50ETF | 159909 | 3 | 51300 | -600 |
33 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 1 | 49900 | -9100 |
34 | 华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 8 | 45600 | 0 |
35 | 科技龙头ETF | 516050 | 5 | 45400 | -2800 |
36 | 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 4 | 38800 | -16300 |
37 | 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 2 | 32100 | -2700 |
38 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 4 | 29800 | -600 |
39 | 南方中证半导体行业精选ETF | 159325 | 1 | 29500 | -4500 |
40 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 7 | 27200 | -3000 |
41 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 4 | 25800 | -2200 |
42 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 4 | 25756 | 5400 |
43 | 鹏华信息A | 160626 | 4 | 24688 | -700 |
44 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 2 | 22443 | -6900 |
45 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 4 | 21550 | -1700 |
46 | 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 2 | 19504 | -3200 |
47 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 6 | 16600 | -900 |
48 | 圆信汇利 | 501051 | 7 | 15900 | 0 |
49 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 7 | 14500 | -1500 |
50 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 3 | 13500 | -800 |
51 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 5 | 12318 | -500 |
52 | 华宝新材料ETF | 516360 | 2 | 12300 | -2100 |
53 | 建信中证新材料主题ETF | 159763 | 2 | 12200 | -200 |
54 | 天弘中证新材料主题ETF | 159703 | 2 | 12000 | -2000 |
55 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 9 | 11800 | -100 |
56 | 物联网ETF工银 | 159709 | 3 | 11700 | -1500 |
57 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 8 | 11686 | 600 |
58 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 3 | 11000 | -800 |
59 | 华夏中证新材料主题ETF | 516710 | 2 | 9800 | -8300 |
60 | 漂亮50 | 561500 | 4 | 9500 | -300 |
61 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 165528 | 2 | 8700 | -4200 |
62 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 165528 | 1 | 8300 | 2200 |
63 | 华宝深创100ETF | 159716 | 6 | 7900 | -500 |
64 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 160812 | 9 | 7300 | -100 |
65 | 深创龙头ETF | 159721 | 6 | 6700 | 2900 |
66 | 工业互联ETF | 159778 | 4 | 6100 | -500 |
67 | 广发国证信创ETF | 159539 | 8 | 5900 | -700 |
68 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 9 | 5700 | -2500 |
69 | 平安中证新材料主题ETF | 516890 | 2 | 5300 | -400 |
70 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 168105 | 1 | 4600 | 0 |
71 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 9 | 4300 | -400 |
72 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 159538 | 9 | 3900 | -400 |
73 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 8 | 3100 | -600 |
74 | 国联安新材料ETF | 516480 | 2 | 2848 | -300 |
75 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 9 | 2500 | -900 |
76 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 4 | 2300 | -800 |
77 | 富国深证100ETF | 159211 | 9 | 1900 | 0 |
78 | 核心50ETF | 560650 | 5 | 1300 | -200 |
79 | 新华中证A50ETF | 560820 | 2 | 200 | 0 |
重仓持有北方华创的基金