重仓持有海康威视的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 2 | 31249198 | 13438000 |
2 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 162605 | 9 | 15000000 | -4871100 |
3 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 2 | 10643181 | 4458300 |
4 | 华夏中证央企ETF | 512950 | 1 | 9393180 | -435900 |
5 | 博时央企结构调整ETF | 512960 | 1 | 8460407 | -10600 |
6 | 天弘中证计算机主题ETF | 159998 | 1 | 7369121 | 1768500 |
7 | 深红利ETF | 159905 | 4 | 5789516 | -292033 |
8 | 博时央企创新ETF | 515900 | 1 | 5634004 | -305200 |
9 | 央企ETF | 159959 | 1 | 4584798 | -136800 |
10 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 560170 | 1 | 4453163 | -219100 |
11 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 7 | 3931100 | -185600 |
12 | 平安人工智能ETF | 512930 | 2 | 3852900 | 1513400 |
13 | 广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 1 | 3109524 | -195500 |
14 | 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 1 | 3066044 | -124400 |
15 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 1 | 2449745 | -321000 |
16 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 1 | 2098396 | 430700 |
17 | 融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 2 | 1692333 | 230600 |
18 | 天弘中证电子ETF | 159997 | 7 | 1298957 | -76400 |
19 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 161225 | 7 | 1269702 | -282300 |
20 | 易方达中证科技50ETF | 159807 | 7 | 1190988 | -98600 |
21 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 7 | 1187122 | -56800 |
22 | 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 7 | 1065600 | 23800 |
23 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 7 | 1034314 | -191200 |
24 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 1 | 835089 | -139600 |
25 | 科技引领 | 562380 | 1 | 767900 | -84200 |
26 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 159335 | 2 | 737498 | -566800 |
27 | 华夏中小企业100ETF | 159902 | 4 | 719494 | -67300 |
28 | 深证TMT50ETF | 159909 | 4 | 687184 | -8400 |
29 | 融通中证诚通央企ESGETF | 560810 | 2 | 685200 | 0 |
30 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 515580 | 5 | 638531 | -36500 |
31 | 华宝中证电子50ETF | 515260 | 7 | 621870 | -60800 |
32 | 科技龙头ETF | 516050 | 7 | 525823 | -37600 |
33 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 5 | 519900 | 219800 |
34 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 3 | 449972 | -33900 |
35 | 红利ETF | 159708 | 4 | 448900 | 11400 |
36 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 8 | 368196 | -16100 |
37 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 7 | 299857 | -21600 |
38 | 鹏华信息A | 160626 | 7 | 286386 | -8000 |
39 | 富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 1 | 261465 | -159200 |
40 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 10 | 253771 | -1300 |
41 | 华安中证电子50ETF | 515320 | 7 | 248944 | -19500 |
42 | 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 6 | 227372 | -36700 |
43 | 博时智能消费主题ETF | 515920 | 7 | 185700 | -16200 |
44 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 4 | 181011 | -10200 |
45 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 161225 | 8 | 171202 | -132700 |
46 | 华夏中证物联网主题ETF | 516260 | 6 | 156430 | -16000 |
47 | 物联网ETF工银 | 159709 | 4 | 156300 | -20300 |
48 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 4 | 148251 | -9600 |
49 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 7 | 142194 | -6400 |
50 | 东方红创新优选定开混合 | 169106 | 9 | 115000 | 0 |
51 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 4 | 112600 | -40300 |
52 | 漂亮50 | 561500 | 6 | 110958 | -4800 |
53 | 南方深证主板50ETF | 159578 | 7 | 109700 | -114000 |
54 | 易方达中证物联网主题ETF | 159895 | 6 | 105000 | -4000 |
55 | 华宝深创100ETF | 159716 | 7 | 104600 | -8500 |
56 | 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 4 | 100100 | -13300 |
57 | 深创龙头ETF | 159721 | 7 | 89320 | 37700 |
58 | 国联央视50ETF | 159965 | 8 | 81799 | -11800 |
59 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 6 | 78600 | -7700 |
60 | 工业互联ETF | 159778 | 5 | 78100 | -5900 |
61 | 南华中证杭州湾区ETF | 512870 | 2 | 62317 | 400 |
62 | 物联网 | 516330 | 8 | 61134 | -7600 |
63 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 168105 | 5 | 56500 | 1500 |
64 | 东方红目标优选定开混合 | 501053 | 9 | 47800 | 0 |
65 | 物联网AH | 517660 | 10 | 46400 | -6700 |
66 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 6 | 33900 | -1300 |
67 | 华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 10 | 27700 | -26400 |
68 | 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 8 | 26300 | -9100 |
69 | 工银双债LOF | 164814 | 6 | 20000 | 0 |
70 | 核心50ETF | 560650 | 6 | 15867 | -2000 |
71 | 华安深证主板50ETF | 159579 | 8 | 11015 | 2600 |
重仓持有海康威视的基金