重仓持有比亚迪的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
| 1 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 7 | 14785435 | -782547 |
| 2 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 7 | 10355139 | -419600 |
| 3 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 7 | 7023845 | -148600 |
| 4 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 7 | 6535609 | -256600 |
| 5 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 1 | 2950707 | -326100 |
| 6 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1 | 2950707 | -326100 |
| 7 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 1 | 2292600 | -228980 |
| 8 | 富国天惠成长混合(LOF) | 161005 | 8 | 1920964 | 1120964 |
| 9 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 1 | 1788943 | -97183 |
| 10 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 1 | 1622179 | -221000 |
| 11 | 国泰中证A500ETF | 159338 | 7 | 929800 | -196000 |
| 12 | 平安中证A50ETF | 159593 | 7 | 882300 | -106300 |
| 13 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 1 | 874478 | -75800 |
| 14 | 易方达深证100ETF | 159901 | 3 | 850737 | -41500 |
| 15 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 1 | 843768 | -159600 |
| 16 | 南方中证A500ETF | 159352 | 7 | 827400 | -73100 |
| 17 | 广发中证A500ETF | 563800 | 7 | 816300 | 0 |
| 18 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 4 | 763295 | 12100 |
| 19 | 华夏中证A500ETF | 512050 | 6 | 753900 | 22900 |
| 20 | 富国中证A500ETF | 563220 | 7 | 721600 | 65500 |
| 21 | 大成中证A50ETF | 159595 | 7 | 685600 | -123100 |
| 22 | 嘉实中证A500ETF | 159351 | 7 | 658281 | 146018 |
| 23 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 4 | 646984 | 56700 |
| 24 | 易方达中证A500ETF | 159361 | 7 | 610611 | 0 |
| 25 | A500基金 | 563360 | 7 | 587100 | -103200 |
| 26 | 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 7 | 552200 | -29000 |
| 27 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 4 | 545606 | 43034 |
| 28 | 招商中证A500ETF | 560610 | 7 | 520003 | -33100 |
| 29 | 锂电池ETF | 159840 | 1 | 512081 | -135300 |
| 30 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 7 | 467000 | -65700 |
| 31 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 7 | 450200 | -152100 |
| 32 | 广发沪深300ETF | 510360 | 7 | 376433 | -67700 |
| 33 | 摩根中证A500ETF | 560530 | 7 | 370200 | -88300 |
| 34 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 1 | 365785 | -59800 |
| 35 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 7 | 355291 | -81200 |
| 36 | A500ETF | 159339 | 6 | 308600 | -78900 |
| 37 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 1 | 304608 | -49900 |
| 38 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 1 | 300199 | 25200 |
| 39 | 汇添富中证A500ETF | 563880 | 7 | 293100 | 0 |
| 40 | 中证A500 | 560510 | 7 | 281200 | -45400 |
| 41 | A50ETF基金 | 159592 | 7 | 253435 | -69300 |
| 42 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 7 | 244900 | -37100 |
| 43 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 4 | 237600 | -28100 |
| 44 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 6 | 198200 | -45700 |
| 45 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 7 | 191200 | -13400 |
| 46 | 南方沪深300ETF | 159925 | 7 | 182711 | -42900 |
| 47 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 4 | 175259 | 15400 |
| 48 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 1 | 168424 | -9600 |
| 49 | 泰康300 | 515380 | 7 | 167542 | -18200 |
| 50 | 工银沪深300ETF | 510350 | 7 | 166127 | -49200 |
| 51 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 7 | 163000 | -26700 |
| 52 | 华夏中小企业100ETF | 159902 | 1 | 161986 | -15300 |
| 53 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 4 | 155900 | -15700 |
| 54 | 添富中证800ETF | 515800 | 7 | 153040 | -48800 |
| 55 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 4 | 145062 | -14500 |
| 56 | 富国中证A50ETF | 159591 | 7 | 139791 | -58300 |
| 57 | 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 9 | 137600 | -416300 |
| 58 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 7 | 133100 | -4600 |
| 59 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 1 | 121388 | -10600 |
| 60 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 1 | 120700 | -30000 |
| 61 | 中证A50 | 563350 | 7 | 113451 | -27100 |
| 62 | 富国沪深300ETF | 159300 | 7 | 112100 | -11300 |
| 63 | 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2 | 108921 | -1400 |
| 64 | 300成长 | 562310 | 3 | 108800 | -18900 |
| 65 | 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 1 | 107661 | -5100 |
| 66 | 大成中证A500ETF | 159358 | 6 | 102541 | 0 |
| 67 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 3 | 93500 | -9000 |
| 68 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 9 | 93400 | -1900 |
| 69 | 中金中证A500ETF | 512080 | 7 | 76700 | 0 |
| 70 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 7 | 72126 | -6800 |
| 71 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 1 | 65100 | -5100 |
| 72 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 3 | 59600 | -4300 |
| 73 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 4 | 59500 | -6600 |
| 74 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 1 | 59239 | -12200 |
| 75 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 7 | 58300 | 1100 |
| 76 | 富国深证50ETF | 159350 | 3 | 52200 | -46800 |
| 77 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 4 | 50500 | -4600 |
| 78 | 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 7 | 47224 | -10500 |
| 79 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 1 | 46600 | -100 |
| 80 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 1 | 46250 | -7200 |
| 81 | 海富通中证A500ETF | 563860 | 6 | 46200 | 0 |
| 82 | 广发中证全指汽车ETF | 159512 | 1 | 41729 | -15800 |
| 83 | 沪深300ETF基金 | 159330 | 7 | 41500 | -1600 |
| 84 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 4 | 41400 | -2700 |
| 85 | 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 6 | 40900 | 22800 |
| 86 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 1 | 40848 | -2300 |
| 87 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 5 | 39600 | -8700 |
| 88 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 3 | 38100 | 600 |
| 89 | 易方达深证50ETF | 159150 | 3 | 37264 | -600 |
| 90 | 银华深证100指数 | 161812 | 3 | 37243 | 0 |
| 91 | 南方深证成份ETF | 159903 | 3 | 36236 | -5600 |
| 92 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 167506 | 1 | 35600 | 2300 |
| 93 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 2 | 35416 | -1900 |
| 94 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 501200 | 1 | 35400 | -100 |
| 95 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 1 | 34900 | -1500 |
| 96 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 1 | 33380 | -2200 |
| 97 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 167506 | 2 | 33300 | 8400 |
| 98 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 1 | 31340 | -9000 |
| 99 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 8 | 30800 | -1300 |
| 100 | 招商沪深300ETF | 561930 | 7 | 29300 | -10600 |
| 101 | 华安沪深300ETF | 515390 | 7 | 27000 | -7400 |
| 102 | 建信深证基本面60ETF | 159916 | 9 | 26905 | -800 |
| 103 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 3 | 26632 | -700 |
| 104 | 智能车TK | 159720 | 1 | 26100 | -5200 |
| 105 | 长盛同盛成长优选混合 | 160813 | 9 | 25500 | -2600 |
| 106 | 平安沪深300ETF | 510390 | 7 | 25300 | -1000 |
| 107 | 南方深证主板50ETF | 159578 | 2 | 24700 | -25900 |
| 108 | 华宝深创100ETF | 159716 | 3 | 23792 | -1700 |
| 109 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 4 | 23400 | -1400 |
| 110 | 广发中证A100ETF | 512910 | 6 | 23006 | -2500 |
| 111 | 建信优享科技创新混合(LOF) | 501098 | 5 | 21300 | -3900 |
| 112 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 7 | 20102 | -800 |
| 113 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 7 | 20102 | -800 |
| 114 | 深创龙头ETF | 159721 | 3 | 20100 | 8500 |
| 115 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 4 | 19600 | -2200 |
| 116 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 4 | 18900 | -1200 |
| 117 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 2 | 18700 | 8500 |
| 118 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 3 | 18500 | 3900 |
| 119 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 1 | 18073 | -300 |
| 120 | 交银深证300价值ETF | 159913 | 2 | 17200 | -1200 |
| 121 | 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 9 | 16468 | -700 |
| 122 | 博时卓越品牌混合A | 160512 | 10 | 16000 | -5100 |
| 123 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 6 | 15903 | 2300 |
| 124 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 6 | 14900 | -200 |
| 125 | 南方深证100ETF | 159212 | 3 | 14800 | 0 |
| 126 | 湾创ETF | 159976 | 6 | 14600 | -1600 |
| 127 | A50ETF | 512150 | 5 | 14500 | -3400 |
| 128 | 南方中证A100ETF | 560380 | 7 | 14400 | 0 |
| 129 | 深证ETF | 159943 | 3 | 14300 | -2100 |
| 130 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 4 | 13700 | -1000 |
| 131 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 7 | 12323 | 9400 |
| 132 | 添富沪深300ETF | 515310 | 6 | 11700 | -800 |
| 133 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 2 | 11300 | 2800 |
| 134 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 3 | 10992 | -400 |
| 135 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 3 | 10693 | -1600 |
| 136 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 5 | 10690 | -600 |
| 137 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 5 | 10600 | -500 |
| 138 | 华夏中证全指可选消费ETF | 562580 | 2 | 10500 | -1200 |
| 139 | 广发深证100ETF | 159576 | 3 | 10200 | -600 |
| 140 | 博时沪深300ETF | 515130 | 7 | 10100 | 1800 |
| 141 | 车联网 | 159872 | 1 | 9000 | -300 |
| 142 | 易方达中证800ETF | 515810 | 7 | 8800 | -1200 |
| 143 | 富国中证A100ETF | 561180 | 7 | 8700 | -1800 |
| 144 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 7 | 8700 | 2600 |
| 145 | 工业互联ETF | 159778 | 1 | 8700 | -700 |
| 146 | 中金沪深300ETF | 510320 | 7 | 8600 | 0 |
| 147 | 平安中证A500ETF | 159215 | 6 | 7600 | 0 |
| 148 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 1 | 7600 | -8900 |
| 149 | 招商中证A100ETF | 159631 | 8 | 7100 | -2500 |
| 150 | 深证100ETF华安 | 159706 | 3 | 7000 | -600 |
| 151 | 招商深证100ETF | 159975 | 3 | 6902 | -1400 |
| 152 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 9 | 6900 | -2500 |
| 153 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 1 | 6500 | -1300 |
| 154 | 银河中证A500ETF | 563660 | 6 | 6000 | 0 |
| 155 | 大成深证100ETF | 159216 | 3 | 5900 | 0 |
| 156 | 富国深证100ETF | 159211 | 3 | 5700 | 0 |
| 157 | MSCI中国 | 512380 | 5 | 5696 | -500 |
| 158 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 4 | 5600 | -3000 |
| 159 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 4 | 5400 | -3600 |
| 160 | 万家沪深300ETF | 159393 | 6 | 5200 | 0 |
| 161 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 7 | 5084 | 2400 |
| 162 | 300指数ETF | 510370 | 6 | 4900 | -200 |
| 163 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 7 | 4800 | -500 |
| 164 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 1 | 4800 | -900 |
| 165 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 7 | 4610 | -200 |
| 166 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 7 | 4600 | -400 |
| 167 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 5 | 4312 | -200 |
| 168 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 6 | 4100 | 700 |
| 169 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 7 | 4076 | -100 |
| 170 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 5 | 3953 | -100 |
| 171 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 6 | 3700 | 100 |
| 172 | 招商中证A50ETF | 512250 | 10 | 3400 | 0 |
| 173 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 5 | 3200 | -500 |
| 174 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 8 | 3200 | 100 |
| 175 | MSCIETF | 512520 | 5 | 3071 | -300 |
| 176 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 5 | 2900 | -100 |
| 177 | ESGETF | 159717 | 8 | 2900 | -1100 |
| 178 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 6 | 2600 | -1200 |
| 179 | 华安深证主板50ETF | 159579 | 3 | 2600 | 800 |
| 180 | 大成中证A100ETF | 159923 | 6 | 2562 | -1000 |
| 181 | A股ETF | 563330 | 5 | 2400 | -200 |
| 182 | 银华中证等权重90指数 | 161816 | 2 | 2372 | -300 |
| 183 | 深100P | 159969 | 3 | 2300 | 100 |
| 184 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 5 | 2220 | -200 |
| 185 | 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 9 | 2200 | 0 |
| 186 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 5 | 2100 | -100 |
| 187 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 8 | 2000 | 100 |
| 188 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 4 | 1900 | -900 |
| 189 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 6 | 1900 | -400 |
| 190 | 深100ETF工银 | 159970 | 3 | 1800 | -100 |
| 191 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 4 | 1650 | 600 |
| 192 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 6 | 1442 | -400 |
| 193 | 鹏华中证800ETF | 159800 | 7 | 1400 | -1300 |
| 194 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 10 | 900 | -300 |
| 195 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 6 | 600 | -700 |
| 196 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 6 | 550 | -100 |
| 197 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 7 | 500 | 0 |
| 198 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 8 | 400 | -300 |
| 199 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 166107 | 6 | 200 | 0 |
| 200 | 新华中证A50ETF | 560820 | 3 | 200 | 0 |
重仓持有比亚迪的基金
