重仓持有亿纬锂能的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 | 
| 1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 9 | 32224289 | -2543589 | 
| 2 | 华安创业板50ETF | 159949 | 8 | 12918490 | -1570900 | 
| 3 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 5 | 8099913 | -896100 | 
| 4 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 5 | 8099913 | -896100 | 
| 5 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 5 | 6190934 | -618459 | 
| 6 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 3 | 4703947 | -250850 | 
| 7 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 5 | 4393120 | -585400 | 
| 8 | 广发创业板ETF | 159952 | 9 | 4234849 | -16109 | 
| 9 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 8 | 3924535 | -4475000 | 
| 10 | 天弘创业板ETF | 159977 | 9 | 3520320 | -540400 | 
| 11 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 7 | 3279357 | 187600 | 
| 12 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 8 | 2360241 | -362300 | 
| 13 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 5 | 2316034 | -438600 | 
| 14 | 南方创业板ETF | 159948 | 9 | 1855666 | 46700 | 
| 15 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 8 | 1384982 | 87900 | 
| 16 | 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 4 | 1355600 | 14600 | 
| 17 | 锂电池ETF | 159840 | 3 | 1336183 | -364500 | 
| 18 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 5 | 1297037 | -113232 | 
| 19 | 富国创业板ETF | 159971 | 9 | 1090783 | 112300 | 
| 20 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 5 | 999161 | -149715 | 
| 21 | 富国中证电池主题ETF | 561160 | 4 | 831816 | -63600 | 
| 22 | 创50ETF | 159681 | 8 | 825481 | -36500 | 
| 23 | 招商中证电池主题ETF | 561910 | 4 | 817800 | 94600 | 
| 24 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 5 | 817443 | -139800 | 
| 25 | 博时创业板ETF | 159908 | 9 | 755975 | -47400 | 
| 26 | 广发中证环保ETF | 512580 | 8 | 707983 | 10000 | 
| 27 | 华夏创业板ETF | 159957 | 9 | 700497 | -114900 | 
| 28 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 7 | 650600 | 7900 | 
| 29 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 7 | 477421 | 32400 | 
| 30 | 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 4 | 448400 | 11200 | 
| 31 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 3 | 442604 | -25300 | 
| 32 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 8 | 388422 | -66800 | 
| 33 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 5 | 372362 | -391800 | 
| 34 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 5 | 370530 | 16300 | 
| 35 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 5 | 334799 | -79100 | 
| 36 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 5 | 327818 | -28700 | 
| 37 | 富国中证消费电子主题ETF | 561100 | 10 | 293700 | 26800 | 
| 38 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 5 | 250540 | 11700 | 
| 39 | 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 2 | 238900 | 23500 | 
| 40 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 2 | 226475 | 0 | 
| 41 | 创业板科技ETF | 159773 | 5 | 224600 | -85700 | 
| 42 | 平安创业板ETF | 159964 | 9 | 200855 | -20000 | 
| 43 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 161834 | 7 | 178500 | -2000 | 
| 44 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 8 | 173539 | -5200 | 
| 45 | 低碳ETF | 159885 | 8 | 172556 | -8400 | 
| 46 | 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 3 | 170531 | -13900 | 
| 47 | 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 10 | 164000 | 57200 | 
| 48 | 创业板ETF工银 | 159958 | 9 | 163458 | 3100 | 
| 49 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 6 | 162852 | -600 | 
| 50 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 5 | 159903 | -33100 | 
| 51 | 汇添富经典成长定开混合 | 501065 | 6 | 156700 | 95500 | 
| 52 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 8 | 150855 | -10400 | 
| 53 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 8 | 118425 | -3700 | 
| 54 | 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 5 | 110800 | -36300 | 
| 55 | 平安中证消费电子主题ETF | 561600 | 10 | 101300 | 15200 | 
| 56 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 9 | 99806 | -9300 | 
| 57 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 10 | 94477 | -29200 | 
| 58 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 5 | 91900 | -44100 | 
| 59 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 7 | 85800 | 14800 | 
| 60 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 9 | 84977 | -9500 | 
| 61 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 8 | 82192 | -27100 | 
| 62 | 建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 3 | 81964 | -24000 | 
| 63 | 广发国证新能源电池ETF | 159305 | 2 | 79900 | -3300 | 
| 64 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 10 | 76625 | 0 | 
| 65 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 7 | 70700 | 0 | 
| 66 | 博时新能源ETF | 516580 | 7 | 67000 | -4000 | 
| 67 | 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 10 | 65202 | 12400 | 
| 68 | 华夏创业板50ETF | 159367 | 10 | 60400 | 0 | 
| 69 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 9 | 58623 | -4500 | 
| 70 | 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 10 | 53500 | -7200 | 
| 71 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 10 | 52700 | -300 | 
| 72 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 168101 | 2 | 49500 | -8600 | 
| 73 | 易方达创业板成长ETF | 159597 | 8 | 46600 | -37200 | 
| 74 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 9 | 46480 | -7300 | 
| 75 | 碳中和TK | 560560 | 8 | 45620 | -800 | 
| 76 | 建信创业板ETF | 159956 | 9 | 44944 | -3400 | 
| 77 | 低碳ETF | 562300 | 8 | 42000 | -1300 | 
| 78 | 融通创业板ETF | 159808 | 9 | 40500 | -6000 | 
| 79 | 国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 10 | 39358 | -26200 | 
| 80 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 9 | 33400 | -4200 | 
| 81 | 智能车TK | 159720 | 10 | 29400 | -6000 | 
| 82 | 华夏创业板新能源ETF | 159368 | 4 | 27900 | 0 | 
| 83 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 9 | 17400 | 0 | 
| 84 | 富国创业板50ETF | 159371 | 9 | 11700 | 0 | 
| 85 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 9 | 10465 | -5400 | 
| 86 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 6 | 9000 | -1600 | 
| 87 | 国泰创业板50ETF | 159375 | 8 | 7500 | 0 | 
| 88 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 10 | 5299 | -1200 | 
重仓持有亿纬锂能的基金
