重仓持有东方财富的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 2 | 319121847 | -25180158 |
2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 10 | 206712118 | -11336300 |
3 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 2 | 189707193 | 27320200 |
4 | 华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 2 | 155921422 | 20325940 |
5 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 10 | 144427406 | -6079900 |
6 | 华安创业板50ETF | 159949 | 2 | 127683226 | -15875925 |
7 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 10 | 97981484 | -1984183 |
8 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 10 | 91112606 | -3602100 |
9 | 南方中证全指证券ETF | 512900 | 2 | 42246170 | 630800 |
10 | 广发创业板ETF | 159952 | 2 | 42072632 | -190725 |
11 | 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2 | 41640557 | -3502800 |
12 | 天弘中证全指证券公司ETF | 159841 | 2 | 41115740 | 5354809 |
13 | 天弘创业板ETF | 159977 | 2 | 34878814 | -5336500 |
14 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 2 | 23347170 | -3590402 |
15 | 南方创业板ETF | 159948 | 2 | 18365086 | 451900 |
16 | 华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 2 | 17799311 | -1413578 |
17 | 国泰中证A500ETF | 159338 | 10 | 12783941 | -2922600 |
18 | 易方达深证100ETF | 159901 | 4 | 12503964 | -588600 |
19 | 招商中证证券公司指数A | 161720 | 2 | 12239965 | -1065600 |
20 | 券商ETF | 159842 | 2 | 11831024 | 642700 |
21 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2 | 11738778 | 1040185 |
22 | 南方中证A500ETF | 159352 | 10 | 11520554 | -1140300 |
23 | 广发中证A500ETF | 563800 | 10 | 11396940 | 0 |
24 | 鹏华券商A | 160633 | 2 | 11359139 | -241000 |
25 | 富国创业板ETF | 159971 | 2 | 10788457 | 1098300 |
26 | 华夏中证A500ETF | 512050 | 10 | 10512000 | 318800 |
27 | 富国中证A500ETF | 563220 | 10 | 10045800 | 842800 |
28 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2 | 9972174 | -717813 |
29 | 龙头券商 | 159993 | 1 | 9903879 | 636900 |
30 | 嘉实中证A500ETF | 159351 | 10 | 9239194 | 2099632 |
31 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 2 | 9211578 | -296400 |
32 | 易方达中证A500ETF | 159361 | 10 | 8527794 | 0 |
33 | 创50ETF | 159681 | 2 | 8171237 | -372400 |
34 | A500基金 | 563360 | 10 | 8170600 | -1578000 |
35 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2 | 7710482 | -131200 |
36 | 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 10 | 7702108 | -397060 |
37 | 博时创业板ETF | 159908 | 2 | 7455456 | -505100 |
38 | 招商中证A500ETF | 560610 | 10 | 7345360 | -325100 |
39 | 富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2 | 7338290 | -137600 |
40 | 华夏创业板ETF | 159957 | 2 | 6936739 | -1118700 |
41 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 2 | 6772005 | 285300 |
42 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 10 | 6511061 | -911900 |
43 | 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 2 | 6482800 | -378700 |
44 | 广发沪深300ETF | 510360 | 10 | 5238900 | -956200 |
45 | 摩根中证A500ETF | 560530 | 10 | 5158000 | -1215400 |
46 | 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2 | 5066873 | 352700 |
47 | A500ETF | 159339 | 10 | 4180500 | -1276800 |
48 | 汇添富中证A500ETF | 563880 | 10 | 4081600 | 0 |
49 | 中证A500 | 560510 | 10 | 3915000 | -633600 |
50 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2 | 3850013 | -662400 |
51 | 博时金融科技ETF | 516860 | 2 | 3724550 | -562500 |
52 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800 | 1 | 2700779 | -515000 |
53 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 10 | 2669237 | -184900 |
54 | 南方沪深300ETF | 159925 | 10 | 2551983 | -595300 |
55 | 工银沪深300ETF | 510350 | 10 | 2493675 | -468900 |
56 | 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 2 | 2418114 | 16900 |
57 | 泰康300 | 515380 | 10 | 2344416 | -241600 |
58 | 证券ETF东财 | 159692 | 2 | 2342200 | -1500 |
59 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 10 | 2279100 | -357900 |
60 | 添富中证800ETF | 515800 | 10 | 2183628 | -630200 |
61 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 4 | 2043851 | -207600 |
62 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 2 | 2041214 | 2041152 |
63 | 平安创业板ETF | 159964 | 2 | 1990614 | -196500 |
64 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 502053 | 2 | 1911494 | -80000 |
65 | 创业板ETF工银 | 159958 | 2 | 1617360 | 23500 |
66 | 富国中证全指证券公司ETF | 515850 | 2 | 1588615 | 469300 |
67 | 富国沪深300ETF | 159300 | 10 | 1580500 | -104500 |
68 | 建信中证全指证券公司ETF | 515560 | 1 | 1455084 | -85100 |
69 | 保险证券 | 515630 | 2 | 1451604 | 248400 |
70 | 大成中证A500ETF | 159358 | 10 | 1414700 | 0 |
71 | 中金中证A500ETF | 512080 | 10 | 1071500 | 0 |
72 | 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2 | 1070584 | -453400 |
73 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 10 | 1005690 | -94900 |
74 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 2 | 987993 | -92700 |
75 | 大成创业板两年定开混合A | 160926 | 6 | 927800 | 79300 |
76 | 华宝中证A500ETF | 563500 | 10 | 882700 | -211200 |
77 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 4 | 869243 | -69000 |
78 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 2 | 805527 | -299000 |
79 | 华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 1 | 782780 | -56900 |
80 | 富国深证50ETF | 159350 | 4 | 767275 | -687500 |
81 | 沪深300ETF永赢 | 563520 | 10 | 754000 | -35800 |
82 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 1 | 750688 | -39700 |
83 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 2 | 750289 | -122400 |
84 | 国联安证券ETF | 159848 | 2 | 728451 | 86700 |
85 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 3 | 671510 | -3500 |
86 | 海富通中证A500ETF | 563860 | 10 | 651612 | 0 |
87 | 互联网50 | 517050 | 7 | 612837 | -139900 |
88 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2 | 582312 | 35200 |
89 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 2 | 580609 | -44600 |
90 | 沪深300ETF基金 | 159330 | 10 | 579300 | -26000 |
91 | 华夏创业板50ETF | 159367 | 2 | 576500 | 0 |
92 | 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2 | 568540 | -118600 |
93 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973 | 4 | 559401 | 8200 |
94 | 易方达深证50ETF | 159150 | 4 | 547798 | -9400 |
95 | 银华深证100指数 | 161812 | 4 | 542576 | -15500 |
96 | 南方深证成份ETF | 159903 | 4 | 532181 | -81900 |
97 | 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2 | 532165 | 95800 |
98 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 2 | 474700 | 0 |
99 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 2 | 460007 | -72700 |
100 | 建信创业板ETF | 159956 | 2 | 445014 | -34000 |
101 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 9 | 443345 | -8100 |
102 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 168701 | 2 | 432197 | -85800 |
103 | 招商沪深300ETF | 561930 | 10 | 422400 | -130000 |
104 | 融通创业板ETF | 159808 | 2 | 402597 | -61000 |
105 | 互联网龙头ETF | 159856 | 7 | 399448 | -137000 |
106 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 4 | 395149 | -10700 |
107 | 富国汇利回报定期开放债券 | 161014 | 1 | 394071 | 0 |
108 | 易方达创业板成长ETF | 159597 | 2 | 393000 | -10500 |
109 | 华安沪深300ETF | 515390 | 10 | 376902 | -102600 |
110 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 4 | 359327 | -10200 |
111 | 平安沪深300ETF | 510390 | 10 | 354762 | -12000 |
112 | 九泰锐益混合(LOF)A | 168103 | 9 | 334600 | 0 |
113 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 4 | 334236 | -9700 |
114 | 万家创业板综合ETF | 159541 | 3 | 332100 | -30900 |
115 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 2 | 330856 | -41400 |
116 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 501213 | 3 | 308880 | 0 |
117 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 10 | 280709 | -10700 |
118 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 10 | 280709 | -10700 |
119 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 4 | 247431 | -14400 |
120 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 2 | 239880 | 11500 |
121 | 西藏东财中证A500ETF | 159380 | 10 | 233400 | 189500 |
122 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 9 | 231398 | 28100 |
123 | 南方深证100ETF | 159212 | 4 | 216500 | 0 |
124 | 深证ETF | 159943 | 4 | 209738 | -31500 |
125 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 10 | 205001 | -2500 |
126 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2 | 181016 | 0 |
127 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2 | 181016 | 0 |
128 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 2 | 173100 | 0 |
129 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 10 | 171590 | 131200 |
130 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 9 | 166800 | 0 |
131 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 7 | 166800 | -53500 |
132 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 517200 | 7 | 164034 | -35200 |
133 | 添富沪深300ETF | 515310 | 10 | 162766 | -12100 |
134 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 4 | 161833 | -5200 |
135 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 4 | 156884 | -22700 |
136 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 4 | 153018 | -21600 |
137 | 广发深证100ETF | 159576 | 4 | 149400 | -9300 |
138 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 4 | 147413 | -53900 |
139 | 博时沪深300ETF | 515130 | 10 | 141503 | 25200 |
140 | 易方达中证800ETF | 515810 | 10 | 123328 | -20100 |
141 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 10 | 121497 | 37000 |
142 | 中金沪深300ETF | 510320 | 10 | 120100 | 0 |
143 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 165509 | 7 | 115000 | 55000 |
144 | 富国创业板50ETF | 159371 | 2 | 114300 | 0 |
145 | 平安中证A500ETF | 159215 | 8 | 110800 | 0 |
146 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 7 | 109448 | -37400 |
147 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 2 | 103267 | -54000 |
148 | 招商深证100ETF | 159975 | 4 | 102281 | -20600 |
149 | 深证100ETF华安 | 159706 | 4 | 101900 | -9900 |
150 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 7 | 96700 | 0 |
151 | 创50ETF工银 | 159370 | 3 | 96000 | 0 |
152 | 大成深证100ETF | 159216 | 4 | 86500 | 0 |
153 | 融通中证A500ETF | 159379 | 8 | 85800 | 0 |
154 | 富国深证100ETF | 159211 | 4 | 83400 | 0 |
155 | 银河中证A500ETF | 563660 | 9 | 83100 | 0 |
156 | 华夏创业板综合ETF | 159563 | 2 | 75788 | -27900 |
157 | 国泰创业板50ETF | 159375 | 2 | 74700 | 0 |
158 | 万家沪深300ETF | 159393 | 9 | 71100 | 0 |
159 | 300指数ETF | 510370 | 10 | 67735 | -5700 |
160 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 10 | 67194 | 32600 |
161 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 10 | 64593 | -5600 |
162 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 9 | 59800 | -9900 |
163 | 宏利聚利债券(LOF) | 162215 | 1 | 54835 | 9139 |
164 | 长信利鑫债券(LOF)C | 163003 | 1 | 47250 | -70800 |
165 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 9 | 46700 | 800 |
166 | ESGETF | 159717 | 9 | 42700 | -15800 |
167 | 深100P | 159969 | 4 | 34326 | 200 |
168 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 1 | 32500 | 0 |
169 | A股ETF | 563330 | 9 | 31600 | -2900 |
170 | 深100ETF工银 | 159970 | 4 | 25890 | -2000 |
171 | A500ETF永赢 | 159386 | 3 | 25000 | 0 |
172 | 鹏华中证800ETF | 159800 | 10 | 19800 | -18800 |
173 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 7 | 13700 | 0 |
重仓持有东方财富的基金