重仓持有新易盛的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 8 | 16024887 | -1264213 |
2 | 华安创业板50ETF | 159949 | 7 | 6385893 | -828501 |
3 | 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 8 | 5994341 | 2561684 |
4 | 华夏中证5G通信主题ETF | 515050 | 6 | 2932210 | -130800 |
5 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880 | 4 | 2476237 | 643600 |
6 | 广发创业板ETF | 159952 | 8 | 2102294 | -9100 |
7 | 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 8 | 2042600 | 855200 |
8 | 天弘创业板ETF | 159977 | 8 | 1750600 | -268600 |
9 | 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 4 | 1632100 | -400 |
10 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 6 | 1438977 | 1005200 |
11 | 华宝创业板人工智能ETF | 159363 | 1 | 1330101 | 757400 |
12 | 华富中证人工智能产业ETF | 515980 | 7 | 1212260 | 409700 |
13 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 7 | 1170842 | -180500 |
14 | 南方创业板ETF | 159948 | 8 | 918240 | 19000 |
15 | 平安人工智能ETF | 512930 | 8 | 739440 | 291600 |
16 | 5GETF | 159994 | 6 | 687953 | -49800 |
17 | 万家社会责任A | 161912 | 2 | 577875 | 51400 |
18 | 富国创业板ETF | 159971 | 8 | 539100 | 52500 |
19 | 万家社会责任A | 161912 | 4 | 522275 | -55600 |
20 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 168002 | 1 | 436421 | 168721 |
21 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 165516 | 1 | 417200 | 36700 |
22 | 创50ETF | 159681 | 7 | 409700 | -21100 |
23 | 博时创业板ETF | 159908 | 8 | 371500 | -28500 |
24 | 华夏创业板ETF | 159957 | 8 | 348279 | -50600 |
25 | 融通人工智能指数(LOF)A | 161631 | 8 | 328059 | 44000 |
26 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 159738 | 5 | 315761 | 283536 |
27 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 6 | 283400 | 214500 |
28 | 大数据ETF | 159739 | 6 | 256020 | 168900 |
29 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 5 | 242604 | -85100 |
30 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 501202 | 1 | 239200 | 148400 |
31 | 招商中证云计算ETF | 159890 | 6 | 222578 | 147800 |
32 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 501085 | 1 | 216261 | 35300 |
33 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 501083 | 3 | 212360 | -59600 |
34 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 7 | 193100 | -33200 |
35 | 财通福鑫定开混合发起 | 501046 | 6 | 176300 | 39800 |
36 | 云计算AH | 517390 | 5 | 151120 | 125900 |
37 | 国联安科创混合(LOF) | 501096 | 1 | 148000 | -33400 |
38 | 华夏创业板两年定开混合 | 160325 | 8 | 139600 | -15700 |
39 | 财通福鑫定开混合发起 | 501046 | 2 | 136500 | -22400 |
40 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 501095 | 3 | 120000 | 0 |
41 | 平安创业板ETF | 159964 | 8 | 99800 | -10000 |
42 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 501015 | 6 | 95500 | -12900 |
43 | 卫星ETF | 159206 | 1 | 88900 | 0 |
44 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 5 | 81720 | 19700 |
45 | 创业板ETF工银 | 159958 | 8 | 81100 | 700 |
46 | 大成深证成长40ETF | 159906 | 4 | 80920 | -800 |
47 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 501097 | 2 | 80000 | 50500 |
48 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 501097 | 1 | 70000 | -10000 |
49 | 国泰创业板人工智能ETF | 159388 | 1 | 69600 | 0 |
50 | 易方达中证电信主题ETF | 563010 | 8 | 63300 | 27000 |
51 | 嘉实国证通信ETF | 159695 | 6 | 62840 | 18000 |
52 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 7 | 61200 | 36800 |
53 | 广发中证云计算与大数据ETF | 159527 | 6 | 57200 | 29900 |
54 | 富国中证通信设备主题ETF | 159583 | 3 | 55900 | 2900 |
55 | 平安鼎泰混合 | 167001 | 9 | 49900 | -1300 |
56 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 8 | 49600 | -4800 |
57 | 南方中证通信服务ETF | 159511 | 7 | 47400 | 13300 |
58 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 3 | 47356 | 9700 |
59 | 易方达创业板成长ETF | 159597 | 5 | 47000 | 1400 |
60 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 3 | 46910 | 8000 |
61 | 平安鼎泰混合 | 167001 | 5 | 45300 | -4600 |
62 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 7 | 39900 | -13800 |
63 | 博时5G50ETF | 159811 | 10 | 36800 | -4400 |
64 | 红土精选混合 | 168401 | 3 | 36100 | 14300 |
65 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 501032 | 2 | 33300 | -17200 |
66 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 8 | 29100 | -2300 |
67 | 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 8 | 28800 | 12200 |
68 | 华夏创业板50ETF | 159367 | 8 | 28400 | 0 |
69 | 物联网ETF工银 | 159709 | 9 | 25960 | -3400 |
70 | 广发国证通信ETF | 159507 | 6 | 23700 | 200 |
71 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 8 | 23085 | -3700 |
72 | 建信创业板ETF | 159956 | 8 | 22300 | -1700 |
73 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 8 | 21700 | 0 |
74 | 融通创业板ETF | 159808 | 8 | 20200 | -3000 |
75 | 华夏创业板人工智能ETF | 159381 | 1 | 19800 | 0 |
76 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 8 | 17200 | 10000 |
77 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 8 | 16600 | -2100 |
78 | 红土精选混合 | 168401 | 8 | 12600 | -23500 |
79 | 创50ETF工银 | 159370 | 5 | 10900 | 0 |
80 | 电信主题ETF | 560690 | 8 | 9500 | 4700 |
81 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 7 | 8700 | 0 |
82 | 富国创业板50ETF | 159371 | 7 | 5700 | 0 |
83 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 8 | 5200 | -2700 |
84 | 国泰创业板50ETF | 159375 | 7 | 3800 | 0 |
85 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 4 | 2100 | -1100 |
重仓持有新易盛的基金