重仓持有迈瑞医疗的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 易方达创业板ETF | 159915 | 3 | 14764446 | 222877 |
2 | 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2 | 11195842 | 1717949 |
3 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 1 | 10140551 | 2105655 |
4 | 华安创业板50ETF | 159949 | 3 | 6157407 | 1513835 |
5 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 162605 | 3 | 3700000 | 0 |
6 | 国泰中证生物医药ETF | 512290 | 1 | 2473616 | 601300 |
7 | 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 3 | 2250570 | -1500 |
8 | 广发创业板ETF | 159952 | 3 | 1842841 | 551174 |
9 | 天弘创业板ETF | 159977 | 3 | 1726136 | 86200 |
10 | 广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2 | 1296272 | -11500 |
11 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 3 | 1190303 | -161080 |
12 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 3 | 1155773 | 298500 |
13 | 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 3 | 1108975 | 50688 |
14 | 医疗器械ETF | 159883 | 1 | 1057416 | 182395 |
15 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 1 | 992559 | 159300 |
16 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 1 | 992559 | 159300 |
17 | 国泰中证医疗ETF | 159828 | 1 | 913918 | 198207 |
18 | 南方创业板ETF | 159948 | 3 | 768589 | 67200 |
19 | 汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2 | 691586 | 55300 |
20 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 1 | 672900 | 253600 |
21 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000 | 4 | 669006 | -118000 |
22 | 广发中证医疗ETF | 560260 | 1 | 660300 | 166400 |
23 | 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 3 | 644331 | 82400 |
24 | 双创龙头ETF | 159603 | 3 | 636200 | 43000 |
25 | 易方达深证100ETF | 159901 | 9 | 560924 | -64400 |
26 | 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 1 | 525899 | 117070 |
27 | 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 3 | 476600 | -32200 |
28 | 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 3 | 458100 | 70700 |
29 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 3 | 419300 | 18600 |
30 | 富国创业板ETF | 159971 | 3 | 415745 | -53155 |
31 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 588350 | 3 | 385021 | -10600 |
32 | 创50ETF | 159681 | 3 | 366877 | 138500 |
33 | 华夏创业板ETF | 159957 | 3 | 348000 | -3400 |
34 | 博时创业板ETF | 159908 | 3 | 341318 | 32900 |
35 | 华宝双创龙头ETF | 588330 | 3 | 327908 | 85800 |
36 | 易方达中证医疗ETF | 159847 | 1 | 313431 | 84800 |
37 | 华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 2 | 313238 | 79700 |
38 | 富国中证医药50ETF | 515950 | 1 | 284300 | 39600 |
39 | 双创50 | 159782 | 3 | 274614 | 68700 |
40 | 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 9 | 238922 | 51500 |
41 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 1 | 222147 | 31500 |
42 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 160219 | 2 | 213524 | -2900 |
43 | 易方达中证科技50ETF | 159807 | 4 | 211645 | 1000 |
44 | 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 3 | 193668 | 49000 |
45 | 创业板科技ETF | 159773 | 2 | 127386 | -26700 |
46 | 国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 3 | 121000 | -12800 |
47 | 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 6 | 107848 | -28800 |
48 | 招商中证全指医疗器械ETF | 159898 | 1 | 107735 | 21900 |
49 | 大成创业板两年定开混合A | 160926 | 6 | 102600 | 0 |
50 | 大成创业板两年定开混合A | 160926 | 8 | 102600 | -131200 |
51 | 平安创业板ETF | 159964 | 3 | 93808 | -11300 |
52 | 科技龙头ETF | 516050 | 4 | 93400 | -15300 |
53 | 博时医药50ETF | 159838 | 1 | 89100 | 21200 |
54 | 300成长 | 562310 | 9 | 85600 | -23500 |
55 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 2 | 82202 | -6400 |
56 | 嘉实医药健康100ETF | 515960 | 1 | 76571 | 6100 |
57 | 创业板ETF工银 | 159958 | 3 | 67700 | 26000 |
58 | 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 3 | 66200 | -14100 |
59 | 富国深证50ETF | 159350 | 9 | 62500 | -55600 |
60 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 163118 | 2 | 61906 | -2500 |
61 | 嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 2 | 58418 | 11320 |
62 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2 | 55400 | -65400 |
63 | 保健ETF | 516790 | 1 | 54900 | 17400 |
64 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 6 | 53900 | -38900 |
65 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159891 | 1 | 47620 | 8300 |
66 | 招商创业板大盘ETF | 159991 | 3 | 46900 | -1000 |
67 | 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 | 3 | 46504 | 200 |
68 | 质量ETF | 515910 | 4 | 44710 | 1300 |
69 | 质量ETF | 515910 | 5 | 43410 | 2600 |
70 | 华夏中证生物科技主题ETF | 516500 | 1 | 43113 | 12600 |
71 | 方正富邦深证100ETF | 159961 | 9 | 40400 | -2700 |
72 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 8 | 37200 | -2300 |
73 | 万家创业板综合ETF | 159541 | 3 | 36200 | 10000 |
74 | 易方达创业板成长ETF | 159597 | 3 | 35580 | -11200 |
75 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159873 | 1 | 34500 | -9200 |
76 | 公共卫生健康ETF | 159760 | 1 | 34400 | 6000 |
77 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 1 | 34142 | 8700 |
78 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 1 | 33522 | 4200 |
79 | 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 5 | 33200 | -2500 |
80 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 1 | 33100 | 500 |
81 | 鹏华医药指数(LOF)A | 160635 | 2 | 33100 | -1000 |
82 | 招商中证生物科技主题ETF | 159849 | 1 | 29800 | 5400 |
83 | 医服ETF | 516610 | 1 | 28600 | 5400 |
84 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 163001 | 3 | 28061 | -11300 |
85 | 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 9 | 27300 | -26600 |
86 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 3 | 26800 | 2000 |
87 | 南方深证成份ETF | 159903 | 9 | 26400 | -2700 |
88 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 10 | 25000 | 2300 |
89 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 502056 | 3 | 24937 | 2100 |
90 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 3 | 24400 | -3500 |
91 | 嘉实创业板50ETF | 159373 | 3 | 24200 | 0 |
92 | 银华深证100指数 | 161812 | 9 | 23900 | -1609 |
93 | 易方达深证50ETF | 159150 | 9 | 23900 | -17200 |
94 | 华夏创业板50ETF | 159367 | 4 | 23750 | 0 |
95 | 天弘创业板300ETF | 159836 | 3 | 22841 | 6100 |
96 | 方正富邦科创创业50ETF | 588310 | 3 | 22800 | 1100 |
97 | 融通创业板ETF | 159808 | 3 | 20888 | 6400 |
98 | 兴银中证科创创业50ETF | 588660 | 6 | 20700 | 0 |
99 | 建信创业板ETF | 159956 | 3 | 20600 | 700 |
100 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 9 | 20600 | -600 |
101 | 漂亮50 | 561500 | 2 | 19300 | -600 |
102 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 4 | 18775 | 0 |
103 | 博时创业板两年定开混合 | 160529 | 5 | 18775 | 0 |
104 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 9 | 17300 | -600 |
105 | 华宝深创100ETF | 159716 | 4 | 16100 | -500 |
106 | 浦银安盛创业板ETF | 159810 | 3 | 15900 | 4300 |
107 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 517990 | 2 | 14500 | 6000 |
108 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 588320 | 4 | 13600 | 8300 |
109 | 生物科技ETF基金 | 516930 | 1 | 13386 | 2900 |
110 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 5 | 13000 | 2700 |
111 | 粤港澳大湾区ETF | 512970 | 6 | 12356 | -800 |
112 | 湾创ETF | 159976 | 10 | 10400 | 300 |
113 | 深证ETF | 159943 | 9 | 10400 | -1500 |
114 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 7 | 10400 | 3500 |
115 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 517350 | 7 | 10300 | -2200 |
116 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 8 | 10300 | -200 |
117 | 万家沪深300成长ETF | 159656 | 9 | 9900 | -5100 |
118 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 10 | 9900 | 5700 |
119 | 华夏创业板综合ETF | 159563 | 3 | 9100 | 4200 |
120 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 5 | 7800 | 0 |
121 | 汇添富深证300ETF | 159912 | 9 | 7700 | 900 |
122 | 深创龙头ETF | 159721 | 4 | 7300 | -2100 |
123 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 3 | 7200 | 0 |
124 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 9 | 7157 | -400 |
125 | 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 7 | 7000 | -2100 |
126 | 广发深证100ETF | 159576 | 9 | 6800 | 1600 |
127 | 中银证券创业板ETF | 159821 | 3 | 6700 | -500 |
128 | 招商深证100ETF | 159975 | 9 | 5300 | -1000 |
129 | 广发深证100ETF | 159576 | 10 | 5200 | 2900 |
130 | 富国创业板50ETF | 159371 | 3 | 5000 | 0 |
131 | 深证100ETF华安 | 159706 | 9 | 4800 | 200 |
132 | 创50ETF工银 | 159370 | 6 | 4100 | 0 |
133 | 国泰创业板50ETF | 159375 | 3 | 3200 | 0 |
134 | 核心50ETF | 560650 | 2 | 2900 | 100 |
135 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 8 | 2065 | -2300 |
136 | 深100P | 159969 | 9 | 1450 | -300 |
137 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 10 | 1400 | -100 |
138 | 深100ETF工银 | 159970 | 9 | 1200 | 0 |
139 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 9 | 500 | 0 |
140 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 160615 | 5 | 500 | 400 |
重仓持有迈瑞医疗的基金