重仓持有华能国际的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 7 | 20901033 | 12339700 |
2 | 招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 5 | 16579700 | 231100 |
3 | 南方高增长混合(LOF) | 160106 | 8 | 8608200 | 0 |
4 | 电力ETF | 561560 | 7 | 3385791 | 2020300 |
5 | 南方积极配置混合(LOF) | 160105 | 8 | 3317900 | 241600 |
6 | 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 7 | 1461600 | 581800 |
7 | 富国中证绿色电力ETF | 561170 | 7 | 1042650 | 454700 |
8 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 7 | 869500 | 287600 |
9 | 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 7 | 802525 | 253600 |
10 | 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 7 | 549400 | 170600 |
11 | 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 7 | 421200 | 217400 |
12 | 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 7 | 336600 | 52500 |
13 | 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 7 | 333800 | -160900 |
14 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 7 | 327600 | 164200 |
15 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 560190 | 8 | 327500 | 0 |
16 | 电力 | 562350 | 7 | 308600 | 141800 |
重仓持有华能国际的基金