重仓持有中信证券的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 | 
| 1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 7 | 178649377 | -4727886 | 
| 2 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 1 | 166094100 | 23889507 | 
| 3 | 华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 1 | 136652498 | 17910945 | 
| 4 | 南方中证全指证券ETF | 512900 | 1 | 36996592 | 548485 | 
| 5 | 天弘中证全指证券公司ETF | 159841 | 1 | 36024295 | 4706000 | 
| 6 | 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 3 | 32193925 | -2696999 | 
| 7 | 招商中证证券公司指数A | 161720 | 1 | 10722399 | -528100 | 
| 8 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 4 | 10526174 | -99400 | 
| 9 | 券商ETF | 159842 | 1 | 10365500 | 567100 | 
| 10 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 1 | 10269472 | 895617 | 
| 11 | 鹏华券商A | 160633 | 1 | 9948268 | -211100 | 
| 12 | 平安中证A50ETF | 159593 | 9 | 9490517 | -1157100 | 
| 13 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 1 | 8776156 | -631755 | 
| 14 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 1 | 8106921 | -260500 | 
| 15 | 大成中证A50ETF | 159595 | 9 | 7412315 | -1355640 | 
| 16 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 1 | 6752819 | -115000 | 
| 17 | 龙头券商 | 159993 | 2 | 6451254 | 415000 | 
| 18 | 富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 1 | 6426817 | -120600 | 
| 19 | 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 1 | 5673790 | -335810 | 
| 20 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 3 | 5233981 | 220500 | 
| 21 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 9 | 4851300 | -1644800 | 
| 22 | 易方达上证50ETF | 510100 | 7 | 4718506 | 518200 | 
| 23 | 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 1 | 4438305 | 309200 | 
| 24 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 9 | 3819355 | -882100 | 
| 25 | A50ETF基金 | 159592 | 9 | 2826736 | -751600 | 
| 26 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 9 | 2636350 | -397900 | 
| 27 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 6 | 2420934 | 206900 | 
| 28 | 天弘上证50ETF | 530000 | 7 | 2381835 | -159000 | 
| 29 | 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 1 | 2117750 | 14800 | 
| 30 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 10 | 2077115 | -555000 | 
| 31 | 证券ETF东财 | 159692 | 1 | 2072715 | -8000 | 
| 32 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 502053 | 1 | 1667295 | -35300 | 
| 33 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 5 | 1579307 | -160600 | 
| 34 | 富国中证A50ETF | 159591 | 9 | 1507330 | -631200 | 
| 35 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 9 | 1447100 | -46000 | 
| 36 | 富国中证全指证券公司ETF | 515850 | 1 | 1391520 | 411100 | 
| 37 | 中证A50 | 563350 | 9 | 1228870 | -309800 | 
| 38 | 建信中证全指证券公司ETF | 515560 | 2 | 1214841 | -90100 | 
| 39 | 保险证券 | 515630 | 3 | 1121995 | 192000 | 
| 40 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 7 | 1070915 | -174185 | 
| 41 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 7 | 1070915 | -174185 | 
| 42 | 上证券商 | 510200 | 2 | 836197 | -48200 | 
| 43 | 博时上证50ETF | 510710 | 7 | 759655 | -73600 | 
| 44 | 中银中国混合(LOF)A | 163801 | 3 | 744320 | 0 | 
| 45 | 建信上证50ETF | 510800 | 7 | 643822 | -97900 | 
| 46 | 国联安证券ETF | 159848 | 1 | 636295 | 75100 | 
| 47 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 9 | 627800 | 10400 | 
| 48 | 南方上证180ETF | 530580 | 10 | 600400 | 0 | 
| 49 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 1 | 518480 | 32200 | 
| 50 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 7 | 335790 | -27800 | 
| 51 | 兴业上证180ETF | 530680 | 10 | 310600 | 0 | 
| 52 | 东方红创新优选定开混合 | 169106 | 4 | 308500 | 0 | 
| 53 | 工银上证央企ETF | 510060 | 4 | 288351 | -29000 | 
| 54 | 工银上证50ETF | 510850 | 7 | 287428 | -10600 | 
| 55 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 5 | 277481 | -7800 | 
| 56 | 广发中证A100ETF | 512910 | 10 | 245700 | -30000 | 
| 57 | 上证50ETF东财 | 530050 | 7 | 242600 | 0 | 
| 58 | 华安上证50ETF | 510190 | 7 | 231200 | -42200 | 
| 59 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 1 | 206996 | 5700 | 
| 60 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 5 | 191097 | -11200 | 
| 61 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 10 | 179940 | 22600 | 
| 62 | 湾创ETF | 159976 | 7 | 166245 | -13600 | 
| 63 | 南方中证A100ETF | 560380 | 10 | 155500 | 0 | 
| 64 | 万家上证50ETF | 510680 | 7 | 149685 | -96500 | 
| 65 | 东方红目标优选定开混合 | 501053 | 1 | 146700 | 0 | 
| 66 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 1 | 139944 | 0 | 
| 67 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 1 | 139944 | 0 | 
| 68 | 华夏金融ETF | 510650 | 4 | 123980 | 7100 | 
| 69 | 广发上证50ETF | 510950 | 7 | 122300 | -10100 | 
| 70 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 5 | 118195 | -16700 | 
| 71 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 5 | 113931 | -41800 | 
| 72 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 10 | 105285 | -6100 | 
| 73 | 富国中证A100ETF | 561180 | 10 | 96400 | -16300 | 
| 74 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 6 | 84955 | 3600 | 
| 75 | 招商中证A100ETF | 159631 | 10 | 84000 | -20700 | 
| 76 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 9 | 74800 | 0 | 
| 77 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 7 | 65610 | 100 | 
| 78 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 8 | 57680 | 2300 | 
| 79 | 万家沪深300ETF | 159393 | 10 | 55000 | 0 | 
| 80 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 10 | 52100 | -5000 | 
| 81 | 招商中证A50ETF | 512250 | 7 | 51600 | 0 | 
| 82 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 10 | 50000 | -2200 | 
| 83 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 6 | 48000 | -11400 | 
| 84 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 9 | 44000 | -800 | 
| 85 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 10 | 42000 | 5100 | 
| 86 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 10 | 39400 | 100 | 
| 87 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 164508 | 7 | 37700 | 23200 | 
| 88 | 易方达上证180ETF | 530180 | 10 | 34600 | 0 | 
| 89 | 180ESGETF | 510990 | 7 | 34000 | -6400 | 
| 90 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 10 | 32700 | 0 | 
| 91 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 10 | 32305 | -4600 | 
| 92 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 5 | 28900 | -6400 | 
| 93 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 10 | 27300 | -12200 | 
| 94 | 大成中证A100ETF | 159923 | 10 | 26800 | -11100 | 
| 95 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 9 | 21000 | -1000 | 
| 96 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 10 | 18600 | -10600 | 
| 97 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 10 | 15200 | -5400 | 
| 98 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 9 | 10600 | 0 | 
| 99 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 9 | 6800 | -7100 | 
| 100 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 10 | 5155 | -100 | 
重仓持有中信证券的基金
