重仓持有保利发展的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 1 | 76246851 | 27788447 |
2 | 国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 1 | 8763012 | 1446300 |
3 | 房地产ETF | 159768 | 2 | 8639400 | 1833900 |
4 | 华夏中证全指房地产ETF | 515060 | 1 | 8420079 | 2199200 |
5 | 华宝中证800地产ETF | 159707 | 2 | 7990800 | 1701100 |
6 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 161728 | 7 | 4447600 | 0 |
7 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 161728 | 9 | 4447600 | 0 |
8 | 信澳鑫安债券(LOF) | 166105 | 8 | 4416736 | -2809100 |
9 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 2 | 4047361 | 371400 |
10 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 3 | 1993402 | 0 |
11 | 圆信汇利 | 501051 | 8 | 727800 | 37100 |
重仓持有保利发展的基金