重仓持有特变电工的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 | 
| 1 | 光伏ETF | 515790 | 4 | 59169807 | 11891094 | 
| 2 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 5 | 13487803 | 762050 | 
| 3 | 天弘中证光伏产业ETF | 159857 | 4 | 11820306 | 1829460 | 
| 4 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 6 | 5722470 | 392700 | 
| 5 | 光伏50 | 516880 | 4 | 4194801 | 246770 | 
| 6 | 广发中证环保ETF | 512580 | 6 | 2919630 | 45800 | 
| 7 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 5 | 2679609 | 34700 | 
| 8 | 国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 4 | 2091530 | 57200 | 
| 9 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 5 | 1965680 | 130500 | 
| 10 | 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2 | 1815718 | 274300 | 
| 11 | 光伏产业 | 159863 | 4 | 1406920 | 160500 | 
| 12 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 4 | 1395471 | 50900 | 
| 13 | 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 4 | 1345480 | 215800 | 
| 14 | 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 4 | 748990 | 79300 | 
| 15 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 6 | 714326 | -21600 | 
| 16 | 低碳ETF | 159885 | 6 | 710460 | -34700 | 
| 17 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 6 | 621740 | -41600 | 
| 18 | 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 2 | 490800 | -88300 | 
| 19 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 6 | 487650 | -15200 | 
| 20 | 平安中证光伏产业ETF | 516180 | 4 | 354613 | 16100 | 
| 21 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 5 | 353180 | 60800 | 
| 22 | 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 4 | 339370 | 0 | 
| 23 | 博时新能源ETF | 516580 | 5 | 276020 | -16900 | 
| 24 | 碳中和TK | 560560 | 6 | 188570 | -2600 | 
| 25 | 低碳ETF | 562300 | 6 | 172840 | -5300 | 
重仓持有特变电工的基金
