重仓持有山东黄金的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 黄金股ETF | 517520 | 2 | 12416978 | 4044200 |
2 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 5 | 8583738 | 1038700 |
3 | 银华内需精选混合(LOF) | 161810 | 6 | 4970000 | 670000 |
4 | 东方红恒阳五年定开混合 | 169107 | 5 | 2146500 | 900 |
5 | 国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 6 | 1750722 | -152400 |
6 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 5 | 1511536 | -185900 |
7 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 2 | 1399800 | -207800 |
8 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 517400 | 2 | 650100 | 330100 |
9 | 富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 1 | 631000 | -29100 |
10 | 宏利效率优选混合(LOF) | 162207 | 7 | 608700 | -582500 |
11 | 博时上证自然资源ETF | 510410 | 10 | 606482 | -23628 |
12 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 5 | 442100 | -115500 |
13 | 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 1 | 256200 | -12400 |
14 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 161217 | 10 | 200000 | -14300 |
15 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 159321 | 2 | 187616 | -123900 |
16 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 5 | 185800 | 17700 |
17 | 有色金属 | 159871 | 5 | 150300 | -55800 |
18 | 黄金股ETF基金 | 159315 | 2 | 149900 | -78900 |
19 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 561330 | 5 | 146560 | 34200 |
20 | 有色50 | 159880 | 6 | 145480 | -25000 |
21 | 国联安上证商品ETF | 510170 | 4 | 134985 | -7500 |
22 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 8 | 120737 | -6500 |
23 | 华宝中证有色金属ETF | 159876 | 5 | 113188 | -18000 |
24 | 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 1 | 92500 | -28900 |
25 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 159322 | 2 | 86900 | 11500 |
26 | 国泰中证有色金属ETF | 159881 | 5 | 81529 | -24000 |
27 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 159690 | 5 | 26200 | 0 |
28 | 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 9 | 14765 | -1200 |
重仓持有山东黄金的基金