重仓持有恒生电子的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 | 
| 1 | 华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 3 | 12071730 | -586292 | 
| 2 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 4 | 5577313 | 2601918 | 
| 3 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 8 | 4672776 | 3263400 | 
| 4 | 天弘中证计算机主题ETF | 159998 | 8 | 3026924 | 728300 | 
| 5 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 5 | 2996556 | 1108900 | 
| 6 | 博时金融科技ETF | 516860 | 3 | 2489204 | -363700 | 
| 7 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 4 | 2413332 | 313500 | 
| 8 | 国泰中证计算机主题ETF | 512720 | 8 | 1004517 | -132142 | 
| 9 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 8 | 919938 | 695900 | 
| 10 | 大数据ETF | 159739 | 8 | 831489 | 549600 | 
| 11 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 161219 | 5 | 818600 | 16000 | 
| 12 | 招商中证云计算ETF | 159890 | 8 | 722164 | 479500 | 
| 13 | 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 3 | 720971 | -305400 | 
| 14 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 5 | 716872 | 325800 | 
| 15 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 562570 | 7 | 693500 | 497100 | 
| 16 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 159738 | 10 | 679214 | 610400 | 
| 17 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 4 | 549888 | 57300 | 
| 18 | 汇添富中证全指软件ETF | 159590 | 4 | 478600 | 277000 | 
| 19 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 560850 | 7 | 423460 | 138300 | 
| 20 | 万家中证软件服务ETF | 560360 | 4 | 338100 | 164800 | 
| 21 | 云计算AH | 517390 | 10 | 322502 | 268600 | 
| 22 | 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 4 | 270430 | 87500 | 
| 23 | 南方中证全指计算机ETF | 159586 | 4 | 268000 | 178500 | 
| 24 | 广发中证云计算与大数据ETF | 159527 | 8 | 185300 | 96600 | 
| 25 | 华宝大数据ETF | 516700 | 5 | 185016 | 69300 | 
| 26 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 168701 | 6 | 178761 | -35300 | 
| 27 | 华安中证全指软件开发ETF | 561010 | 4 | 145000 | 1600 | 
| 28 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 161224 | 10 | 124058 | -2900 | 
| 29 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 7 | 111588 | 23300 | 
| 30 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 562030 | 6 | 94900 | 3200 | 
| 31 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 510770 | 3 | 41660 | -9600 | 
| 32 | 南华中证杭州湾区ETF | 512870 | 8 | 37999 | 300 | 
重仓持有恒生电子的基金
