重仓持有四川长虹的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
| 1 | 南方中证500ETF | 510500 | 8 | 47459820 | -4461857 |
| 2 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 5 | 8757467 | 877800 |
| 3 | 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 8 | 8503570 | -2100 |
| 4 | 华夏中证500ETF | 512500 | 8 | 6328289 | -757200 |
| 5 | 嘉实中证500ETF | 159922 | 8 | 5344500 | -850800 |
| 6 | 广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 5 | 2113900 | -381100 |
| 7 | 易方达中证500ETF | 510580 | 7 | 1543420 | -60400 |
| 8 | 天弘中证500ETF | 159820 | 8 | 1084300 | -97200 |
| 9 | 广发中证500ETF | 510510 | 8 | 970156 | -172400 |
| 10 | 中证500ETF基金 | 159337 | 8 | 632300 | 88800 |
| 11 | 富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 5 | 589300 | -48900 |
| 12 | 华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 8 | 529880 | -109200 |
| 13 | 博时中证500ETF | 159968 | 8 | 329066 | -50600 |
| 14 | 平安中证500ETF | 510590 | 8 | 276000 | -94400 |
| 15 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 8 | 181600 | -13500 |
| 16 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 8 | 181600 | -13500 |
| 17 | 工银中证500ETF | 510530 | 8 | 179500 | 1400 |
| 18 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 160616 | 8 | 166800 | -14100 |
| 19 | 中证500 | 159982 | 9 | 146500 | -21300 |
| 20 | 国寿安保中证500ETF | 510560 | 8 | 88900 | -400 |
| 21 | 国泰中证500ETF | 561350 | 9 | 59300 | -5600 |
| 22 | 中银证券中证500ETF | 515190 | 8 | 45100 | -1500 |
| 23 | 泰康500 | 515530 | 8 | 44400 | -3900 |
| 24 | 国联中证500ETF | 515550 | 8 | 31400 | -5100 |
| 25 | 景顺长城中证500ETF | 159935 | 8 | 29400 | -3800 |
| 26 | 方正富邦中证500ETF | 510550 | 8 | 14500 | -3100 |
| 27 | 兴业中证500ETF | 510570 | 10 | 11300 | -2400 |
重仓持有四川长虹的基金
