重仓持有宏发股份的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 9 | 5504462 | -608900 |
2 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 9 | 5504462 | -608900 |
3 | 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 10 | 4207397 | -419200 |
4 | 华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 10 | 2986718 | -397500 |
5 | 大成优选混合(LOF)A | 160916 | 5 | 2862108 | 0 |
6 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 515700 | 10 | 1574266 | -297700 |
7 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 160613 | 5 | 1274600 | 226700 |
8 | 国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 10 | 661755 | -119600 |
9 | 新能源车龙头ETF | 159637 | 10 | 556179 | -93900 |
10 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 560500 | 10 | 276000 | -37300 |
11 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 10 | 226860 | -54400 |
12 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 10 | 222840 | -19400 |
13 | 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 10 | 220200 | -22000 |
14 | 广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 10 | 220000 | 160000 |
15 | 博时新能源汽车ETF | 159824 | 10 | 108600 | -22600 |
16 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 159743 | 3 | 87260 | -1000 |
17 | 车联网 | 159872 | 2 | 78618 | -3519 |
18 | 华夏中证电网设备主题ETF | 159326 | 6 | 66100 | -12500 |
19 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 10 | 39300 | 27100 |
20 | 南方上证380ETF | 510290 | 9 | 36226 | -4300 |
21 | 华安中证500低波ETF | 512260 | 9 | 14840 | -1800 |
22 | 500成长 | 562340 | 10 | 7900 | -14800 |
重仓持有宏发股份的基金