重仓持有伊利股份的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 | 
| 1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 10 | 116514851 | -3107945 | 
| 2 | 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2 | 51319674 | 4103600 | 
| 3 | 天弘中证食品饮料ETF | 159736 | 2 | 17550684 | -215900 | 
| 4 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 3 | 15565598 | 524900 | 
| 5 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 160222 | 3 | 15413216 | -434200 | 
| 6 | 富国中证消费50ETF | 515650 | 5 | 7188481 | 620300 | 
| 7 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 3 | 4182042 | 413800 | 
| 8 | 招商上证消费80ETF | 510150 | 3 | 4161251 | -384800 | 
| 9 | 易方达上证50ETF | 510100 | 10 | 3077800 | 329900 | 
| 10 | 华夏消费ETF | 510630 | 2 | 2789847 | 106500 | 
| 11 | 消费龙头LOF | 501090 | 4 | 2411100 | 85600 | 
| 12 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 160613 | 3 | 2165790 | -616100 | 
| 13 | 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2 | 1843275 | 120700 | 
| 14 | 天弘上证50ETF | 530000 | 10 | 1553400 | -104000 | 
| 15 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 3 | 1335130 | -39000 | 
| 16 | 国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 7 | 1028000 | 36400 | 
| 17 | 广发中证主要消费ETF | 560680 | 2 | 547000 | -25400 | 
| 18 | 博时上证50ETF | 510710 | 10 | 496321 | -47000 | 
| 19 | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 159520 | 4 | 479500 | -22200 | 
| 20 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 3 | 448100 | 277300 | 
| 21 | 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 4 | 435300 | 73000 | 
| 22 | 华宝消费龙头ETF | 516130 | 4 | 351700 | 3900 | 
| 23 | 博时主要消费ETF | 159672 | 2 | 321700 | -40800 | 
| 24 | 易方达中证消费50ETF | 159798 | 5 | 311200 | -43800 | 
| 25 | 南方中证主要消费ETF | 159689 | 2 | 307500 | -37500 | 
| 26 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 | 10 | 266300 | -3200 | 
| 27 | 国联安消费50ETF | 159670 | 5 | 229554 | -72500 | 
| 28 | 南方小康ETF | 510160 | 5 | 229181 | -8300 | 
| 29 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 162105 | 7 | 219912 | -60000 | 
| 30 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 10 | 219011 | -18100 | 
| 31 | 食品ETF | 159862 | 3 | 203500 | -13900 | 
| 32 | 工银上证50ETF | 510850 | 10 | 187453 | -6900 | 
| 33 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 9 | 187300 | -68500 | 
| 34 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 8 | 168400 | -4600 | 
| 35 | 上证50ETF东财 | 530050 | 10 | 158000 | 0 | 
| 36 | 华安上证50ETF | 510190 | 10 | 150800 | -27500 | 
| 37 | 国联央视50ETF | 159965 | 6 | 131159 | -12000 | 
| 38 | 建信上证社会责任ETF | 510090 | 4 | 106100 | -4300 | 
| 39 | 博时国证大盘价值ETF | 159391 | 8 | 103300 | 0 | 
| 40 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 9 | 101510 | -1900 | 
| 41 | 万家上证50ETF | 510680 | 10 | 97800 | -62200 | 
| 42 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 517550 | 8 | 82300 | -8100 | 
| 43 | 广发上证50ETF | 510950 | 10 | 80100 | -6100 | 
| 44 | 消费服务ETF | 516600 | 9 | 79300 | -1400 | 
| 45 | 品牌消费 | 517880 | 6 | 71400 | -25900 | 
| 46 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 4 | 59300 | -3400 | 
| 47 | A500ETF永赢 | 159386 | 1 | 50000 | 0 | 
| 48 | 汇添富中证800价值ETF | 560030 | 8 | 21000 | -3600 | 
重仓持有伊利股份的基金
