重仓持有长江电力的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 | 
| 1 | 华夏上证50ETF | 510050 | 4 | 223930735 | -5908874 | 
| 2 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 6 | 200316746 | -10982100 | 
| 3 | 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 6 | 140071983 | -5632800 | 
| 4 | 华夏沪深300ETF | 510330 | 6 | 94924222 | -1915000 | 
| 5 | 嘉实沪深300ETF | 159919 | 6 | 88278578 | -3479500 | 
| 6 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 6 | 21961644 | 0 | 
| 7 | 华安上证180ETF | 510180 | 6 | 15863385 | -356100 | 
| 8 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 1 | 13367387 | 7889700 | 
| 9 | 国泰中证A500ETF | 159338 | 6 | 12635100 | -2576900 | 
| 10 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 1 | 12236540 | 825600 | 
| 11 | 平安中证A50ETF | 159593 | 6 | 11913175 | -1432600 | 
| 12 | 南方中证A500ETF | 159352 | 6 | 11187950 | -1057900 | 
| 13 | 广发中证A500ETF | 563800 | 6 | 11025089 | 0 | 
| 14 | 华夏中证A500ETF | 512050 | 7 | 10159900 | 286700 | 
| 15 | 富国中证A500ETF | 563220 | 6 | 9735100 | 846100 | 
| 16 | 大成中证A50ETF | 159595 | 6 | 9286900 | -1687800 | 
| 17 | 嘉实中证A500ETF | 159351 | 6 | 8965300 | 2051100 | 
| 18 | 易方达中证A500ETF | 159361 | 6 | 8263800 | 0 | 
| 19 | A500基金 | 563360 | 6 | 7918550 | -1506900 | 
| 20 | 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 6 | 7461900 | -383000 | 
| 21 | 招商中证A500ETF | 560610 | 6 | 7046000 | -391600 | 
| 22 | 天弘沪深300ETF | 515330 | 6 | 6307200 | -883900 | 
| 23 | 华夏中证央企ETF | 512950 | 8 | 6205413 | -283100 | 
| 24 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 8 | 6123699 | -1311400 | 
| 25 | 易方达中证A50ETF | 563080 | 6 | 6082434 | -2060200 | 
| 26 | 易方达上证50ETF | 510100 | 4 | 5913487 | 641000 | 
| 27 | 博时央企结构调整ETF | 512960 | 8 | 5584580 | -9500 | 
| 28 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 7 | 5182249 | -663500 | 
| 29 | 广发沪深300ETF | 510360 | 6 | 5081064 | -920400 | 
| 30 | 摩根中证A500ETF | 560530 | 6 | 4997000 | -1172100 | 
| 31 | 广发中证环保ETF | 512580 | 1 | 4797695 | 72800 | 
| 32 | 摩根中证A50ETF | 560350 | 6 | 4796600 | -1096500 | 
| 33 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 7 | 4374524 | -600900 | 
| 34 | A500ETF | 159339 | 7 | 4019600 | -1280300 | 
| 35 | 汇添富中证A500ETF | 563880 | 6 | 3956300 | 0 | 
| 36 | 中证A500 | 560510 | 6 | 3794900 | -614300 | 
| 37 | 博时央企创新ETF | 515900 | 6 | 3720656 | -183300 | 
| 38 | A50ETF基金 | 159592 | 6 | 3535911 | -945800 | 
| 39 | 中证A50ETF基金 | 561230 | 6 | 3304860 | -497900 | 
| 40 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 3 | 3209714 | -378200 | 
| 41 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 4 | 3144420 | -373700 | 
| 42 | 央企ETF | 159959 | 8 | 3025959 | -91200 | 
| 43 | 天弘上证50ETF | 530000 | 4 | 2985400 | -199700 | 
| 44 | 上证综指ETF | 510210 | 6 | 2787785 | -1282310 | 
| 45 | 华宝中证A100ETF | 562000 | 7 | 2590900 | -706000 | 
| 46 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 6 | 2586064 | -179000 | 
| 47 | 南方沪深300ETF | 159925 | 6 | 2473003 | -574300 | 
| 48 | 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 3 | 2433624 | 8000 | 
| 49 | 工银沪深300ETF | 510350 | 6 | 2425713 | -441200 | 
| 50 | 泰康300 | 515380 | 6 | 2269858 | -235700 | 
| 51 | 鹏华沪深300ETF | 159673 | 6 | 2205300 | -354200 | 
| 52 | 电力ETF | 561560 | 1 | 2166601 | 1291900 | 
| 53 | 添富中证800ETF | 515800 | 6 | 2118640 | -607200 | 
| 54 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 3 | 2104500 | -213100 | 
| 55 | 广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 6 | 2053000 | -128400 | 
| 56 | 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 6 | 2024100 | -82900 | 
| 57 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 3 | 1968068 | -187700 | 
| 58 | 富国中证A50ETF | 159591 | 6 | 1887509 | -787700 | 
| 59 | 华宝中证A50ETF | 159596 | 6 | 1814000 | -57500 | 
| 60 | 中证A50 | 563350 | 6 | 1540500 | -389000 | 
| 61 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 1 | 1529416 | -45400 | 
| 62 | 富国沪深300ETF | 159300 | 6 | 1525100 | -115000 | 
| 63 | 低碳ETF | 159885 | 1 | 1520300 | -74200 | 
| 64 | 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2 | 1449300 | 4200 | 
| 65 | 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 2 | 1448600 | 1600 | 
| 66 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 8 | 1405200 | -175900 | 
| 67 | 大成中证A500ETF | 159358 | 7 | 1369900 | 0 | 
| 68 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 4 | 1342500 | -218100 | 
| 69 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 4 | 1342500 | -218100 | 
| 70 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 4 | 1258583 | -126200 | 
| 71 | 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 1 | 1233900 | 490000 | 
| 72 | 国泰上证综合ETF | 510760 | 8 | 1186677 | -423300 | 
| 73 | 中金中证A500ETF | 512080 | 6 | 1038700 | 0 | 
| 74 | 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 6 | 974540 | -91500 | 
| 75 | 博时上证50ETF | 510710 | 4 | 955600 | -88300 | 
| 76 | 华宝中证A500ETF | 563500 | 7 | 857500 | -203800 | 
| 77 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 3 | 815082 | -77600 | 
| 78 | 建信上证50ETF | 510800 | 4 | 807000 | -122600 | 
| 79 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 1 | 801863 | -25100 | 
| 80 | 华富强化回报债券 | 164105 | 2 | 800000 | 0 | 
| 81 | 嘉实中证A50ETF | 562890 | 6 | 787200 | 13200 | 
| 82 | 沪深300ETF永赢 | 563520 | 7 | 731800 | -33300 | 
| 83 | 天治核心成长混合(LOF) | 163503 | 1 | 705000 | -25000 | 
| 84 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 3 | 682300 | -63200 | 
| 85 | 华夏中证红利质量ETF | 159758 | 6 | 680000 | 38900 | 
| 86 | 海富通中证A500ETF | 563860 | 7 | 619600 | 0 | 
| 87 | 富国中证绿色电力ETF | 561170 | 1 | 607100 | 267600 | 
| 88 | 沪深300ETF基金 | 159330 | 6 | 561200 | -25500 | 
| 89 | 碳中和龙头ETF | 159640 | 3 | 559135 | -37200 | 
| 90 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 1 | 551800 | 178900 | 
| 91 | 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 4 | 537300 | -113400 | 
| 92 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 1 | 532473 | -92500 | 
| 93 | 兴业上证180ETF | 530680 | 6 | 508800 | 20500 | 
| 94 | 富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 10 | 473000 | -21100 | 
| 95 | 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 1 | 465900 | 147500 | 
| 96 | 融通巨潮100指数A/B | 161607 | 6 | 451400 | -300 | 
| 97 | 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 4 | 420900 | -34900 | 
| 98 | 招商沪深300ETF | 561930 | 6 | 410100 | -124800 | 
| 99 | 碳中和TK | 560560 | 1 | 403459 | -5600 | 
| 100 | 低碳ETF | 562300 | 1 | 370000 | -11200 | 
| 101 | 华安沪深300ETF | 515390 | 6 | 365200 | -98900 | 
| 102 | 工银上证央企ETF | 510060 | 2 | 361446 | -36300 | 
| 103 | 工银上证50ETF | 510850 | 4 | 360100 | -12600 | 
| 104 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 4 | 359940 | -131700 | 
| 105 | 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 1 | 357800 | 55600 | 
| 106 | 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 1 | 357700 | 185400 | 
| 107 | 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 1 | 355500 | -169800 | 
| 108 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 560190 | 1 | 348400 | 0 | 
| 109 | 平安沪深300ETF | 510390 | 6 | 343798 | -11500 | 
| 110 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 1 | 320800 | -20700 | 
| 111 | 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 1 | 318800 | 99000 | 
| 112 | 能源ETF | 561260 | 1 | 314400 | -22700 | 
| 113 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 515160 | 5 | 314300 | -18400 | 
| 114 | 广发中证A100ETF | 512910 | 7 | 308460 | -37000 | 
| 115 | 上证50ETF东财 | 530050 | 4 | 304000 | 0 | 
| 116 | 华安上证50ETF | 510190 | 4 | 289800 | -52700 | 
| 117 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 6 | 272100 | -10200 | 
| 118 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 6 | 272100 | -10200 | 
| 119 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 3 | 266500 | -28000 | 
| 120 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 5 | 250121 | -21700 | 
| 121 | 工银四季收益债券A | 164808 | 1 | 250000 | 0 | 
| 122 | 南方上证180ETF | 530580 | 6 | 235900 | -708400 | 
| 123 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 160807 | 5 | 232792 | 24700 | 
| 124 | 西藏东财中证A500ETF | 159380 | 7 | 225300 | 182800 | 
| 125 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 1 | 209450 | 105600 | 
| 126 | 国投瑞银双债债券A | 161216 | 3 | 200026 | 0 | 
| 127 | 建信沪深300指数(LOF) | 165309 | 7 | 198600 | -2400 | 
| 128 | 电力 | 562350 | 1 | 197400 | 90700 | 
| 129 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 | 1 | 196700 | -3600 | 
| 130 | A50ETF | 512150 | 4 | 195500 | -46400 | 
| 131 | 南方中证A100ETF | 560380 | 6 | 195000 | 0 | 
| 132 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 561790 | 1 | 194200 | -6200 | 
| 133 | 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 10 | 192100 | -9300 | 
| 134 | 万家上证50ETF | 510680 | 4 | 187800 | -120200 | 
| 135 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 5 | 184554 | -13700 | 
| 136 | 富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 6 | 172700 | -104600 | 
| 137 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 6 | 166313 | 127200 | 
| 138 | 汇添富上证综合ETF | 510980 | 8 | 164800 | -60000 | 
| 139 | 添富沪深300ETF | 515310 | 7 | 157700 | -11700 | 
| 140 | 广发上证50ETF | 510950 | 4 | 153800 | -13400 | 
| 141 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 4 | 144446 | -8600 | 
| 142 | 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 6 | 138300 | -7900 | 
| 143 | 博时沪深300ETF | 515130 | 6 | 137100 | 24400 | 
| 144 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 7 | 124300 | -37400 | 
| 145 | 富国中证A100ETF | 561180 | 6 | 120500 | -20700 | 
| 146 | 易方达中证800ETF | 515810 | 6 | 119500 | -15100 | 
| 147 | 方正富邦沪深300ETF | 515360 | 6 | 117700 | 35800 | 
| 148 | 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 5 | 117100 | 52100 | 
| 149 | 中金沪深300ETF | 510320 | 5 | 116400 | 0 | 
| 150 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 3 | 114700 | -24600 | 
| 151 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 165509 | 3 | 110000 | 9000 | 
| 152 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 6 | 106100 | -33500 | 
| 153 | 招商中证A100ETF | 159631 | 6 | 104000 | -27200 | 
| 154 | 平安中证A500ETF | 159215 | 7 | 97300 | 0 | 
| 155 | 浦银安盛中证A500ETF | 159376 | 6 | 93700 | 0 | 
| 156 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 | 5 | 88420 | 58100 | 
| 157 | 摩根中证碳中和60ETF | 560960 | 2 | 87472 | -100000 | 
| 158 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 3 | 85300 | -3800 | 
| 159 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 6 | 83600 | 83500 | 
| 160 | 融通中证A500ETF | 159379 | 6 | 83100 | 0 | 
| 161 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 4 | 82300 | 200 | 
| 162 | 华宝中证绿色能源ETF | 562010 | 2 | 82000 | -15500 | 
| 163 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 5 | 79470 | 0 | 
| 164 | 银河中证A500ETF | 563660 | 7 | 77700 | 0 | 
| 165 | MSCI中国 | 512380 | 4 | 77696 | -6900 | 
| 166 | 华泰柏瑞上证180ETF | 530300 | 5 | 73900 | 0 | 
| 167 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 1 | 69400 | -139900 | 
| 168 | 万家沪深300ETF | 159393 | 7 | 68900 | 0 | 
| 169 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 6 | 66500 | -15900 | 
| 170 | 300指数ETF | 510370 | 7 | 65700 | -4800 | 
| 171 | 易方达中证A100ETF | 159686 | 6 | 65400 | -6100 | 
| 172 | 招商中证A50ETF | 512250 | 5 | 64700 | 0 | 
| 173 | 国企ETF | 510270 | 2 | 63900 | -19700 | 
| 174 | 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 6 | 62647 | -2700 | 
| 175 | 民生加银沪深300ETF | 515350 | 6 | 62600 | -5400 | 
| 176 | 上180ETF | 530800 | 5 | 60800 | 0 | 
| 177 | 财通福瑞混合发起(LOF)A | 501028 | 8 | 59600 | 48600 | 
| 178 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 4 | 58584 | -2200 | 
| 179 | 海富通中证A100指数A | 162307 | 6 | 55248 | -4200 | 
| 180 | 易方达上证180ETF | 530180 | 6 | 54500 | 0 | 
| 181 | 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 4 | 53480 | -1900 | 
| 182 | 华夏中证A100ETF | 159627 | 7 | 53000 | 6800 | 
| 183 | 华宝新机遇混合A | 162414 | 10 | 52800 | 2200 | 
| 184 | 鹏华上证180ETF | 510040 | 5 | 52300 | 0 | 
| 185 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 562080 | 5 | 51200 | 0 | 
| 186 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 8 | 50700 | -15800 | 
| 187 | 中证A100ETF工银 | 561200 | 7 | 49400 | 200 | 
| 188 | 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 3 | 48300 | -16700 | 
| 189 | 180ESGETF | 510990 | 5 | 46600 | -8900 | 
| 190 | 国联安ESG300ETF | 159653 | 7 | 45300 | 800 | 
| 191 | MSCIETF | 512520 | 4 | 42850 | -4400 | 
| 192 | 西藏东财中证A500ETF | 159380 | 6 | 42500 | 0 | 
| 193 | 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 6 | 42500 | -6400 | 
| 194 | ESGETF | 159717 | 7 | 41400 | -15200 | 
| 195 | 天弘上证180ETF | 530080 | 6 | 39200 | 0 | 
| 196 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 512360 | 4 | 39200 | -1500 | 
| 197 | 嘉实中证A100ETF | 159661 | 7 | 34300 | -15400 | 
| 198 | 大成中证A100ETF | 159923 | 7 | 33417 | -14100 | 
| 199 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 512280 | 4 | 31112 | -1700 | 
| 200 | 中银信用增利债券A | 163819 | 4 | 30000 | -36225 | 
| 201 | 华富中证A100ETF | 561880 | 8 | 28000 | 0 | 
| 202 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 6 | 27600 | -1300 | 
| 203 | A股ETF | 563330 | 8 | 26700 | -7800 | 
| 204 | 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 6 | 24400 | -14100 | 
| 205 | 平安上证180ETF | 530280 | 5 | 23100 | 0 | 
| 206 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 9 | 22600 | -5200 | 
| 207 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 562810 | 9 | 20700 | 0 | 
| 208 | 鹏华中证800ETF | 159800 | 6 | 19200 | -18200 | 
| 209 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 159621 | 7 | 19107 | -7300 | 
| 210 | 汇添富中证A100ETF | 159630 | 7 | 19100 | -6600 | 
| 211 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 6 | 13300 | 0 | 
| 212 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 8 | 12800 | 1300 | 
| 213 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 9 | 11500 | -4500 | 
| 214 | 博时可持续发展100ETF | 515090 | 5 | 8500 | -9000 | 
| 215 | 800增强ETF | 159517 | 8 | 6900 | 3800 | 
| 216 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 4 | 6800 | -2000 | 
重仓持有长江电力的基金
