重仓持有三峡能源的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 广发中证全指电力ETF | 159611 | 3 | 67995200 | 40155100 |
2 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 6 | 38198384 | 2159300 |
3 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 7 | 16190918 | 1091500 |
4 | 电力ETF | 561560 | 3 | 11011317 | 6567200 |
5 | 广发中证环保ETF | 512580 | 7 | 8262463 | 122900 |
6 | 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 6 | 7588800 | 97600 |
7 | 嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 3 | 7562700 | 2993100 |
8 | 易方达中证新能源ETF | 516090 | 6 | 5564600 | 361400 |
9 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 4 | 4320299 | 189500 |
10 | 富国中证绿色电力ETF | 561170 | 2 | 3394100 | 1482300 |
11 | 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 4 | 2920900 | 135400 |
12 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 3 | 2826800 | 932800 |
13 | 华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2 | 2611000 | 824800 |
14 | 国泰国证绿色电力ETF | 159669 | 3 | 2201296 | 1141700 |
15 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 7 | 2023044 | -61200 |
16 | 低碳ETF | 159885 | 7 | 2012200 | -98100 |
17 | 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2 | 1786800 | 554500 |
18 | 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 7 | 1763000 | -115800 |
19 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 4 | 1680958 | -292200 |
20 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 7 | 1381200 | -43100 |
21 | 华夏中证全指公用事业ETF | 159301 | 3 | 1094800 | 170400 |
22 | 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 3 | 1085800 | -521900 |
23 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 560190 | 3 | 1065700 | 0 |
24 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 3 | 1065500 | 534400 |
25 | 电力 | 562350 | 3 | 1003800 | 461200 |
26 | 华夏中证新能源ETF | 516850 | 6 | 1000200 | 172100 |
27 | 能源ETF | 561260 | 4 | 992800 | -72000 |
28 | 博时新能源ETF | 516580 | 6 | 781700 | -47100 |
29 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 561790 | 4 | 613100 | -20000 |
30 | 碳中和TK | 560560 | 7 | 534000 | -7300 |
31 | 低碳ETF | 562300 | 7 | 489700 | -14800 |
重仓持有三峡能源的基金