重仓持有江苏银行的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 6 | 36974638 | 11238231 |
2 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 6 | 19450662 | -2048400 |
3 | 国泰上证180金融ETF | 510230 | 8 | 15979435 | 863400 |
4 | 中证银行ETF | 512820 | 6 | 10635070 | 5132300 |
5 | 交银瑞丰混合(LOF) | 501087 | 1 | 10341600 | -1881400 |
6 | 天弘添利LOFC | 164206 | 1 | 7988502 | 6291970 |
7 | 南方中证银行ETF | 512700 | 6 | 7767831 | 2776434 |
8 | 易方达中证银行ETF | 516310 | 6 | 5865800 | 703100 |
9 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 10 | 4153550 | -312500 |
10 | 富国中证银行指数A | 161029 | 6 | 3692303 | -646286 |
11 | 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 9 | 2617850 | -1535700 |
12 | 鹏华银行A | 160631 | 6 | 2426775 | -358100 |
13 | 富国中证800银行ETF | 159887 | 6 | 2159100 | 588500 |
14 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 1 | 1860947 | 62000 |
15 | 华夏中证银行ETF | 515020 | 6 | 1673552 | -134400 |
16 | 添富中证长三角ETF | 512650 | 4 | 1317047 | -543900 |
17 | 国投瑞银双债债券A | 161216 | 1 | 900000 | 0 |
18 | 易方达上证中盘ETF | 510130 | 1 | 804880 | -30200 |
19 | 华安智增精选灵活配置混合 | 160421 | 6 | 747250 | -167850 |
20 | 华安智增精选灵活配置混合 | 160421 | 1 | 640650 | -106600 |
21 | 华安中证银行ETF | 516210 | 6 | 605500 | -236400 |
22 | 上证180价值ETF | 510030 | 7 | 587680 | 144700 |
23 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 6 | 523000 | 237200 |
24 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 10 | 459220 | -10500 |
25 | 上证180价值ETF | 510030 | 10 | 442980 | 32500 |
26 | 国投瑞银金融地产ETF | 159933 | 9 | 435120 | -24100 |
27 | 银行FUND | 512730 | 6 | 406020 | -300 |
28 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 5 | 348005 | 0 |
29 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 10 | 314590 | 156700 |
30 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 9 | 304440 | -189400 |
31 | 汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 9 | 233890 | -80700 |
32 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 9 | 202950 | 17900 |
33 | 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 10 | 185050 | -2900 |
34 | 华夏金融ETF | 510650 | 8 | 175800 | 13200 |
35 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 9 | 24570 | 2900 |
36 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 4 | 20670 | -3900 |
重仓持有江苏银行的基金