重仓持有国泰君安的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 仓位排名 | 持有股数 | 仓位变动 |
1 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880 | 5 | 65672811 | -26748049 |
2 | 华宝中证全指证券公司ETF | 512000 | 5 | 54847391 | -3547360 |
3 | 南方中证全指证券ETF | 512900 | 5 | 16825663 | -2398335 |
4 | 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 7 | 16104809 | 1096800 |
5 | 天弘中证全指证券公司ETF | 159841 | 5 | 14470024 | 1163448 |
6 | 招商中证证券公司指数A | 161720 | 5 | 5194255 | -524100 |
7 | 鹏华券商A | 160633 | 5 | 4691380 | 180700 |
8 | 券商ETF | 159842 | 5 | 4527400 | 1909400 |
9 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 5 | 4344371 | -265700 |
10 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 5 | 4330621 | 554700 |
11 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 501016 | 5 | 3864192 | -1215000 |
12 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 5 | 3171354 | -336000 |
13 | 富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 5 | 3023490 | -331000 |
14 | 华夏中证全指证券公司ETF | 515010 | 5 | 2775333 | 401000 |
15 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 160625 | 7 | 2315095 | 213300 |
16 | 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 5 | 1907124 | 615100 |
17 | 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 5 | 971100 | -122900 |
18 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 502053 | 5 | 783808 | -83000 |
19 | 上证券商 | 510200 | 4 | 631625 | 326600 |
20 | 建信中证全指证券公司ETF | 515560 | 5 | 602598 | -496100 |
21 | 富国中证全指证券公司ETF | 515850 | 5 | 453600 | 30700 |
22 | 保险证券 | 515630 | 7 | 429500 | 168500 |
23 | 东方红创新优选定开混合 | 169106 | 7 | 309500 | 0 |
24 | 上证券商 | 510200 | 9 | 305025 | -31300 |
25 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 5 | 286800 | 78400 |
26 | 国联安证券ETF | 159848 | 5 | 259600 | 33700 |
27 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 5 | 86847 | 25600 |
28 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 5 | 64558 | 0 |
29 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 5 | 64558 | 0 |
30 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 516980 | 8 | 61247 | -11300 |
31 | 工银双债LOF | 164814 | 5 | 35000 | 0 |
32 | 鹏华丰润债券(LOF) | 160617 | 8 | 4000 | 0 |
重仓持有国泰君安的基金